The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
Woodcutters-96
6-2
(1-0, 2-1, 3-1)

SC Saragoza
Date: 20.01.2001
Time: 16:16
Venue: Kauppaoppilaitos, Vaasa
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
1-0 | 10:45 | Jani Skogman |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 20:30 | Petri Järvelä | Jatkuva väärä pelitapa | |
2-0 | 22:16 | Jorma Niemi | Mika Aaltonen | YV |
3-0 | 23:57 | Harri Isomäki | Jani Laiho | |
3-1 | 26:37 | Esa Partanen | Petri Järvelä |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 32:15 | Jani Laiho | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
36:25 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
4-1 | 42:22 | Ari Välkkilä | Raimo Kilpiö | |
5-1 | 43:21 | Toni Laiho | Jorma Niemi | |
5-2 | 43:40 | Eero Haapala | Petri Järvelä | |
6-2 | 44:59 | Harri Isomäki | Jani Laiho |
Statistics
Poänggörare
20 | Harri Isomäki | 2+0=2 |
11 | Jorma Niemi | 1+1=2 |
8 | Jani Laiho | 0+2=2 |
77 | Petri Järvelä | 0+2=2 |
13 | Toni Laiho | 1+0=1 |
22 | Ari Välkkilä | 1+0=1 |
66 | Jani Skogman | 1+0=1 |
7 | Esa Partanen | 1+0=1 |
9 | Eero Haapala | 1+0=1 |
38 | Mika Aaltonen | 0+1=1 |
44 | Raimo Kilpiö | 0+1=1 |
Utvisade spelare
8 | Jani Laiho | 2 min |
77 | Petri Järvelä | 2 min |
Insläppta mål
1 | Jani Koski | 2 |
1 | Henri Liuttu | 6 |
Räddningar
1 | Jani Koski | 0 |
1 | Henri Liuttu | 0 |
Räddningsprocent
1 | Jani Koski | 0,00 % |
1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
Rosters
Woodcutters-96
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Jani Koski (M) | 0 | 0 | 0 |
8 | Jani Laiho | 0 | 2 | 2 |
10 | Marko Luoma | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorma Niemi | 1 | 1 | 0 |
13 | Toni Laiho | 1 | 0 | 0 |
20 | Harri Isomäki | 2 | 0 | 0 |
21 | Tony Takkula | 0 | 0 | 0 |
22 | Ari Välkkilä | 1 | 0 | 0 |
24 | Jorma Karjalainen | 0 | 0 | 0 |
33 | Hannu Isoniemi | 0 | 0 | 0 |
38 | Mika Aaltonen | 0 | 1 | 0 |
44 | Raimo Kilpiö | 0 | 1 | 0 |
66 | Jani Skogman | 1 | 0 | 0 |
67 | Mikael Tapanainen | 0 | 0 | 0 |
69 | Sami Hietikko | 0 | 0 | 0 |
77 | Jukka Sulkakoski | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
7 | Esa Partanen | 1 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 1 | 0 | 0 |
13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
14 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
20 | Markus Felixson | 0 | 0 | 0 |
21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
27 | Jari Viitanen | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan-Torsten Lundberg | 0 | 0 | 0 |
69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 0 | 2 | 2 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |