The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza - Sisu 6-5 (1-4, 2-1, 3-0)
1-0 | 07:32 | Mats Backlund | ||
1-1 | 09:02 | Marko Männikkö | Ville Kuoppala | |
1-2 | 11:32 | Jarno Nummensalo | Juha-Matti Kivisaari | |
1-3 | 13:18 | Tommi Joensuu | Jarno Nummensalo | |
1-4 | 13:42 | Jukka Vasanko | Veli-Matti Vasanko | |
2 min | 14:34 | Johnny Hautaviita | Maasta pelaaminen | |
2 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
2 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
10 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
5 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
20 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | OR |
5 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
20 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | OR |
18:19 | Mats Backlund | RL | ||
2 min | 18:19 | Tommi Joensuu | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
1-5 | 19:05 | Mikko Vasanko | Ville Kuoppala | |
2-5 | 19:27 | Mika Haapamäki | Petri Järvelä | |
2 min | 24:22 | Mika Haapamäki | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
3-5 | 29:37 | Petri Järvelä | Petteri Pihlaja | |
4-5 | 32:16 | Mats Backlund | Petri Järvelä | |
32:16 | Sisu | Aikalisä | ||
5-5 | 34:13 | Petteri Pihlaja | ||
2 min | 34:13 | Kari Ritala | Epäurheilijamainen käytös | |
10 min | 34:13 | Kari Ritala | Epäurheilijamainen käytös | |
6-5 | 37:24 | Johnny Hautaviita | Petri Järvelä | |
37:24 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 43:30 | Jukka Vasanko | Jatkuva väärä pelitapa | |
Rosters


SC Saragoza |
Sisu |
Statistics
Player leaderboard
77 | Petri Järvelä | 1+3=4 |
23 | Mats Backlund | 2+0=2 |
13 | Petteri Pihlaja | 1+1=2 |
9 | Jarno Nummensalo | 1+1=2 |
8 | Ville Kuoppala | 0+2=2 |
5 | Johnny Hautaviita | 1+0=1 |
66 | Mika Haapamäki | 1+0=1 |
3 | Tommi Joensuu | 1+0=1 |
5 | Marko Männikkö | 1+0=1 |
17 | Jukka Vasanko | 1+0=1 |
19 | Mikko Vasanko | 1+0=1 |
10 | Veli-Matti Vasanko | 0+1=1 |
21 | Juha-Matti Kivisaari | 0+1=1 |
Penalized players
99 | Markus Kohtala | 39 min |
1 | Kari Ritala | 12 min |
3 | Tommi Joensuu | 2 min |
5 | Johnny Hautaviita | 2 min |
17 | Jukka Vasanko | 2 min |
66 | Mika Haapamäki | 2 min |
Goals against
31 | Hannu Peuralahti | 5 |
1 | Kari Ritala | 5 |
Saves
31 | Hannu Peuralahti | 0 |
1 | Kari Ritala | 0 |
Save percentage
31 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
1 | Kari Ritala | 0,00 % |