The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza II - WALO 2-7 (0-0, 2-1, 0-6)
2 min | 07:19 | Joni Backholm | Päällä pelaaminen | |
2 min | 07:19 | Joni Backholm | Päällä pelaaminen | |
1-0 | 18:41 | Petri Järvelä | Petteri Pihlaja | |
1-0 | 18:41 | Petri Järvelä | Petteri Pihlaja | |
2 min | 19:04 | Juha Partanen | Huitominen | |
2 min | 19:04 | Juha Partanen | Huitominen | |
1-1 | 19:17 | 20 | Sami Leppänen | |
1-1 | 19:17 | 20 | Sami Leppänen | YV |
2-1 | 28:51 | Petteri Pihlaja | ||
2-1 | 28:51 | Petteri Pihlaja | ||
2-2 | 30:06 | Ville Niemelä | ||
2-2 | 30:06 | Ville Niemelä | ||
2-3 | 31:29 | Ilpo Leontjeff | Mika Myllykangas | |
2-3 | 31:29 | Ilpo Leontjeff | Mika Myllykangas | |
2-4 | 31:41 | Mika Lepistö | Mikko Korpi | |
2-4 | 31:41 | Mika Lepistö | Mikko Korpi | |
2-5 | 35:36 | Joni Backholm | ||
2-5 | 35:36 | Joni Backholm | ||
2 min | 36:52 | Juha Partanen | Estäminen | |
2 min | 36:52 | Juha Partanen | Estäminen | |
2 min | 38:22 | Mika Myllykangas | Jatkuva väärä pelitapa | |
2 min | 38:22 | Mika Myllykangas | Jatkuva väärä pelitapa | |
2-6 | 42:35 | Ilpo Leontjeff | Mika Myllykangas | |
2-6 | 42:35 | Ilpo Leontjeff | Mika Myllykangas | |
2-7 | 44:09 | Jouni Inkeri | Mika Lepistö | |
2-7 | 44:09 | Jouni Inkeri | Mika Lepistö | |
Rosters
SC Saragoza II |
WALO |
Statistics
Player leaderboard
10 | Ilpo Leontjeff | 2+0=2 |
10 | Ilpo Leontjeff | 2+0=2 |
7 | Mika Lepistö | 1+1=2 |
10 | Petteri Pihlaja | 1+1=2 |
7 | Mika Lepistö | 1+1=2 |
10 | Petteri Pihlaja | 1+1=2 |
21 | Mika Myllykangas | 0+2=2 |
21 | Mika Myllykangas | 0+2=2 |
69 | Joni Backholm | 1+0=1 |
19 | Ville Niemelä | 1+0=1 |
18 | Jouni Inkeri | 1+0=1 |
12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
69 | Joni Backholm | 1+0=1 |
20 | 1+0=1 | |
19 | Ville Niemelä | 1+0=1 |
18 | Jouni Inkeri | 1+0=1 |
12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
88 | Mikko Korpi | 0+1=1 |
23 | Sami Leppänen | 0+1=1 |
88 | Mikko Korpi | 0+1=1 |
23 | Sami Leppänen | 0+1=1 |
Penalized players
7 | Juha Partanen | 4 min |
7 | Juha Partanen | 4 min |
21 | Mika Myllykangas | 2 min |
21 | Mika Myllykangas | 2 min |
69 | Joni Backholm | 2 min |
69 | Joni Backholm | 2 min |
Goals against
1 | Jarkko Leino | 2 |
1 | Jarkko Leino | 2 |
1 | Heimo Halonen | 7 |
1 | Heimo Halonen | 7 |
Saves
1 | Heimo Halonen | 0 |
1 | Jarkko Leino | 0 |
1 | Heimo Halonen | 0 |
1 | Jarkko Leino | 0 |
Save percentage
1 | Heimo Halonen | 0,00 % |
1 | Jarkko Leino | 0,00 % |
1 | Heimo Halonen | 0,00 % |
1 | Jarkko Leino | 0,00 % |