The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
TuWe
2-6
(1-1, 1-3, 0-2)
SC Saragoza
Date: 16.10.1999
Time: 11:02
Venue: Hemmingin Liikuntahalli, Masku
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 04:50 | Juuso Hyyryläinen | Petri Aaltonen | |
| 1-1 | 10:11 | Johan Tasanko | Tuukka Rantamäki | |
| 2 min | 11:30 | Petri Järvelä | Työntäminen | |
| 2 min | 11:30 | Tomi Vasara | Työntäminen |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 17:37 | Petri Järvelä | Jari Viitanen | |
| 2-2 | 18:51 | Jami Müller | Juha Hiltunen | |
| 2-3 | 24:02 | Kenneth Hautaviita | Petri Järvelä | |
| 2-4 | 28:00 | Jari Viitanen | Jari Perätalo |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 35:10 | Kenneth Hautaviita | Petri Järvelä | |
| 35:10 | Turun Weikot | Aikalisä | ||
| 2 min | 38:08 | Mauri Huununen | Työntäminen | |
| 2-6 | 43:37 | Jonatan Grönroos | Petri Järvelä |
Statistics
Poänggörare
| 77 | Petri Järvelä | 1+3=4 |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 2+0=2 |
| 12 | Jari Viitanen | 1+1=2 |
| 18 | Jami Müller | 1+0=1 |
| 73 | Juuso Hyyryläinen | 1+0=1 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 1+0=1 |
| 16 | Johan Tasanko | 1+0=1 |
| 21 | Petri Aaltonen | 0+1=1 |
| 89 | Juha Hiltunen | 0+1=1 |
| 17 | Jari Perätalo | 0+1=1 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 6 | Mauri Huununen | 2 min |
| 77 | Petri Järvelä | 2 min |
| 96 | Tomi Vasara | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Henri Liuttu | 2 |
| 1 | Joonatan Matilainen | 6 |
Räddningar
| 1 | Joonatan Matilainen | 0 |
| 1 | Henri Liuttu | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Joonatan Matilainen | 0,00 % |
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
Rosters
TuWe
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonatan Matilainen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mauri Huununen | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ville Ojansuu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristian Parkkinen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heikki Virmolin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jami Müller | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jarkko Lilja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Markku Lehtinen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petri Aaltonen | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Jaakko Saarinen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Matti Kuusmanen | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Valtteri Sainio | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Juuso Hyyryläinen | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Jani Blankenship | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Joomas Blomqvist | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Juha Hiltunen | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Tomi Vasara | 0 | 0 | 2 |
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Leppämäki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jari Viitanen | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Johan Tasanko | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jari Perätalo | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 1 | 3 | 2 |
| 92 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |