The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SBS Pori II
5-3
(0-0, 4-1, 1-2)

SC Saragoza
Date: 09.01.1999
Time: 13:00
Venue: Urheilutalo, Eura
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 07:18 | Jussi Santanen | Väärä etäisyys |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 17:15 | Antti Vallemaa | Päällä pelaaminen | |
1-0 | 20:25 | Petri Kulta | Teemu Majaluoma | |
2-0 | 21:13 | Jani Sädemaa | Antti Vallemaa | |
2-1 | 22:06 | Johnny Hautaviita | Richard Lähteenmäki | |
3-1 | 24:48 | Jussi Santanen | Markus Mäki | |
2 min | 27:05 | Jani Sädemaa | Työntäminen | |
4-1 | 29:18 | Jani Sädemaa | Teemu Majaluoma |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
4-2 | 30:46 | Marcus Riissanen | Jonas Smeds | |
4-3 | 33:12 | Jonas Smeds | Kim Lindström | |
5-3 | 33:55 | Pasi Kallioinen | Petri Kulta | |
2 min | 43:30 | Nicklas Träskvik | Väärä etäisyys |
Statistics
Poänggörare
10 | Jani Sädemaa | 2+0=2 |
18 | Petri Kulta | 1+1=2 |
14 | Jonas Smeds | 1+1=2 |
12 | Teemu Majaluoma | 0+2=2 |
9 | Jussi Santanen | 1+0=1 |
14 | Pasi Kallioinen | 1+0=1 |
5 | Johnny Hautaviita | 1+0=1 |
77 | Marcus Riissanen | 1+0=1 |
6 | Markus Mäki | 0+1=1 |
19 | Antti Vallemaa | 0+1=1 |
1 | Kim Lindström | 0+1=1 |
27 | Richard Lähteenmäki | 0+1=1 |
Utvisade spelare
9 | Jussi Santanen | 2 min |
10 | Jani Sädemaa | 2 min |
19 | Antti Vallemaa | 2 min |
92 | Nicklas Träskvik | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kai Männistö | 3 |
1 | Kim Lindström | 5 |
Räddningar
1 | Kai Männistö | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
1 | Kai Männistö | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Rosters
SBS Pori II
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Männistö (M) | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Mäki | 0 | 1 | 0 |
7 | Tomi Vuorio | 0 | 0 | 0 |
9 | Jussi Santanen | 1 | 0 | 2 |
10 | Jani Sädemaa | 2 | 0 | 2 |
12 | Teemu Majaluoma | 0 | 2 | 0 |
13 | Jari Vahtera (C) | 0 | 0 | 0 |
14 | Pasi Kallioinen | 1 | 0 | 0 |
18 | Petri Kulta | 1 | 1 | 0 |
19 | Antti Vallemaa | 0 | 1 | 2 |
39 | Jani Setälä | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 1 | 0 |
3 | Mika Pentilä | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 1 | 0 | 0 |
11 | Paul Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonas Smeds | 1 | 1 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
27 | Richard Lähteenmäki | 0 | 1 | 0 |
31 | Patrik Söderlund | 0 | 0 | 0 |
66 | Petri Siili | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Sundén | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcus Riissanen | 1 | 0 | 0 |
92 | Nicklas Träskvik | 0 | 0 | 2 |