The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
Hurriganes Old Boys
6-14
(3-6, 1-2, 2-6)

SC Saragoza
Date: 24.09.2000
Time:
Venue: Kauppaoppilaitos, Vaasa
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
0-1 | 00:46 | Markus Kohtala | Eero Haapala | |
0-2 | 03:05 | Petri Järvelä | Esa Partanen | |
2 min | 03:42 | Jorma Väyrynen | Kädellä tai käsivarrella pelaaminen | |
0-3 | 04:12 | Samppa Koskela | Petri Järvelä | YV |
0-4 | 04:45 | Mats Backlund | Eero Haapala | |
0-5 | 05:47 | Markus Kohtala | Markus Felixson | |
0-6 | 06:36 | Petteri Pihlaja | Jari Viitanen | |
1-6 | 07:23 | Jorma Väyrynen | Simo Rimpilä | |
2-6 | 10:20 | Pekka Sillanpää | Kaj Sand | |
3-6 | 12:06 | Teemu Luoma |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 15:20 | Samppa Koskela | Väärä etäisyys | |
2 min | 21:45 | Jari-Pekka Rönkkö | Toistuva väärä pelitapa | |
3-7 | 24:35 | Markus Felixson | Markus Kohtala | |
2 min | 27:11 | Esa Partanen | Kiinnipitäminen | |
3-8 | 28:38 | Samppa Koskela | AV | |
4-8 | 29:13 | Jari Laitinen | Teemu Luoma |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
4-9 | 32:45 | Petteri Pihlaja | Jari Viitanen | |
4-10 | 33:05 | Markus Felixson | ||
2 min | 34:05 | Kaj Sand | Väärä vaihto | |
4-11 | 38:25 | Eero Haapala | Markus Kohtala | |
2 min | 38:55 | Pekka Sillanpää | Työntäminen | |
4-12 | 40:18 | Jari Viitanen | Petteri Pihlaja | |
4-13 | 42:20 | Samppa Koskela | Jari Viitanen | |
4-14 | 42:40 | Markus Kohtala | ||
5-14 | 42:58 | Jorma Väyrynen | Simo Rimpilä | |
6-14 | 44:30 | Kaj Sand | ||
2 min | 44:45 | Jorma Väyrynen | Maasta pelaaminen |
Statistics
Poänggörare
99 | Markus Kohtala | 3+2=5 |
27 | Jari Viitanen | 1+3=4 |
66 | Samppa Koskela | 3+0=3 |
13 | Petteri Pihlaja | 2+1=3 |
21 | Markus Felixson | 2+1=3 |
9 | Eero Haapala | 1+2=3 |
15 | Jorma Väyrynen | 2+0=2 |
12 | Kaj Sand | 1+1=2 |
16 | Teemu Luoma | 1+1=2 |
77 | Petri Järvelä | 1+1=2 |
17 | Simo Rimpilä | 0+2=2 |
14 | Pekka Sillanpää | 1+0=1 |
18 | Jari Laitinen | 1+0=1 |
23 | Mats Backlund | 1+0=1 |
15 | Esa Partanen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
15 | Jorma Väyrynen | 4 min |
11 | Jari-Pekka Rönkkö | 2 min |
12 | Kaj Sand | 2 min |
14 | Pekka Sillanpää | 2 min |
15 | Esa Partanen | 2 min |
66 | Samppa Koskela | 2 min |
Insläppta mål
1 | Jan-Torsten Lundberg | 6 |
1 | Pekka Räisänen | 14 |
Räddningar
1 | Pekka Räisänen | 0 |
1 | Jan-Torsten Lundberg | 0 |
Räddningsprocent
1 | Pekka Räisänen | 0,00 % |
1 | Jan-Torsten Lundberg | 0,00 % |
Rosters
Hurriganes Old Boys
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Pekka Räisänen (M) | 0 | 0 | 0 |
11 | Jari-Pekka Rönkkö | 0 | 0 | 2 |
12 | Kaj Sand | 1 | 1 | 2 |
13 | Veijo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
14 | Pekka Sillanpää | 1 | 0 | 2 |
15 | Jorma Väyrynen | 2 | 0 | 4 |
16 | Teemu Luoma | 1 | 1 | 0 |
17 | Simo Rimpilä | 0 | 2 | 0 |
18 | Jari Laitinen | 1 | 0 | 0 |

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Jan-Torsten Lundberg (M) | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 1 | 2 | 0 |
13 | Petteri Pihlaja | 2 | 1 | 0 |
15 | Esa Partanen | 0 | 1 | 2 |
21 | Markus Felixson | 2 | 1 | 0 |
23 | Mats Backlund | 1 | 0 | 0 |
27 | Jari Viitanen | 1 | 3 | 0 |
66 | Samppa Koskela | 3 | 0 | 2 |
77 | Petri Järvelä | 1 | 1 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 3 | 2 | 0 |