The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.

SC Alajärvi
5-2
(1-0, 3-2, 1-0)

SC Saragoza
Date: 17.03.2001
Time: 17:15
Venue: Ritola-halli, Peräseinäjoki
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
1-0 | 14:09 | Sakari Pollari | Tero Huosianmaa |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2-0 | 16:52 | Tero Huoasianmaa | Sakari Pollari | |
2 min | 20:22 | Mats Backlund | Jatkuva väärä pelitapa | |
3-0 | 20:50 | Juha Kinnunen | YV | |
3-1 | 21:53 | Eero Haapala | Jari Viitanen | |
3-2 | 24:58 | Petri Järvelä | Jari Viitanen | |
4-2 | 27:20 | Ville Saarman | Ville Pitkänen | |
2 min | 28:02 | Eero Haapala | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
40:10 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
5-2 | 42:45 | Sakari Pollari | Juha Kinnunen |
Rosters

SC Alajärvi
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Jani Kantonen (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juho Hämäläinen | 0 | 0 | 0 |
5 | Ari Autio | 0 | 0 | 0 |
7 | Ville Saarman | 1 | 0 | 0 |
9 | Mika Tervaskangas | 0 | 0 | 0 |
11 | Tero Laitila | 0 | 0 | 0 |
12 | Juha Kinnunen | 1 | 1 | 0 |
15 | Mika Valpas | 0 | 0 | 0 |
16 | Sakari Pollari | 2 | 1 | 0 |
18 | Ville Pitkänen | 0 | 1 | 0 |
20 | Jukka Viitasaari | 0 | 0 | 0 |
44 | Jussi Hietala | 0 | 0 | 0 |
80 | Tero Huosianmaa | 1 | 1 | 0 |
91 | Kristian Hiltunen | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
7 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
8 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 1 | 0 | 2 |
13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
14 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 2 |
27 | Jari Viitanen | 0 | 2 | 0 |
33 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 1 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 0 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Poänggörare
Nr | Spelare | Poäng |
---|---|---|
16 | Sakari Pollari | 2+1=3 |
12 | Juha Kinnunen | 1+1=2 |
80 | Tero Huosianmaa | 1+1=2 |
27 | Jari Viitanen | 0+2=2 |
7 | Ville Saarman | 1+0=1 |
9 | Eero Haapala | 1+0=1 |
77 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
18 | Ville Pitkänen | 0+1=1 |
Penalized players
Nr | Spelare | Utvisning |
---|---|---|
9 | Eero Haapala | 2 min |
23 | Mats Backlund | 2 min |
Goals against
1 | Jani Kantonen | 2 |
1 | Henri Liuttu | 5 |
Räddningar
1 | Jani Kantonen | 0 |
1 | Henri Liuttu | 0 |
Save percentage
1 | Jani Kantonen | 0,00 % |
1 | Henri Liuttu | 0,00 % |