The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.

SC Saragoza
6-5
(1-4, 2-1, 3-0)

Sisu
Date: 30.11.2002
Time: 12:00
Venue: Yhteiskoulu, Kauhajoki
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
1-0 | 07:32 | Mats Backlund | ||
1-1 | 09:02 | Marko Männikkö | Ville Kuoppala | |
1-2 | 11:32 | Jarno Nummensalo | Juha-Matti Kivisaari | |
1-3 | 13:18 | Tommi Joensuu | Jarno Nummensalo | |
1-4 | 13:42 | Jukka Vasanko | Veli-Matti Vasanko | |
2 min | 14:34 | Johnny Hautaviita | Maasta pelaaminen | |
2 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
2 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
10 min | 14:34 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
5 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | |
20 min | 15:00 | Markus Kohtala | Epäurheilijamainen käytös | OR |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
18:19 | Mats Backlund | RL | ||
2 min | 18:19 | Tommi Joensuu | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
1-5 | 19:05 | Mikko Vasanko | Ville Kuoppala | |
2-5 | 19:27 | Mika Haapamäki | Petri Järvelä | |
2 min | 24:22 | Mika Haapamäki | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
3-5 | 29:37 | Petri Järvelä | Petteri Pihlaja |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
4-5 | 32:16 | Mats Backlund | Petri Järvelä | |
32:16 | Sisu | Aikalisä | ||
5-5 | 34:13 | Petteri Pihlaja | ||
2 min | 34:13 | Kari Ritala | Epäurheilijamainen käytös | |
10 min | 34:13 | Kari Ritala | Epäurheilijamainen käytös | |
6-5 | 37:24 | Johnny Hautaviita | Petri Järvelä | |
37:24 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 43:30 | Jukka Vasanko | Jatkuva väärä pelitapa |
Statistics
Poänggörare
77 | Petri Järvelä | 1+3=4 |
23 | Mats Backlund | 2+0=2 |
13 | Petteri Pihlaja | 1+1=2 |
9 | Jarno Nummensalo | 1+1=2 |
8 | Ville Kuoppala | 0+2=2 |
5 | Johnny Hautaviita | 1+0=1 |
66 | Mika Haapamäki | 1+0=1 |
3 | Tommi Joensuu | 1+0=1 |
5 | Marko Männikkö | 1+0=1 |
17 | Jukka Vasanko | 1+0=1 |
19 | Mikko Vasanko | 1+0=1 |
10 | Veli-Matti Vasanko | 0+1=1 |
21 | Juha-Matti Kivisaari | 0+1=1 |
Utvisade spelare
99 | Markus Kohtala | 39 min |
1 | Kari Ritala | 12 min |
3 | Tommi Joensuu | 2 min |
5 | Johnny Hautaviita | 2 min |
17 | Jukka Vasanko | 2 min |
66 | Mika Haapamäki | 2 min |
Insläppta mål
31 | Hannu Peuralahti | 5 |
1 | Kari Ritala | 5 |
Räddningar
31 | Hannu Peuralahti | 0 |
1 | Kari Ritala | 0 |
Räddningsprocent
31 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
1 | Kari Ritala | 0,00 % |
Rosters

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
3 | Ville Siljamäki | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 1 | 0 | 2 |
7 | Tuukka Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
13 | Petteri Pihlaja | 1 | 1 | 0 |
15 | Jarkko Luhtala | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 2 | 0 | 0 |
31 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
42 | Jarkko Harju | 0 | 0 | 0 |
66 | Mika Haapamäki | 1 | 0 | 2 |
69 | Mikko Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 1 | 3 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 39 |

Sisu
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Ritala (M) | 0 | 0 | 12 |
3 | Tommi Joensuu | 1 | 0 | 2 |
5 | Marko Männikkö | 1 | 0 | 0 |
8 | Ville Kuoppala | 0 | 2 | 0 |
9 | Jarno Nummensalo | 1 | 1 | 0 |
10 | Veli-Matti Vasanko | 0 | 1 | 0 |
14 | Pasi Rajala | 0 | 0 | 0 |
17 | Jukka Vasanko | 1 | 0 | 2 |
19 | Mikko Vasanko | 1 | 0 | 0 |
20 | Tomi Kotoneva | 0 | 0 | 0 |
21 | Juha-Matti Kivisaari | 0 | 1 | 0 |