The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
KuRy
4-3
(3-1, 1-2, 0-0)
SC Saragoza
Date: 09.12.2006
Time: 10:00
Venue: Monitoimikeskus, Kurikka
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 01:25 | Juha Leppinen | Mikko Raittinen | |
| 2-0 | 05:06 | Jussi Kuusisto | Juha Leppinen | |
| 2-1 | 08:14 | Sebastian Sjögren | Ville Siljamäki | |
| 3-1 | 13:29 | Jukka Tuomisto | Rami Poikkimäki |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 15:28 | Jonatan Ahlvik | Janne Smeds | |
| 3-3 | 18:42 | Mats Backlund | Sebastian Sjögren | |
| 4-3 | 22:18 | Juha Lehtonen | Miika Latvasalo | |
| 2 min | 25:08 | Jukka Svärd | Vaarallinen peli | |
| 2 min | 25:08 | Fredrik Sundell | Vaarallinen peli |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 41:54 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
| 44:47 | KuRy | Aikalisä |
Statistics
Poänggörare
| 23 | Sebastian Sjögren | 1+1=2 |
| 5 | Jukka Tuomisto | 1+0=1 |
| 7 | Juha Lehtonen | 1+0=1 |
| 97 | Jussi Kuusisto | 1+0=1 |
| 49 | Mats Backlund | 1+0=1 |
| 87 | Jonatan Ahlvik | 1+0=1 |
| 9 | Rami Poikkimäki | 0+1=1 |
| 20 | Miika Latvasalo | 0+1=1 |
| 23 | Mikko Raittinen | 0+1=1 |
| 51 | Juha Leppinen | 0+1=1 |
| 10 | Ville Siljamäki | 0+1=1 |
| 88 | Janne Smeds | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 14 | Fredrik Sundell | 2 min |
| 21 | Jukka Svärd | 2 min |
Insläppta mål
| 35 | Toni Latvala | 3 |
| 1 | Jarkko Harju | 4 |
Räddningar
| 35 | Toni Latvala | 0 |
| 1 | Jarkko Harju | 0 |
Räddningsprocent
| 35 | Toni Latvala | 0,00 % |
| 1 | Jarkko Harju | 0,00 % |
Rosters
KuRy
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikko Nokso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jukka Tuomisto | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Juha Lehtonen (C) | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rami Poikkimäki | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mika Latvala | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Panu Kanamäki | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teemu Anttila | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Veli-Matti Mäki-Korpela | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miika Latvasalo | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jukka Svärd | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Mikko Raittinen | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Toni Latvala (M) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jarno Lehtinen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Juha Leppinen | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Miika Rajamäki | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sami Kuusinen | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jari Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Toni Uusi-Kakkuri | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jussi Kuusisto | 1 | 0 | 0 |
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Harju (M) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Petäjävirta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ville Siljamäki | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fredrik Sundell | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jaakko Riippi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Risto Mänty | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Sjögren | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Mikko Siltanen | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mats Backlund | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jonatan Ahlvik | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Janne Smeds | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Jani Korpi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |