The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
KuRy
3-4
(0-1, 3-0, 0-3)
SC Saragoza
Date: 07.03.2015
Time: 14:00
Venue: Yhteiskoulu, Kauhajoki
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 00:56 | Antti Sairanen | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 0-1 | 07:51 | Rasmus Pihlaja | Peter Lassfolk |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 21:42 | Antti Raittinen | Toni Uusi-Kakkuri | |
| 2-1 | 25:12 | Mikko Raittinen | Topi Markkila | |
| 3-1 | 27:40 | Topi Markkila | Toni Koskela | |
| 2 min | 29:10 | Johan Nordgren | Estäminen |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 36:04 | Rasmus Pihlaja | Mats Backlund | |
| 2 min | 37:44 | Marcus Östlingsson | Estäminen | |
| 3-3 | 38:03 | Lassi Lähdesmäki | Mats Backlund | AV |
| 3-4 | 40:50 | Lassi Lähdesmäki | ||
| 43:34 | KuRy | Aikalisä | ||
| 2 min | 44:45 | Toni Koskela | Väärä etäisyys |
Statistics
Poänggörare
| 15 | Rasmus Pihlaja | 2+0=2 |
| 90 | Lassi Lähdesmäki | 2+0=2 |
| 2 | Topi Markkila | 1+1=2 |
| 49 | Mats Backlund | 0+2=2 |
| 4 | Antti Raittinen | 1+0=1 |
| 11 | Mikko Raittinen | 1+0=1 |
| 6 | Peter Lassfolk | 0+1=1 |
| 8 | Toni Uusi-Kakkuri | 0+1=1 |
| 13 | Toni Koskela | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 2 | Marcus Östlingsson | 2 min |
| 12 | Antti Sairanen | 2 min |
| 13 | Toni Koskela | 2 min |
| 89 | Johan Nordgren | 2 min |
Insläppta mål
| 30 | Jarno Timonen | 3 |
| 35 | Tatu Markkila | 4 |
Räddningar
| 30 | Jarno Timonen | 0 |
| 35 | Tatu Markkila | 0 |
Räddningsprocent
| 30 | Jarno Timonen | 0,00 % |
| 35 | Tatu Markkila | 0,00 % |
Rosters
KuRy
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Topi Markkila | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Antti Raittinen | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jussi Latvala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toni Uusi-Kakkuri | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pekka Tuomisto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mika Latvala | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikko Raittinen | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Antti Sairanen (C) | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Toni Koskela | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Toni Latvala | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mika Peltonen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tommi Ojansuu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jari Kuntola | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tatu Markkila (M) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tuomo Väliniemi | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mikko Tuomisto | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jussi Kuusisto | 0 | 0 | 0 |
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Östlingsson | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Peter Lassfolk | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rasmus Pihlaja (C) | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Sundén | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jarno Timonen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilio Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mats Backlund | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Henrik Hakala | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kim Hammarberg | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Lassi Lähdesmäki | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Nico-Petteri Saarela | 0 | 0 | 0 |