The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza II
1-5
(0-2, 1-1, 0-2)
Team Atria
Date: 07.11.1998
Time: 16:00
Venue: Kristinahallen, Kristinestad
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 09:52 | Eero Haapala | Mailan lyöminen | |
| 0-1 | 10:00 | Marko Talso | Juha Kaivo-Oja | YV |
| 2 min | 11:47 | Janne Kiviharju | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 13:00 | Jouni Huhtakangas | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 13:00 | Petteri Pihlaja | Päällä pelaaminen | |
| 0-2 | 13:31 | Juha Kaivo-Oja | AV |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 15:12 | Jani Toivonen | Juha Kaivo-Oja | |
| 2 min | 15:57 | Esa Partanen | Työntäminen | |
| 2 min | 16:45 | Jari Muhonen | Työntäminen | |
| 1-3 | 29:54 | Mika Harju | Esa Partanen |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 36:43 | Pasi Haara | Jani Toivonen | |
| 1-5 | 37:32 | Jari Muhonen | Ville Paajanen |
Statistics
Poänggörare
| 4 | Juha Kaivo-Oja | 1+2=3 |
| 5 | Jani Toivonen | 1+1=2 |
| 11 | Mika Harju | 1+0=1 |
| 8 | Marko Talso | 1+0=1 |
| 10 | Pasi Haara | 1+0=1 |
| 11 | Jari Muhonen | 1+0=1 |
| 2 | Esa Partanen | 0+1=1 |
| 1 | Ville Paajanen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 2 | Esa Partanen | 2 min |
| 7 | Jouni Huhtakangas | 2 min |
| 9 | Eero Haapala | 2 min |
| 10 | Petteri Pihlaja | 2 min |
| 11 | Jari Muhonen | 2 min |
| 18 | Janne Kiviharju | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Ville Paajanen | 1 |
| 1 | Jan-Torsten Lundberg | 5 |
Räddningar
| 1 | Jan-Torsten Lundberg | 0 |
| 1 | Ville Paajanen | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Jan-Torsten Lundberg | 0,00 % |
| 1 | Ville Paajanen | 0,00 % |
Rosters
SC Saragoza II
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Torsten Lundberg (M) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esa Partanen | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Heimo Halonen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Mika Harju | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Toni Heikinmäki | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ronnie Grandell | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Petri Siili | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mikael Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
Team Atria
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Paajanen (M) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mika Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kari Herle | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juha Kaivo-Oja | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Jani Toivonen | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Markus Huhtakangas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jouni Huhtakangas | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Marko Talso | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tommi Saksala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pasi Haara | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jari Muhonen | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Jarkko Kuusisto | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juha Rautala | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Lähtinen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Janne Kiviharju | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Asko Mäyry | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jussi Huttu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tero Nikkari | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markku Korpela | 0 | 0 | 0 |