The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
KannUra
6-4
(2-0, 2-1, 2-3)
SC Saragoza
Date: 09.12.2000
Time: 11:02
Venue: Areena, Kokkola
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 00:24 | Anssi Juntunen | ||
| 2-0 | 02:29 | Petri Widgren | Marko Lamu | |
| 2 min | 10:27 | Yrjö Pouttu | Työntäminen | |
| 2 min | 14:20 | Toni Heikinmäki | Väärä etäisyys |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 17:46 | Tuukka Rantamäki | Jonatan Grönroos | |
| 3-1 | 19:02 | Marko Lamu | Petri Widgren | |
| 2 min | 19:33 | Henri Heikkinen | Estäminen | |
| 4-1 | 27:08 | Anssi Juntunen | Marko Lamu |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 4-2 | 30:57 | Aaron Vuola | Tuukka Rantamäki | |
| 5-2 | 33:07 | Petri Widgren | RL | |
| 6-2 | 33:18 | Yrjö Pouttu | Henri Heikkinen | |
| 6-3 | 38:37 | Jari Viitanen | ||
| 6-4 | 43:20 | Jari Viitanen | ||
| 43:30 | SC Saragoza | Aikalisä |
Statistics
Poänggörare
| 15 | Petri Widgren | 2+1=3 |
| 81 | Marko Lamu | 1+2=3 |
| 10 | Anssi Juntunen | 2+0=2 |
| 12 | Jari Viitanen | 2+0=2 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1+1=2 |
| 18 | Yrjö Pouttu | 1+0=1 |
| 23 | Aaron Vuola | 1+0=1 |
| 11 | Henri Heikkinen | 0+1=1 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 2 | Toni Heikinmäki | 2 min |
| 11 | Henri Heikkinen | 2 min |
| 18 | Yrjö Pouttu | 2 min |
Insläppta mål
| 33 | Janne Myllykangas | 4 |
| 1 | Henri Liuttu | 6 |
Räddningar
| 33 | Janne Myllykangas | 0 |
| 1 | Henri Liuttu | 0 |
Räddningsprocent
| 33 | Janne Myllykangas | 0,00 % |
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
Rosters
KannUra
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Keski-Sämpi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juhani Parhiala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anssi Juntunen | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Henri Heikkinen | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Mikko Tastula | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jari Alamaa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petri Widgren | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Ismo Nybacka | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yrjö Pouttu | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Jani Kangas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jani Mäki-Petäjä | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jarno Leppänen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Janne Myllykangas (M) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Antti Yli-Korpela | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Janne Arola | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lauri Jaakkola | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Marko Lamu | 1 | 2 | 0 |
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toni Heikinmäki | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Toni Leppämäki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jari Viitanen | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mika Haapamäki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Aleksi Vetoniemi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aaron Vuola | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Jyri Järvelä | 0 | 0 | 0 |