The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza
11-5
(2-0, 3-2, 6-3)
REDY
Date: 17.02.2001
Time: 18:05
Venue: Liikuntahalli, Nurmo
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 08:15 | Jyri Järvelä | Väärä etäisyys | |
| 1-0 | 12:50 | Jari Viitanen | Aaron Vuola | |
| 2-0 | 13:00 | Tuukka Rantamäki |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | 16:57 | Juha Luoma-Keturi | ||
| 2 min | 16:57 | Toni Patrikainen | Protestoiminen | |
| 2 min | 25:50 | Petri Nostaja | Työntäminen | |
| 3-1 | 27:15 | Sami Koppinen | Tuomas Hägg | |
| 4-1 | 27:19 | Jari Viitanen | ||
| 4-2 | 27:45 | Sami Koppinen | Janne Ihalainen | |
| 2 min | 27:59 | Janne Ihalainen | Mailaan lyöminen | |
| 2 min | 29:32 | Mika Vainionpää | Maila- tai jalkakamppi | |
| 5-2 | 29:58 | Juha Luoma-Keturi | Mika Haapamäki | YV |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 6-2 | 30:21 | Mika Haapamäki | Tuukka Rantamäki | |
| 6-3 | 32:03 | Sami Heinua | Tuomas Hägg | |
| 7-3 | 35:45 | Jyri Järvelä | Juha Luoma-Keturi | |
| 2 min | 37:20 | Jyri Järvelä | Liian monta pelaajaa kaukalossa | |
| 7-4 | 37:40 | Sami Heinua | YV | |
| 37:40 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
| 39:33 | Sami Heinua | RL | ||
| 2 min | 39:33 | Toni Leppämäki | Työntäminen | |
| 8-4 | 39:44 | Jari Viitanen | Juha Luoma-Keturi | AV |
| 9-4 | 39:53 | Petri Nostaja | Juha Luoma-Keturi | AV |
| 9-5 | 40:17 | Petri Paassoja | Tuomas Hägg | YV |
| 10-5 | 44:53 | Johan Tasanko | Tuukka Rantamäki | |
| 11-5 | 44:56 | Tuukka Rantamäki |
Statistics
Poänggörare
| 69 | Juha Luoma-Keturi | 2+3=5 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 2+2=4 |
| 12 | Jari Viitanen | 3+0=3 |
| 20 | Tuomas Hägg | 0+3=3 |
| 17 | Sami Koppinen | 2+0=2 |
| 22 | Sami Heinua | 2+0=2 |
| 14 | Mika Haapamäki | 1+1=2 |
| 15 | Petri Nostaja | 1+0=1 |
| 21 | Johan Tasanko | 1+0=1 |
| 66 | Jyri Järvelä | 1+0=1 |
| 14 | Petri Paassoja | 1+0=1 |
| 23 | Aaron Vuola | 0+1=1 |
| 10 | Janne Ihalainen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 66 | Jyri Järvelä | 4 min |
| 2 | Mika Vainionpää | 2 min |
| 6 | Toni Leppämäki | 2 min |
| 8 | Toni Patrikainen | 2 min |
| 10 | Janne Ihalainen | 2 min |
| 15 | Petri Nostaja | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Henri Liuttu | 5 |
| 1 | Aleksi Karttunen | 11 |
Räddningar
| 1 | Henri Liuttu | 0 |
| 1 | Aleksi Karttunen | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
| 1 | Aleksi Karttunen | 0,00 % |
Rosters
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toni Leppämäki | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jari Viitanen | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Mika Haapamäki | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Petri Nostaja | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Johan Tasanko | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Aaron Vuola | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Jyri Järvelä | 1 | 0 | 4 |
| 69 | Juha Luoma-Keturi | 2 | 3 | 0 |
REDY
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Karttunen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mika Vainionpää | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Toni Patrikainen | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Janne Ihalainen | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Petri Paassoja | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sami Koppinen | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Tuomas Hägg | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Sami Heinua | 2 | 0 | 0 |