The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza
3-3
(2-2, 1-1, 0-0)
NJ
Date: 27.10.2002
Time: 11:55
Venue: Kristinahallen, Kristinestad
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 00:52 | Jonathan Ahlvik | Joni Hautala | |
| 1-1 | 04:54 | Konsta Jokiranta | Tuomas Penttilä | |
| 2-1 | 07:36 | Peter Söderlund | ||
| 2-2 | 08:27 | Mikko Takalampi | Jussi Saarimäki | |
| 2 min | 09:31 | Teppo Rasku | Estäminen | |
| 2 min | 11:52 | Iiro Junnikkala | Väärä etäisyys | |
| 2 min | 14:03 | Iiro Junnikkala | Työntäminen | |
| 2 min | 14:51 | Matti Laitamäki | Vaarallinen peli |
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 17:34 | Jesse Yli-Huumo | Liian monta pelaajaa kaukalossa | |
| 3-2 | 21:46 | Mario Kronman | Sebastian Sjögren | |
| 3-3 | 28:47 | Jussi Saarimäki | Mikko Takalampi |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 39:48 | SC Saragoza | Aikalisä |
Statistics
Poänggörare
| 68 | Jussi Saarimäki | 1+1=2 |
| 69 | Mikko Takalampi | 1+1=2 |
| 66 | Peter Söderlund | 1+0=1 |
| 69 | Mario Kronman | 1+0=1 |
| 99 | Jonathan Ahlvik | 1+0=1 |
| 11 | Konsta Jokiranta | 1+0=1 |
| 16 | Joni Hautala | 0+1=1 |
| 23 | Sebastian Sjögren | 0+1=1 |
| 20 | Tuomas Penttilä | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 88 | Iiro Junnikkala | 4 min |
| 4 | Jesse Yli-Huumo | 2 min |
| 13 | Matti Laitamäki | 2 min |
| 21 | Teppo Rasku | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Christoffer Hedman | 3 |
| 30 | Ville Koivumäki | 3 |
Räddningar
| 1 | Christoffer Hedman | 0 |
| 30 | Ville Koivumäki | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Christoffer Hedman | 0,00 % |
| 30 | Ville Koivumäki | 0,00 % |
Rosters
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Hedman (M) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Bergkulla | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markus Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emil Sandberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesper Rönnlund (C) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pekka Karjanmaa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joni Hautala | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sebastian Lövdahl | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Niko Laine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hans-Henrik Nordström | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Sjögren | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jens Granqvist | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Peter Söderlund | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Mario Kronman | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jonathan Ahlvik | 1 | 0 | 0 |
NJ
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tuomo Vehkaoja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesse Yli-Huumo | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ville Maunula | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konsta Jokiranta (C) | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ville Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matti Laitamäki | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Juho Kiviluoma | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomi Pelkikangas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kari-Pekka Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tuomas Penttilä | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Teppo Rasku | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Antti Paavola | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antti Latva-Somppi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ville Koivumäki (M) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jussi Saarimäki | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Mikko Takalampi | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Mikko Ulvila | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Iiro Junnikkala | 0 | 0 | 4 |