The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.

SC Saragoza
4-3
(2-2, 2-1, 0-0)
JPB
Date: 14.03.1998
Time: 18:00
Venue: Urheilutalo, Seinäjoki
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
0-1 | 03:38 | Tommi Ikkala | Sami Karttila | |
0-2 | 07:20 | Petteri Lähteenmäki | Jorma Vuorenmaa | |
1-2 | 08:41 | Richard Lähteenmäki | Janne Smeds | |
2-2 | 11:45 | Janne Smeds | Peter Englund |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
3-2 | 22:50 | Peter Englund | ||
2 min | 23:26 | Janne Smeds | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
3-3 | 24:16 | Jorma Vuorenmaa | Kari Mikkonen | YV |
4-3 | 27:37 | Peter Englund | Thomas Storås |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 34:45 | Tuomas Björses | Maasta pelaaminen | |
2 min | 38:59 | Pasi Ikkala | Työntäminen | |
2 min | 41:15 | Janne Smeds | Jatkuva väärä pelitapa | |
44:26 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 44:58 | Tommi Ikkala | Työntäminen |
Statistics
Poänggörare
21 | Peter Englund | 2+1=3 |
69 | Janne Smeds | 1+1=2 |
12 | Jorma Vuorenmaa | 1+1=2 |
27 | Richard Lähteenmäki | 1+0=1 |
10 | Tommi Ikkala | 1+0=1 |
29 | Petteri Lähteenmäki | 1+0=1 |
13 | Thomas Storås | 0+1=1 |
13 | Sami Karttila | 0+1=1 |
18 | Kari Mikkonen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
69 | Janne Smeds | 4 min |
3 | Tuomas Björses | 2 min |
10 | Tommi Ikkala | 2 min |
19 | Pasi Ikkala | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 3 |
Räddningar
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Rosters

SC Saragoza
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Tuomas Björses | 0 | 0 | 2 |
5 | Johnny Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
9 | Mika Sjöqvist | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Storås (C) | 0 | 1 | 0 |
14 | Jonas Smeds | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Englund | 2 | 1 | 0 |
27 | Richard Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 |
69 | Janne Smeds | 1 | 1 | 4 |
77 | Marcus Riissanen | 0 | 0 | 0 |
92 | Nicklas Träskvik | 0 | 0 | 0 |
JPB
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
10 | Tommi Ikkala | 1 | 0 | 2 |
11 | Tuomo Koivula | 0 | 0 | 0 |
12 | Jorma Vuorenmaa | 1 | 1 | 0 |
13 | Sami Karttila | 0 | 1 | 0 |
14 | Timo Uunonen | 0 | 0 | 0 |
18 | Kari Mikkonen | 0 | 1 | 0 |
19 | Pasi Ikkala | 0 | 0 | 2 |
21 | Jani Helin | 0 | 0 | 0 |
24 | Henri Saramäki | 0 | 0 | 0 |
29 | Petteri Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 |