The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza II
2-6
(1-0, 1-2, 0-4)
MK Lämäri
Date: 31.01.1999
Time: 12:20
Venue: Urheilutalo, Seinäjoki
First Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
1-0 | 10:20 | Heimo Halonen | ||
1-0 | 10:20 | Heimo Halonen |
Second Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2-0 | 21:04 | Petri Järvelä | Ronnie Grandell | |
2-0 | 21:04 | Petri Järvelä | Ronnie Grandell | |
2-1 | 22:36 | Mikael Furu | Heikki Kukko | |
2-1 | 22:36 | Mikael Furu | Heikki Kukko | |
2-2 | 27:59 | Martti Haapaniemi | Ossi Kotanen | |
2-2 | 27:59 | Martti Haapaniemi | Ossi Kotanen |
Third Period
Event | Time | Scorer | Assist | Code |
---|---|---|---|---|
2 min | 31:30 | Heimo Halonen | Väärä etäisyys | |
2 min | 31:30 | Heimo Halonen | Väärä etäisyys | |
2-3 | 35:02 | Jani Linna | Mikael Furu | |
2-3 | 35:02 | Jani Linna | Mikael Furu | |
37:11 | SC Saragoza II | Aikalisä | ||
37:11 | SC Saragoza II | Aikalisä | ||
2-4 | 37:36 | Jani Linna | Mikael Furu | |
2-4 | 37:36 | Jani Linna | Mikael Furu | |
2-5 | 38:11 | Jani Linna | Lauri Hämäläinen | |
2-5 | 38:11 | Jani Linna | Lauri Hämäläinen | |
2-6 | 42:34 | Jani Linna | Juha Kivelä | |
2-6 | 42:34 | Jani Linna | Juha Kivelä |
Statistics
Poänggörare
7 | Jani Linna | 4+0=4 |
7 | Jani Linna | 4+0=4 |
21 | Mikael Furu | 1+2=3 |
21 | Mikael Furu | 1+2=3 |
12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
22 | Heimo Halonen | 1+0=1 |
16 | Martti Haapaniemi | 1+0=1 |
16 | Martti Haapaniemi | 1+0=1 |
12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
22 | Heimo Halonen | 1+0=1 |
31 | Lauri Hämäläinen | 0+1=1 |
28 | Juha Kivelä | 0+1=1 |
20 | Heikki Kukko | 0+1=1 |
10 | Ossi Kotanen | 0+1=1 |
35 | Ronnie Grandell | 0+1=1 |
31 | Lauri Hämäläinen | 0+1=1 |
28 | Juha Kivelä | 0+1=1 |
20 | Heikki Kukko | 0+1=1 |
10 | Ossi Kotanen | 0+1=1 |
35 | Ronnie Grandell | 0+1=1 |
Utvisade spelare
22 | Heimo Halonen | 2 min |
22 | Heimo Halonen | 2 min |
Insläppta mål
55 | Marko Hölsö | 2 |
55 | Marko Hölsö | 2 |
35 | Ronnie Grandell | 6 |
35 | Ronnie Grandell | 6 |
Räddningar
35 | Ronnie Grandell | 0 |
55 | Marko Hölsö | 0 |
35 | Ronnie Grandell | 0 |
55 | Marko Hölsö | 0 |
Räddningsprocent
35 | Ronnie Grandell | 0,00 % |
55 | Marko Hölsö | 0,00 % |
35 | Ronnie Grandell | 0,00 % |
55 | Marko Hölsö | 0,00 % |
Rosters
SC Saragoza II
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
2 | Jari-Pekka Ylinen | 0 | 0 | 0 |
2 | Jari-Pekka Ylinen | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Harju | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Harju | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
12 | Petri Järvelä | 1 | 0 | 0 |
12 | Petri Järvelä | 1 | 0 | 0 |
16 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
16 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikael Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikael Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
22 | Heimo Halonen | 1 | 0 | 2 |
22 | Heimo Halonen | 1 | 0 | 2 |
35 | Ronnie Grandell (M) | 0 | 1 | 0 |
35 | Ronnie Grandell (M) | 0 | 1 | 0 |
MK Lämäri
No. | Name | Goals | Assists | Pen |
---|---|---|---|---|
3 | Timo Kukko | 0 | 0 | 0 |
3 | Timo Kukko | 0 | 0 | 0 |
4 | Sami Hakkari | 0 | 0 | 0 |
4 | Sami Hakkari | 0 | 0 | 0 |
7 | Jani Linna | 4 | 0 | 0 |
7 | Jani Linna | 4 | 0 | 0 |
8 | Janne Lammi | 0 | 0 | 0 |
8 | Janne Lammi | 0 | 0 | 0 |
10 | Ossi Kotanen | 0 | 1 | 0 |
10 | Ossi Kotanen | 0 | 1 | 0 |
15 | Antti Kiili | 0 | 0 | 0 |
15 | Antti Kiili | 0 | 0 | 0 |
16 | Martti Haapaniemi | 1 | 0 | 0 |
16 | Martti Haapaniemi | 1 | 0 | 0 |
19 | Vesa-Matti Virtanen | 0 | 0 | 0 |
19 | Vesa-Matti Virtanen | 0 | 0 | 0 |
20 | Heikki Kukko | 0 | 1 | 0 |
20 | Heikki Kukko | 0 | 1 | 0 |
21 | Mikael Furu | 1 | 2 | 0 |
21 | Mikael Furu | 1 | 2 | 0 |
27 | Toni Lönnroos | 0 | 0 | 0 |
27 | Toni Lönnroos | 0 | 0 | 0 |
28 | Juha Kivelä | 0 | 1 | 0 |
28 | Juha Kivelä | 0 | 1 | 0 |
29 | Juha Kallio | 0 | 0 | 0 |
29 | Juha Kallio | 0 | 0 | 0 |
31 | Lauri Hämäläinen | 0 | 1 | 0 |
31 | Lauri Hämäläinen | 0 | 1 | 0 |
55 | Marko Hölsö (M) | 0 | 0 | 0 |
55 | Marko Hölsö (M) | 0 | 0 | 0 |