The scoresheet contains the registered stats for the games that the teams have played in the series facilitated by the Finnish Floorball Federation. In addition to that you’ll find the players personal statistics and pictures from the game. If you would happen to have pictures or videoclips from this particular game or any other games, please contact us.
SC Saragoza
2-3
(0-0, 1-2, 1-1)
Vikings
Date: 05.01.2002
Time:
Venue: Kauppaoppilaitos, Vaasa
First Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| Inga händelser för denna period. | ||||
Second Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16:19 | Toni Niemi | Jonas Kaas | |
| 2 min | 17:30 | Toni Niemi | Työntäminen | |
| 1-1 | 22:49 | Janne Smeds | ||
| 2 min | 23:15 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 1-2 | 29:32 | Mikael Bengtsson | Johan Bärnlund |
Third Period
| Event | Time | Scorer | Assist | Code |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 36:01 | Jukka-Pekka Niemi | Työntäminen | |
| 1-3 | 39:11 | Jukka-Pekka Niemi | Jari Laitamäki | |
| 2 min | 44:02 | Jari Laitamäki | Taklaaminen, kaataminen tai kamppaaminen | |
| 2 min | 44:22 | Janne Smeds | Pelin viivyttäminen | |
| 2-3 | 44:39 | Tuukka Rantamäki | TV |
Statistics
Poänggörare
| 7 | Tuukka Rantamäki | 1+0=1 |
| 20 | Janne Smeds | 1+0=1 |
| 8 | Mikael Bengtsson | 1+0=1 |
| 14 | Jukka-Pekka Niemi | 1+0=1 |
| 58 | Toni Niemi | 1+0=1 |
| 2 | Jonas Kaas | 0+1=1 |
| 7 | Johan Bärnlund | 0+1=1 |
| 34 | Jari Laitamäki | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 14 | Jukka-Pekka Niemi | 2 min |
| 20 | Janne Smeds | 2 min |
| 23 | Mats Backlund | 2 min |
| 34 | Jari Laitamäki | 2 min |
| 58 | Toni Niemi | 2 min |
Insläppta mål
| 31 | Kasper Rantakoski | 2 |
| 31 | Hannu Peuralahti | 3 |
Räddningar
| 31 | Hannu Peuralahti | 0 |
| 31 | Kasper Rantakoski | 0 |
Räddningsprocent
| 31 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
| 31 | Kasper Rantakoski | 0,00 % |
Rosters
SC Saragoza
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuukka Rantamäki | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Smeds | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jari Viitanen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mika Pentilä | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
Vikings
| No. | Name | Goals | Assists | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonas Kaas | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mikko Hohtari | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ulf Gullans | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johan Bärnlund | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Mikael Bengtsson | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Staffan Holmberg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jukka-Pekka Niemi | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Mattias Asplund | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kasper Rantakoski (M) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jari Laitamäki | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Toni Niemi | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Sven-Ove Österberg | 0 | 0 | 0 |