Lagsidorna innehåller all tänkbar statistik om lagets säsong. Statistiken är långtifrån fullständig, men håller sig rätt bra i en jämförelse. Om du har kompletterande information eller bilder av laget från just den här säsongen, ta gärna kontakt med föreningen.
Herrar 1998-1999
Säsongen 1998-1999 spelade SC Saragozas herrar sin 1 säsong i förbundets serier.
Den här säsongen spelade herrarna i division 5.Det här var den första och hittills enda säsongen som SC Saragoza ställde upp med två herrlag i förbundets serier.
På bilden, i den övre raden från vänster: Kenneth Hautaviita, Petri Järvelä, Eero Haapala, Juha Partanen, Mikael Hautaviita, Andreas Mitts, Heimo Halonen och Toni Heikinmäki. I den nedre raden från vänster: Esa Partanen, Pekko Rantamäki, Mika Harju, Samppa Koskela, Petri Siili, Timo Virtanen och Petteri Pihlaja. Längst framme: Jan-Torsten Lundberg och Ronnie Grandell.
SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 18 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 2 matcher, spelade 0 oavgjort och förlorade 16 matcher. Laget samlade 4 poäng och gjorde 37 mål. Flest poäng gjorde Petri Järvelä (9+5). Bästa målskytt blev Petri Järvelä (9), och flest målgivande passningar gav Samppa Koskela (7), och den mest utvisade spelaren var Mika Harju (12 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
1 | Jan-Torsten Lundberg |
2 | Jari-Pekka Ylinen |
5 | Andreas Mitts |
7 | Juha Partanen |
9 | Eero Haapala |
10 | Petteri Pihlaja |
11 | Mika Harju |
13 | Toni Heikinmäki |
16 | Timo Virtanen |
17 | Esa Partanen |
21 | Pekko Rantamäki |
22 | Heimo Halonen |
23 | Samppa Koskela |
24 | Sami Rönnlund |
35 | Ronnie Grandell |
69 | Petri Siili |
77 | Petri Järvelä |
88 | Mikael Hautaviita |
92 | Kenneth Hautaviita |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Lämäri | 18 | 15 | 1 | 2 | 103 - 61 | 42 | 31 |
WWC | 18 | 13 | 1 | 4 | 112 - 71 | 41 | 27 |
KuRy | 18 | 12 | 1 | 5 | 108 - 76 | 32 | 25 |
Team Atria | 18 | 11 | 1 | 4 | 92 - 66 | 26 | 23 |
Wunder Team | 18 | 9 | 2 | 7 | 97 - 88 | 9 | 20 |
MUF | 18 | 9 | 0 | 9 | 100 - 89 | 11 | 18 |
Kaveri Team | 18 | 6 | 2 | 10 | 75 - 103 | -28 | 14 |
Cobrat | 18 | 4 | 2 | 12 | 78 - 90 | -12 | 10 |
WALO | 18 | 4 | 0 | 14 | 60 - 107 | -47 | 8 |
SC Saragoza II | 18 | 2 | 0 | 16 | 37 - 111 | -74 | 4 |
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
28.03.1999 | WWC - SC Saragoza II | 11-3 | |||
27.03.1999 | SC Saragoza II - WALO | 2-7 | |||
27.03.1999 | Cobrat - SC Saragoza II | 5-3 | |||
20.02.1999 | SC Saragoza II - MUF | 6-10 | |||
31.01.1999 | Team Atria - SC Saragoza II | 12-0 | |||
31.01.1999 | SC Saragoza II - MK Lämäri | 2-6 | |||
10.01.1999 | Wunder Team - SC Saragoza II | 2-1 | |||
09.01.1999 | SC Saragoza II - Kaveri Team | 0-2 | |||
09.01.1999 | KuRy - SC Saragoza II | 10-1 | |||
13.12.1998 | SC Saragoza II - WWC | 2-4 | |||
12.12.1998 | SC Saragoza II - Cobrat | 3-4 | |||
12.12.1998 | WALO - SC Saragoza II | 2-4 | |||
08.11.1998 | MK Lämäri - SC Saragoza II | 6-2 | |||
07.11.1998 | SC Saragoza II - Team Atria | 1-5 | |||
07.11.1998 | MUF - SC Saragoza II | 12-0 | |||
11.10.1998 | SC Saragoza II - Wunder Team | 2-8 | |||
10.10.1998 | Kaveri Team - SC Saragoza II | 1-2 | |||
10.10.1998 | SC Saragoza II - KuRy | 3-4 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 9 | + | 5 | = | 14 | 2 | 0,78 | 0,11 |
2 | Samppa Koskela | 16 | 3 | + | 7 | = | 10 | 4 | 0,63 | 0,25 |
3 | Kenneth Hautaviita | 16 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | 0,50 | 0,13 |
4 | Mika Harju | 17 | 5 | + | 3 | = | 8 | 12 | 0,47 | 0,71 |
5 | Petteri Pihlaja | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 2 | 0,57 | 0,14 |
6 | Petri Siili | 8 | 3 | + | 3 | = | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 |
7 | Esa Partanen | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | 0,17 | 0,33 |
8 | Timo Virtanen | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | 0,21 | 0,43 |
9 | Andreas Mitts | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
10 | Eero Haapala | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | 0,07 | 0,40 |
11 | Heimo Halonen | 14 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | 0,07 | 0,57 |
12 | Ronnie Grandell | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
13 | Pekko Rantamäki | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,12 |
14 | Mikael Hautaviita | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Jan-Torsten Lundberg | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Toni Heikinmäki | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Jari-Pekka Ylinen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
18 | Sami Rönnlund | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
19 | Juha Partanen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | 0,00 | 1,33 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0,78 | 0,11 |
2 | Samppa Koskela | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0,63 | 0,25 |
3 | Kenneth Hautaviita | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0,50 | 0,13 |
4 | Mika Harju | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0,47 | 0,71 |
5 | Petteri Pihlaja | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0,57 | 0,14 |
6 | Petri Siili | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 |
7 | Esa Partanen | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,17 | 0,33 |
8 | Timo Virtanen | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,21 | 0,43 |
9 | Andreas Mitts | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
10 | Eero Haapala | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,07 | 0,40 |
11 | Heimo Halonen | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,07 | 0,57 |
12 | Ronnie Grandell | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
13 | Pekko Rantamäki | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,12 |
14 | Mikael Hautaviita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Toni Heikinmäki | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Jan-Torsten Lundberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Sami Rönnlund | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
18 | Juha Partanen | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 1,33 |
19 | Jari-Pekka Ylinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |