Efter de senaste rekommendationerna från Vasa Sjukvårdsdistrikt följer också SC Saragoza direktiven och avbryter all verksamhet fram till slutet av mars. Följ med sidorna för uppdateringar.
Läs meraC2-Juniorer 2019-2020
Träningsmatcher
Under säsongen spelade SC Saragoza 4 träningsmatcher. Av de här matcherna vann laget 0 matcher, spelade 0 oavgjort och förlorade 4 matcher. Laget samlade 0 poäng och gjorde 9 mål. Flest poäng gjorde Elias Ådjers (3+0). Bästa målskytt blev Elias Ådjers (3), och flest målgivande passningar gav William Dahlgren (2), och den mest utvisade spelaren var Jere Alén (2 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
0 | Milton Appel |
4 | Kaapo Pihlaja |
5 | Rasmus Lähteenmäki |
6 | Elias Ådjers |
7 | Wiljam Eriksberg |
9 | Mika Nordman |
10 | Sami Vesala |
11 | Jere Alén |
12 | Matias Peltoniemi |
15 | Niko Widberg |
19 | Patrik Porander |
20 | Martin Porander |
21 | Liam Thomasfolk |
23 | Felix Thomasfolk |
24 | Otto Flenmark |
29 | Juho Laaksonen |
33 | William Dahlgren |
43 | Aukusti Pihlajaniemi |
44 | Jan-Viking Malinen |
48 | Joonatan Öström |
71 | Aron Norrgård |
90 | Liam Porander |
91 | Benjamin Björne |
Träningsmatcher - tabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Saragoza | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 37 | -28 | 0 |
Träningsmatcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2020 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 12-2 | |||
22.12.2019 | SC Saragoza - Old Steel Gym | 3-9 | |||
15.12.2019 | SC Saragoza - Närpes | 3-9 | |||
02.12.2019 | SC Saragoza - SC Saragoza C2 | 7-1 |
Träningsmatcher - statistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Ådjers | 4 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
2 | Mika Nordman | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
3 | Juho Laaksonen | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,67 | 0,00 |
4 | William Dahlgren | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
5 | Liam Thomasfolk | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
6 | Otto Flenmark | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
7 | Wiljam Eriksberg | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
8 | Kaapo Pihlaja | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
9 | Jere Alén | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
10 | Benjamin Björne | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
11 | Liam Porander | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
12 | Jan-Viking Malinen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Niko Widberg | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felix Thomasfolk | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Joonatan Öström | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sami Vesala | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Matias Peltoniemi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Aron Norrgård | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
19 | Aukusti Pihlajaniemi | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Martin Porander | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Rasmus Lähteenmäki | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | Patrik Porander | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | Milton Appel | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Ådjers | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
2 | Mika Nordman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
3 | Juho Laaksonen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,67 | 0,00 |
4 | William Dahlgren | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
5 | Liam Thomasfolk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
6 | Otto Flenmark | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
7 | Wiljam Eriksberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
8 | Kaapo Pihlaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 |
9 | Jere Alén | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
10 | Benjamin Björne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
11 | Liam Porander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
12 | Niko Widberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Jan-Viking Malinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Joonatan Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felix Thomasfolk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Aron Norrgård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Matias Peltoniemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Sami Vesala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
19 | Martin Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Patrik Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Aukusti Pihlajaniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | Rasmus Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nyheter
Artiklar
Artiklar
Hur gör vi med träningarna?
Enligt rekommendationer från övriga bollförbund i Finland uppmanas föreningarna att hålla paus i verksamheten till slutet av mars. Innebandyförbundet har inte släppt ytterligare information än den vi publicerade igår kväll, så för tillfället har vi inte avbokat några träningar. Kom dock ihåg att inte delta om du har några symptom.[…]
Läs meraInnebandyförbundets serier avbryts
Innebandyförbundets seriespel avbryts från och med den 13.3.2020. Det här betyder att säsongen är över – när det gäller tävlingsspel – för både damlaget och herrlaget. Tillsvidare fortsätter träningarna, men vi följer noga med hur situationen utvecklas. Kom inte på träningar om du är förkyld eller känner andra symptom. Information:[…]
Läs meraInnebandyförbundets serier avbryts
Innebandyförbundets seriespel avbryts från och med den 13.3.2020. Det här betyder att säsongen är över – när det gäller tävlingsspel – för både damlaget och herrlaget.
Tillsvidare fortsätter träningarna, men vi följer noga med hur situationen utvecklas. Kom inte på träningar om du är förkyld eller känner andra symptom.
Information: Mats Backlund, 040 5176278, mats.backlund@scsaragoza.fi