På grund av de striktare begränsningarna i användandet av idrottshallar pausar vi all verksamhet åtminstone fram till slutet av mars eller början av april. Vi återkommer med ytterligare information runt påsk eller om läget förändras. Herrarna och damerna avslutade också tankarna på seriespel och eftersom det inte får vara mera[…]
Läs meraC2-Juniorer 2020-2021
Träningsmatcher
Under säsongen spelade SC Saragoza 1 träningsmatcher. Av de här matcherna vann laget 0 matcher, spelade 0 oavgjort och förlorade 1 matcher. Laget samlade 0 poäng och gjorde 4 mål. Flest poäng gjorde Juho Laaksonen (2+0). Bästa målskytt blev Juho Laaksonen (2), och flest målgivande passningar gav Jan-Viking Malinen (1), och den mest utvisade spelaren var Samu Mattila (2 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
4 | Kaapo Pihlaja |
6 | Elias Ådjers |
8 | Valtteri Mattila |
9 | Mika Nordman |
11 | Jere Alén |
12 | Matias Peltoniemi |
13 | Samu Mattila |
15 | Niko Widberg |
21 | Liam Thomasfolk |
23 | Felix Thomasfolk |
29 | Juho Laaksonen |
33 | William Dahlgren |
44 | Jan-Viking Malinen |
Träningsmatcher - tabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Saragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 0 |
Träningsmatcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 | SC Saragoza C2 - SC Saragoza | 4-5 |
Träningsmatcher - statistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Laaksonen | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
2 | Elias Ådjers | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Jere Alén | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
4 | Jan-Viking Malinen | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
5 | Liam Thomasfolk | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
6 | Matias Peltoniemi | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Felix Thomasfolk | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | William Dahlgren | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Mika Nordman | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Kaapo Pihlaja | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Niko Widberg | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Valtteri Mattila | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Samu Mattila | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Ådjers | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
2 | Juho Laaksonen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Mika Nordman | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
4 | Jere Alén | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,40 | 0,40 |
5 | Liam Thomasfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
6 | William Dahlgren | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
7 | Otto Flenmark | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
8 | Wiljam Eriksberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
9 | Kaapo Pihlaja | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
10 | Jan-Viking Malinen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
11 | Benjamin Björne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
12 | Liam Porander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
13 | Niko Widberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felix Thomasfolk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Matias Peltoniemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Joonatan Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Aron Norrgård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Sami Vesala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
19 | Aukusti Pihlajaniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Rasmus Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Valtteri Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | Samu Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 |
23 | Martin Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | Patrik Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nyheter
Artiklar
Artiklar
Sportlovspaus i de yngre juniorernas verksamhet
Vi pausar verksamheten för G-juniorerna, F-juniorerna, E-juniorerna och Innebandy för flickor över sportlovet. Vi återkommer med mera besked om hur det blir med klubbverksamheten under tiden 8.3-28.3. så fort vi vet mera. Njut av sportlovet!
Läs meraVerksamheten pausas till och med 16.2.2021
Kristinestads stad har gått ut och vädjat till alla föreningar att dra sitt strå till stacken… Med anledning av smittspridningens utveckling i regionen vidtas följande åtgärder i Kristinestad under tiden 2.2–16.2.2021: Gymnastiksalar i samtliga skolor inom kommunen pausar all fritidsverksamhet. Kristinahallen pausar all fritidsverksamhet. Simhallen pausar sin verksamhet. Biblioteken, utlåningspunkterna[…]
Läs meraVerksamheten pausas till och med 16.2.2021
Kristinestads stad har gått ut och vädjat till alla föreningar att dra sitt strå till stacken…
Med anledning av smittspridningens utveckling i regionen vidtas följande åtgärder i Kristinestad under tiden 2.2–16.2.2021:
- Gymnastiksalar i samtliga skolor inom kommunen pausar all fritidsverksamhet.
- Kristinahallen pausar all fritidsverksamhet.
- Simhallen pausar sin verksamhet.
- Biblioteken, utlåningspunkterna och bokbussen pausar sin verksamhet.
- Medborgarinstitutets verksamhet har övergått till distansundervisning där det är möjligt och i övrigt pausat kursverksamheten till 28.2.2021.