Den här sidan innehåller förhandsinformation inför mötet mellan två lag. Har du foton eller videosnuttar från tidigare matcher mellan de här lagen? Ta kontakt med föreningen om du vill dela med dig.
PaSu
SC Saragoza
Lördagen den 25.10.2025 klockan 15:00 möts PaSu och SC Saragoza i Koulukeskus, Kauhajoki.
SC Saragoza har mött PaSu 14 gånger i seriematcher. Av de här matcherna har SC Saragoza vunnit 6 matcher, spelat 2 matcher oavgjort, och förlorat 6. I de här mötena har SC Saragoza gjort 48 mål och släppt in 45 mål. Målskillnaden är 3 (48-45).
Det senaste mötet slutade i 4-6 ('vinst'). Av de 3 senaste matcherna har SC Saragoza vunnit 1 match.
Iida Laine har spelat flest matcher (14) i dessa möten. Iida Laine har gjort flest mål (18). Emilia Heikinmäki har gett flest målgivande passningar (8). Jessica Hietikko har suttit flest minuter på utvisningsbänken (2 min). Jessica Bårdsnes har vaktat SC Saragozas mål flest gånger (4).
Tidigare möten mellan lagen
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | PaSu - SC Saragoza | 4-6 | |||
| 24.11.2018 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | |||
| 05.03.2016 | SC Saragoza - PaSu | 3-5 | |||
| 04.10.2015 | PaSu - SC Saragoza | 2-5 | |||
| 08.03.2015 | SC Saragoza - PaSu | 7-2 | |||
| 07.12.2014 | PaSu - SC Saragoza | 8-7 | |||
| 18.10.2014 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 | |||
| 08.02.2014 | SC Saragoza - PaSu | 2-2 | |||
| 05.01.2014 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 24.11.2012 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 13.10.2012 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | |||
| 18.02.2012 | SC Saragoza - PaSu | 4-2 | |||
| 04.02.2012 | PaSu - SC Saragoza | 2-2 | |||
| 12.11.2011 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 |
Top 5 poängplockare från de båda lagen i de tidigare inbördes mötena
SC Saragoza
| Iida Laine | 18+5=23 | 0 min |
| Emilia Heikinmäki | 7+8=15 | 0 min |
| Jessica Hietikko | 4+5=9 | 2 min |
| Pauliina Mäkelä | 3+4=7 | 2 min |
| Linda Dahlmars | 2+3=5 | 2 min |
PaSu
| Oona Eerola | 8+4=12 | 0 min |
| Hanna Saarenpää | 4+4=8 | 2 min |
| Mari Rantakangas | 3+5=8 | 2 min |
| Heini Jäntti | 1+5=6 | 0 min |
| Hilla Sepponen | 4+1=5 | 0 min |









