#7 Esa Partanen
Spelarinfo
Esa spelade sin första säsong 1998.
Under de här 4 säsongerna som han har representerat SC Saragoza har han spelat 52 seriematcher, gjort 10 mål, spelat fram till 7 mål och suttit 16 minuter på utvisningsbänken.
Individuella rekord
Här hittar du Esas rekord från de seriematcher han spelat i SC Saragoza.
Första målet och målrekord
Det allra första målet i en seriematch för hans del kom den 27.03.1999 i matchen Cobrat – SC Saragoza II (5-3, Vaasa).
Snabbaste målet i en enskild seriematch för hans del kom efter 03:07 i matchen ABB Transmit – SC Saragoza (1-13, 24.09.2000, Vaasa).
Senaste målet i en enskild seriematch för hans del kom efter 28:46 i matchen SC Saragoza – SC Alavus (2-2, 20.01.2001, Vaasa).
Flest mål i en enskild seriematch för hans del är 2. Det hände i följande matcher:
- Juckers – SC Saragoza (5-5, 09.12.2000, Vaasa)
- SC Saragoza – Challengers-93 (6-3, 24.02.2001, Alavus)
- Cobrat – SC Saragoza II (5-3, 27.03.1999, Vaasa)
- Cobrat – SC Saragoza II (5-3, 27.03.1999, Vaasa)
Första passningspoängen och assistrekord
Den allra första assisten i en seriematch för hans del kom den 07.11.1998 i matchen SC Saragoza II – Team Atria (1-5, Kristinestad).
Snabbaste assisten i en enskild seriematch för hans del kom efter 01:12 i matchen SC Saragoza – Kaveri Team (9-4, 20.02.2000, Kristinestad).
Senaste assisten i en enskild seriematch för hans del kom efter 42:05 i matchen ABB Transmit – SC Saragoza (1-13, 24.09.2000, Vaasa).
Flest assist i en enskild seriematch för hans del är 3. Det hände i följande matcher:
- SC Saragoza – Kaveri Team (9-4, 20.02.2000, Kristinestad)
Poäng- och utvisningsrekord
Flest poäng i en match
Flest poäng i en enskild seriematch för hans del är 4. Det hände i följande matcher:
- SC Saragoza – Kaveri Team (9-4, 20.02.2000, Kristinestad) – 1 mål + 3 assist
Första utvisningen
Den allra första utvisningen i en seriematch för hans del kom den 10.10.1998 i matchen SC Saragoza II – KuRy (3-4, Kristinestad).
Senaste utvisningen
Den senaste utvisningen i en seriematch för hans del kom den 29.01.2000 i matchen SC Saragoza – Vikings (6-2, Vaasa).
Typstatistik
| Typstatistik | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 17 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,12 | |
| 2000-2001 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,20 | |
| 1998-1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,40 |
| 2000-2001 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,40 | |
| + | SSBL | 52 | 10 | 7 | 17 | 16 | 0,19 | 0,13 | 0,33 | 0,31 |
| 2000-2001 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 19 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 0,42 | |
| 1998-1999 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,40 | |
| Totalt | 74 | 23 | 19 | 42 | 20 | 0,31 | 0,26 | 0,57 | 0,27 | |
Säsongsstatistik
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2000-2001 | 24 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0,42 | 0,25 | 0,67 | 0,08 |
| SSBL | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | |
| Träningsmatcher | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | |
| Aurinkoliiga | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 0,40 | |
| + | 1999-2000 | 29 | 10 | 11 | 21 | 10 | 0,34 | 0,38 | 0,72 | 0,34 |
| SSBL | 19 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 0,42 | |
| Träningsmatcher | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,20 | |
| + | 1998-1999 | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0,14 | 0,10 | 0,24 | 0,38 |
| SSBL | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,40 | |
| Träningsmatcher | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Totalt | 74 | 23 | 19 | 42 | 20 | 0,31 | 0,26 | 0,57 | 0,27 | |
Inga bilder hittades för Esa Partanen.