#59 Niko Laine
Spelarinfo
Niko spelade sin första säsong 2002.
Under de här 5 säsongerna som han har representerat SC Saragoza har han spelat 38 seriematcher, gjort 2 mål, spelat fram till 3 mål och suttit 8 minuter på utvisningsbänken.
Individuella rekord
Här hittar du Nikos rekord från de seriematcher han spelat i SC Saragoza.
Första målet och målrekord
Det allra första målet i en seriematch för hans del kom den 18.01.2004 i matchen SBS Masku – SC Saragoza (6-5, Säkylä).
Snabbaste målet i en enskild seriematch för hans del kom efter 14:13 i matchen SBS Masku – SC Saragoza (6-5, 18.01.2004, Säkylä).
Senaste målet i en enskild seriematch för hans del kom efter 20:31 i matchen SBS Masku – SC Saragoza (6-5, 18.01.2004, Säkylä).
Flest mål i en enskild seriematch för hans del är 2. Det hände i följande matcher:
- SBS Masku – SC Saragoza (6-5, 18.01.2004, Säkylä)
Första passningspoängen och assistrekord
Den allra första assisten i en seriematch för hans del kom den 27.10.2002 i matchen SC Saragoza – OLS (4-7, Kristinestad).
Snabbaste assisten i en enskild seriematch för hans del kom efter 27:29 i matchen OLS – SC Saragoza (10-1, 10.11.2002, Seinäjoki).
Senaste assisten i en enskild seriematch för hans del kom efter 33:44 i matchen SC Saragoza – OLS (4-7, 27.10.2002, Kristinestad).
Inga matcher med fler än en assist har registrerats för Niko.
Poäng- och utvisningsrekord
Flest utvisningsminuter
Största antalet utvisningsminuter i en seriematch för hans del är 4. Det hände i följande matcher:
- SBS Masku – SC Saragoza (6-5, 18.01.2004, Säkylä)
Första utvisningen
Den allra första utvisningen i en seriematch för hans del kom den 10.11.2002 i matchen NJ – SC Saragoza (11-1, Seinäjoki).
Senaste utvisningen
Den senaste utvisningen i en seriematch för hans del kom den 10.03.2007 i matchen Kotkat – SC Saragoza (8-6, Kristinestad).
Typstatistik
| Typstatistik | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002-2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 38 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
| 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 2005-2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004-2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | |
| 2002-2003 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Totalt | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | |
Säsongsstatistik
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SSBL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| + | 2005-2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2004-2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2003-2004 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,15 | 0,08 | 0,23 | 0,31 |
| SSBL | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | |
| Träningsmatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2002-2003 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,18 |
| SSBL | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Träningsmatcher | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Totalt | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | |
Inga bilder hittades för Niko Laine.