#35 Patrik Lundell
Spelarinfo
Patrik spelade sin första säsong 2001.
Under de här 2 säsongerna som han har representerat SC Saragoza har han spelat 10 seriematcher, gjort 0 mål, spelat fram till 0 mål .
Patrik har varit målvakt i 8 matcher och släppt in 49 mål. Det här ger ett medeltal på 6,13 insläppta mål per match.
Individuella rekord
Här hittar du Patriks rekord från de seriematcher han spelat i SC Saragoza.
Första målet och målrekord
Inga registrerade seriemål har hittats för Patrik.
Inga registrerade mål har hittats för Patrik.
Inga matcher med fler än ett mål har registrerats för Patrik.
Första passningspoängen och assistrekord
Inga registrerade assist i seriematcher har hittats för Patrik.
Inga registrerade assist har hittats för Patrik.
Inga matcher med fler än en assist har registrerats för Patrik.
Poäng- och utvisningsrekord
Första utvisningen
Den allra första utvisningen i en seriematch för hans del kom den 25.10.1998 i matchen SC Hextall – SC Saragoza (6-4, Vammala).
Senaste utvisningen
Den senaste utvisningen i en seriematch för hans del kom den 25.10.1998 i matchen SC Hextall – SC Saragoza (6-4, Vammala).
Typstatistik
| Typstatistik | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002-2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Säsongsstatistik
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Träningsmatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2002-2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aurinkoliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inga bilder hittades för Patrik Lundell.