#12 Minna Mäntylä
Spelarinfo
Minna spelade sin första säsong 2001.
Under de här 2 säsongerna som hon har representerat SC Saragoza har hon spelat 22 seriematcher, gjort 0 mål, spelat fram till 2 mål .
Individuella rekord
Här hittar du Minnas rekord från de seriematcher hon spelat i SC Saragoza.
Första målet och målrekord
Det allra första målet i en seriematch för hennes del kom den 04.02.2012 i matchen PaSu – SC Saragoza (2-2, Nurmo).
Snabbaste målet i en enskild seriematch för hennes del kom efter 21:48 i matchen PaSu – SC Saragoza (2-2, 04.02.2012, Nurmo).
Senaste målet i en enskild seriematch för hennes del kom efter 21:48 i matchen PaSu – SC Saragoza (2-2, 04.02.2012, Nurmo).
Inga matcher med fler än ett mål har registrerats för Minna.
Första passningspoängen och assistrekord
Den allra första assisten i en seriematch för hennes del kom den 16.02.2003 i matchen KK-V – SC Saragoza (0-5, Tampere).
Snabbaste assisten i en enskild seriematch för hennes del kom efter 22:31 i matchen KK-V – SC Saragoza (0-5, 16.02.2003, Tampere).
Senaste assisten i en enskild seriematch för hennes del kom efter 42:16 i matchen PaSu – SC Saragoza (5-1, 24.11.2012, Töysä).
Inga matcher med fler än en assist har registrerats för Minna.
Poäng- och utvisningsrekord
Typstatistik
| Typstatistik | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 2002-2003 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totalt | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
Säsongsstatistik
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2002-2003 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| SSBL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Träningsmatcher | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Totalt | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
Inga bilder hittades för Minna Mäntylä.