Herrarna avslutade säsongen på hemmaplan med en vinst över SPV II och en förlust mot Jalas.
Läs meraHerrar 2011-2012


Säsongens höjdpunkt var juniorverksamhetens första trevande återupplivningsförsök. I övrigt går säsongen inte till historien, efter en jämntjock säsong slutade herrarna femte.
På bilden, övre raden från vänster: Peter Lassfolk, Mika Kangasniemi, Mikko Siltanen, Rasmus Pihlaja, Tuomas Haavisto och Emil Sandberg. Nedre raden från vänster: Thony Granqvist, Kim Hammarberg, Mats Backlund, Juha Peura, Eero Haapala, Vesa Vaaranmaa och Jani Korpi
SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 16 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 5 matcher, spelade 2 oavgjort och förlorade 9 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Mika Kangasniemi (6+6). Bästa målskytt blev Anthony Hannus (10), och flest målgivande passningar gav Mats Backlund (8), och den mest utvisade spelaren var Janne Smeds (14 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
1 | Kimmo Kortessalo |
3 | Mika Kangasniemi |
6 | Peter Lassfolk |
7 | Emil Sandberg |
9 | Eero Haapala |
10 | Juha Peura |
11 | Tuomas Haavisto |
13 | Anthony Hannus |
15 | Rasmus Pihlaja |
17 | Vesa Vaaranmaa |
21 | Thony Granqvist |
33 | Mikko Siltanen |
49 | Mats Backlund |
82 | Kim Hammarberg |
88 | Janne Smeds |
98 | Jani Korpi |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2012 | SC Saragoza - SPV II | 6-4 | |||
10.03.2012 | SC Saragoza - Jalas | 2-5 | |||
18.02.2012 | SC Alavus - SC Saragoza | 9-0 | |||
18.02.2012 | SPV II - SC Saragoza | 5-3 | |||
28.01.2012 | SC Saragoza - KuRy | 2-7 | |||
28.01.2012 | SC Saragoza - Sisu II | 3-5 | |||
14.01.2012 | SC Saragoza - PaSu | 8-2 | |||
14.01.2012 | Team Atria - SC Saragoza | 3-4 | |||
03.12.2011 | NJ II - SC Saragoza | 8-2 | |||
03.12.2011 | KuRy - SC Saragoza | 2-4 | |||
19.11.2011 | Sisu II - SC Saragoza | 2-7 | |||
19.11.2011 | SC Saragoza - Team Atria | 3-3 | |||
22.10.2011 | SC Saragoza - NJ II | 2-9 | |||
22.10.2011 | PaSu - SC Saragoza | 4-4 | |||
08.10.2011 | SC Saragoza - SC Alavus | 6-9 | |||
08.10.2011 | Jalas - SC Saragoza | 5-2 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Kangasniemi | 14 | 6 | + | 6 | = | 12 | 2 | 0,86 | 0,14 |
2 | Mats Backlund | 16 | 4 | + | 8 | = | 12 | 6 | 0,75 | 0,38 |
3 | Anthony Hannus | 6 | 10 | + | 1 | = | 11 | 0 | 1,83 | 0,00 |
4 | Thony Granqvist | 12 | 7 | + | 4 | = | 11 | 8 | 0,92 | 0,67 |
5 | Janne Smeds | 8 | 5 | + | 6 | = | 11 | 14 | 1,38 | 1,75 |
6 | Eero Haapala | 14 | 4 | + | 5 | = | 9 | 6 | 0,64 | 0,43 |
7 | Vesa Vaaranmaa | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 2 | 0,57 | 0,14 |
8 | Emil Sandberg | 12 | 4 | + | 4 | = | 8 | 0 | 0,67 | 0,00 |
9 | Tuomas Haavisto | 12 | 5 | + | 1 | = | 6 | 4 | 0,50 | 0,33 |
10 | Rasmus Pihlaja | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 | 0,38 | 0,13 |
11 | Jani Korpi | 8 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 | 0,63 | 0,00 |
12 | Peter Lassfolk | 12 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | 0,25 | 0,17 |
13 | Kim Hammarberg | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 0,25 | 0,25 |
14 | Juha Peura | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
15 | Mikko Siltanen | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,13 | 0,25 |
16 | Kimmo Kortessalo | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Smeds | 204 | 201 | 139 | 340 | 146 | 1,67 | 0,72 |
2 | Mats Backlund | 341 | 171 | 154 | 325 | 368 | 0,95 | 1,08 |
3 | Markus Kohtala | 210 | 140 | 96 | 236 | 81 | 1,12 | 0,39 |
4 | Mika Haapamäki | 95 | 121 | 55 | 176 | 2 | 1,85 | 0,02 |
5 | Petri Järvelä | 136 | 92 | 83 | 175 | 127 | 1,29 | 0,93 |
6 | Jaakko Riippi | 103 | 75 | 77 | 152 | 58 | 1,48 | 0,56 |
7 | Nicklas Träskvik | 99 | 80 | 49 | 129 | 28 | 1,30 | 0,28 |
8 | Eero Haapala | 137 | 53 | 59 | 112 | 89 | 0,82 | 0,65 |
9 | Sebastian Sjögren | 98 | 55 | 56 | 111 | 42 | 1,13 | 0,43 |
10 | Kari Pakkanen | 76 | 64 | 36 | 100 | 24 | 1,32 | 0,32 |
11 | Tuukka Rantamäki | 81 | 41 | 54 | 95 | 18 | 1,17 | 0,22 |
12 | Jari Viitanen | 73 | 40 | 46 | 86 | 16 | 1,18 | 0,22 |
13 | Anthony Hannus | 65 | 57 | 26 | 83 | 31 | 1,28 | 0,48 |
14 | Jonas Smeds | 46 | 36 | 40 | 76 | 34 | 1,65 | 0,74 |
15 | Marcus Riissanen | 56 | 45 | 26 | 71 | 16 | 1,27 | 0,29 |
16 | Johnny Hautaviita | 288 | 24 | 42 | 66 | 24 | 0,23 | 0,08 |
17 | Jani Korpi | 117 | 48 | 16 | 64 | 24 | 0,55 | 0,21 |
18 | Jarmo Eskelinen | 13 | 29 | 31 | 60 | 8 | 4,62 | 0,62 |
19 | Petteri Pihlaja | 71 | 39 | 17 | 56 | 69 | 0,79 | 0,97 |
20 | Ville Siljamäki | 76 | 26 | 28 | 54 | 16 | 0,71 | 0,21 |
21 | Richard Lähteenmäki | 71 | 32 | 13 | 45 | 16 | 0,63 | 0,23 |
22 | Paul Hautaviita | 42 | 24 | 21 | 45 | 14 | 1,07 | 0,33 |
23 | Esa Partanen | 56 | 21 | 18 | 39 | 14 | 0,70 | 0,25 |
24 | Samppa Koskela | 86 | 27 | 11 | 38 | 24 | 0,44 | 0,28 |
25 | Juha Leppänen | 15 | 23 | 15 | 38 | 10 | 2,53 | 0,67 |
26 | Robert Sundén | 79 | 16 | 21 | 37 | 20 | 0,47 | 0,25 |
27 | Kim Hammarberg | 74 | 16 | 21 | 37 | 10 | 0,50 | 0,14 |
28 | Mika Kangasniemi | 34 | 23 | 13 | 36 | 10 | 1,06 | 0,29 |
29 | Peter Englund | 27 | 21 | 10 | 31 | 16 | 1,15 | 0,59 |
30 | Thony Granqvist | 42 | 20 | 11 | 31 | 10 | 0,74 | 0,24 |
31 | Aaron Vuola | 43 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0,72 | 0,09 |
32 | Fredrik Sundell | 77 | 20 | 10 | 30 | 18 | 0,39 | 0,23 |
33 | Pekko Rantamäki | 73 | 16 | 14 | 30 | 12 | 0,41 | 0,16 |
34 | Kim Lindström | 147 | 3 | 27 | 30 | 18 | 0,20 | 0,12 |
35 | Thomas Storås | 23 | 15 | 14 | 29 | 14 | 1,26 | 0,61 |
36 | Jonatan Ahlvik | 53 | 13 | 15 | 28 | 6 | 0,53 | 0,11 |
37 | Markus Felixson | 34 | 15 | 10 | 25 | 12 | 0,74 | 0,35 |
38 | Mika Pentilä | 40 | 13 | 12 | 25 | 16 | 0,63 | 0,40 |
39 | Patrik Grannas | 10 | 13 | 10 | 23 | 22 | 2,30 | 2,20 |
40 | Peter Lassfolk | 69 | 7 | 14 | 21 | 24 | 0,30 | 0,35 |
41 | Johan Nordgren | 38 | 10 | 9 | 19 | 9 | 0,50 | 0,24 |
42 | Mikko Koskela | 47 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0,40 | 0,17 |
43 | Robert Lindell | 29 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0,52 | 0,28 |
44 | Miikka Virta | 31 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0,45 | 0,06 |
45 | Rasmus Pihlaja | 29 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0,48 | 0,07 |
46 | Venne Nevanpää | 38 | 3 | 11 | 14 | 22 | 0,37 | 0,58 |
47 | Vesa Vaaranmaa | 16 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0,81 | 0,13 |
48 | Tuomas Björses | 19 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0,58 | 0,84 |
49 | Emil Sandberg | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0,69 | 0,00 |
50 | Risto Mänty | 58 | 4 | 7 | 11 | 41 | 0,19 | 0,71 |
51 | Patrik Söderlund | 54 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0,20 | 0,07 |
52 | Mikko Siltanen | 88 | 2 | 7 | 9 | 76 | 0,10 | 0,86 |
53 | Christian Karlsson | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1,17 | 0,00 |
54 | Mika Sjöqvist | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0,32 | 0,18 |
55 | Tuomas Haavisto | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0,50 | 0,33 |
56 | Mikael Filppula | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,17 | 0,00 |
57 | Juha Luoma-Keturi | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0,22 | 0,22 |
58 | Juha Partanen | 30 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,20 | 0,23 |
59 | Kevin Lindström | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,60 | 0,40 |
60 | Kenneth Hautaviita | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0,36 | 0,29 |
61 | Heimo Halonen | 22 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0,23 | 0,55 |
62 | Peter Grannas | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
63 | Hannu Peuralahti | 80 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,06 | 0,08 |
64 | Timmy Rehula | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
65 | Andreas Ahlvik | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,36 | 0,18 |
66 | Mika Mäkiranta | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0,40 | 0,40 |
67 | Peter Söderlund | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,40 | 0,20 |
68 | Petri Nostaja | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,27 | 0,00 |
69 | Johan Tasanko | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,36 | 0,00 |
70 | Toni Leppämäki | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,57 | 0,86 |
71 | Andreas Ekholm | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,38 | 0,25 |
72 | Ronny Dahl | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
73 | Nicklas Råtts | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
74 | Oskar Rönnlund | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
75 | Jyri Järvelä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
76 | Jan-Torsten Lundberg | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0,00 |
77 | Jean Mäkelä | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
78 | Ville Petäjävirta | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,20 | 0,20 |
79 | Jarkko Luhtala | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,40 | 0,40 |
80 | Tuomas Tamsi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
81 | Timo Virtanen | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,05 | 0,21 |
82 | Jonatan Grönroos | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
83 | Tuomo Halonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
84 | Kaj Smulter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
85 | Jarkko Harju | 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,01 | 0,03 |
86 | Juha Peura | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
87 | Klaus Erlands | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 |
88 | Markus Lahti | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
89 | Christoffer Hedman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
90 | Petri Siili | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,09 | 0,18 |
91 | Jan-Erik Knutsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
92 | Henri Liuttu | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,88 |
93 | Jonne Nevanpää | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,15 |
94 | Niko Puutio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
95 | Aleksi Vetoniemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
96 | Patrik Lundell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
97 | Kenny Dahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
98 | Marko Palmberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
99 | Kimmo Kortessalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
100 | Toni Heikinmäki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
101 | Toni Puutio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
102 | Jesper Rönnlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
103 | Niko Laine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
104 | Linda Dahlmars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
105 | Mathias Lindberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
106 | Jesse Palmberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
107 | Dan Hoxell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Artiklar
-
Saragoza kvar i fyran
-
Saragoza spelar för serieplatsen
-
Manfall för Saragoza
-
Noll poäng för Saragoza
-
Saragoza hallitsi kotihallissa
-
Parketten gav Saragoza full pott
-
Seger och förlust för SC Saragoza
-
Saragoza avancerade tre pinnhål i tabellen
-
Saragoza öppnade poängkontot
-
SC Saragoza utan premiärpoäng
-
SC Saragoza inleder säsongen
Artiklar
Herrarna spelar hemma
10:00 SC Saragoza – SPV II17:00 SC Saragoza – Jalas
Läs meraHerrarna spelar hemma
10:00 SC Saragoza – SPV II
17:00 SC Saragoza – Jalas