11:00 SC Alavus – SC Saragoza17:00 SC Saragoza – ISB II
Läs meraDamer 2011-2012


SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 18 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 10 matcher, spelade 3 oavgjort och förlorade 5 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Pia-Maria Pihlaja (15+9). Bästa målskytt blev Pia-Maria Pihlaja (15), och flest målgivande passningar gav Pia-Maria Pihlaja (9), och den mest utvisade spelaren var Eveliina Ollila (6 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2012 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | 1-1 | |||
03.03.2012 | KuRy - SC Saragoza | 1-8 | |||
18.02.2012 | SC Saragoza - PaSu | 4-2 | |||
18.02.2012 | NJ - SC Saragoza | 1-2 | |||
04.02.2012 | SC Saragoza - NJ | 2-2 | |||
04.02.2012 | PaSu - SC Saragoza | 2-2 | |||
15.01.2012 | SC Saragoza - ISB II | 4-1 | |||
15.01.2012 | SC Alavus - SC Saragoza | 3-2 | |||
07.01.2012 | SC Saragoza - ISB II | 3-1 | |||
07.01.2012 | SC Alavus - SC Saragoza | 5-7 | |||
03.12.2011 | ISB II - SC Saragoza | 3-4 | |||
03.12.2011 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 1-6 | |||
12.11.2011 | SC Saragoza - SC Alavus | 0-1 | |||
12.11.2011 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 | |||
22.10.2011 | SC Saragoza - KuRy | 5-1 | |||
22.10.2011 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 4-2 | |||
08.10.2011 | SC Saragoza - KuRy | 4-7 | |||
08.10.2011 | NJ - SC Saragoza | 6-1 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia-Maria Pihlaja | 16 | 15 | + | 9 | = | 24 | 0 | 1,50 | 0,00 |
2 | Iida Laine | 14 | 9 | + | 5 | = | 14 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Emilia Heikinmäki | 11 | 8 | + | 6 | = | 14 | 0 | 1,27 | 0,00 |
4 | Jessica Hietikko | 18 | 5 | + | 6 | = | 11 | 2 | 0,61 | 0,11 |
5 | Sofie Rönnqvist | 16 | 5 | + | 6 | = | 11 | 0 | 0,69 | 0,00 |
6 | Pauliina Mäkelä | 16 | 7 | + | 2 | = | 9 | 0 | 0,56 | 0,00 |
7 | Sarah Sundblom | 18 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 | 0,50 | 0,22 |
8 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 8 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 | 0,75 | 0,00 |
9 | Caroline Rönnqvist | 14 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 0,14 | 0,14 |
10 | Susanne Öström | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 0,17 | 0,17 |
11 | Linda Dahlmars | 16 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
12 | Jennifer Virta | 14 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
13 | Eveliina Ollila | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | 0,07 | 0,43 |
14 | Jessica Bårdsnes | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Milla Perkiö | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Elin Wilson | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Jessica Wikman | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
2 | Emilia Heikinmäki | 100 | 90 | 37 | 127 | 8 | 1,27 | 0,08 |
3 | Iida Laine | 88 | 65 | 19 | 84 | 0 | 0,95 | 0,00 |
4 | Päivi Aittamäki | 145 | 38 | 39 | 77 | 4 | 0,53 | 0,03 |
5 | Pia-Maria Pihlaja | 75 | 51 | 24 | 75 | 8 | 1,00 | 0,11 |
6 | Linda Dahlmars | 137 | 44 | 31 | 75 | 34 | 0,55 | 0,25 |
7 | Kati Kohtakangas | 134 | 24 | 43 | 67 | 4 | 0,50 | 0,03 |
8 | Malin Ingves | 82 | 35 | 14 | 49 | 8 | 0,60 | 0,10 |
9 | Sarah Sundblom | 91 | 23 | 25 | 48 | 6 | 0,53 | 0,07 |
10 | Jessica Bårdsnes | 127 | 17 | 26 | 43 | 43 | 0,34 | 0,34 |
11 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
12 | Caroline Rönnqvist | 55 | 16 | 11 | 27 | 6 | 0,49 | 0,11 |
13 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
14 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
15 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
16 | Jessica Hietikko | 44 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0,41 | 0,05 |
17 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
18 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
19 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 36 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0,44 | 0,22 |
20 | Ida Landgärds | 66 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0,24 | 0,03 |
21 | Satu Dahlgren | 109 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0,12 | 0,11 |
22 | Sofie Rönnqvist | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0,69 | 0,00 |
23 | Pauliina Mäkelä | 16 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0,56 | 0,00 |
24 | Milla Perkiö | 113 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0,08 | 0,05 |
25 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
26 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
27 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
28 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
29 | Eveliina Ollila | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,25 | 0,38 |
30 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
31 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
32 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
33 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
34 | Jessica Wikman | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 |
35 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
36 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
37 | Susanne Öström | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,07 | 0,21 |
38 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
39 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
40 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
41 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
42 | Jennifer Virta | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
43 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
44 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
45 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
46 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
47 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
48 | Elin Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,10 |
49 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
50 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
51 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
52 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
53 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
54 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
55 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
56 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
57 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
58 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
59 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
60 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Artiklar
-
Inget avancemang för innebandydamer
-
Innebandydamer nosar på kvalplats
-
Saragozadamer nära toppen
-
Två kryss för Saragozas damlag
-
Bara två poäng för Saragozas damer
-
Full pott på bortaplan för innebandydamer
-
Full pott för innebandydamer
-
Två nya poäng för Saragozas damer
-
Första segern för Saragozas damlag
-
Saragozadamer hade få spelare
-
Saragoza är hela regionens damlag
Artiklar
Damerna spelar hemma
11:00 SC Alavus – SC Saragoza
17:00 SC Saragoza – ISB II