Det är inte varje år den här föreningen får fira avancemang. Damerna gjorde vad som behövdes och besegrade Nurmon Jymy i dagens första match med klara 6-1 (matchdagboken). När SB Kauhajoki och KauWi delade på poängen var saken klar redan innan dagens andra match. I den lyckades Nibacos kvittera i[…]
Läs meraDamer 2015-2016


SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 18 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 13 matcher, spelade 3 oavgjort och förlorade 2 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Iida Laine (23+11). Bästa målskytt blev Iida Laine (23), och flest målgivande passningar gav Iida Laine (11), och den mest utvisade spelaren var Amanda Antfolk (8 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
3 | Emilia Heikinmäki |
4 | Nina Sydholm |
5 | Sofia Mara |
6 | Amanda Antfolk |
7 | Iida Laine |
8 | Susanne Öström |
9 | Jessica Hietikko |
10 | Mia Koski-Träskvik |
11 | Maria Westdijk |
13 | Linda Dahlmars |
14 | Cecilia Granlund |
16 | Päivi Aittamäki |
21 | Milla Perkiö |
22 | Satu Dahlgren |
28 | Pauliina Mäkelä |
31 | Josefine Antfolk |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2016 | SC Saragoza - Nibacos II | 4-4 | |||
19.03.2016 | NJ II - SC Saragoza | 1-6 | |||
05.03.2016 | SC Saragoza - PaSu | 3-5 | |||
05.03.2016 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | 2-1 | |||
13.02.2016 | HiPa - SC Saragoza | 2-4 | |||
13.02.2016 | SC Saragoza - Jalas | 2-0 | |||
23.01.2016 | SC Saragoza - KauWi | 2-1 | |||
23.01.2016 | FBC Remix - SC Saragoza | 2-4 | |||
10.01.2016 | PSB Lapua - SC Saragoza | 2-3 | |||
10.01.2016 | Nibacos II - SC Saragoza | 0-7 | |||
13.12.2015 | SC Saragoza - PSB Lapua | 3-0 | |||
13.12.2015 | Jalas - SC Saragoza | 0-4 | |||
07.11.2015 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 2-0 | |||
07.11.2015 | SC Saragoza - FBC Remix | 1-1 | |||
25.10.2015 | KauWi - SC Saragoza | 1-1 | |||
25.10.2015 | SC Saragoza - NJ II | 8-1 | |||
04.10.2015 | SC Saragoza - HiPa | 6-3 | |||
04.10.2015 | PaSu - SC Saragoza | 2-5 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Laine | 16 | 23 | + | 11 | = | 34 | 0 | 2,13 | 0,00 |
2 | Emilia Heikinmäki | 16 | 11 | + | 8 | = | 19 | 2 | 1,19 | 0,13 |
3 | Pauliina Mäkelä | 15 | 5 | + | 7 | = | 12 | 0 | 0,80 | 0,00 |
4 | Susanne Öström | 16 | 7 | + | 4 | = | 11 | 0 | 0,69 | 0,00 |
5 | Milla Perkiö | 18 | 3 | + | 5 | = | 8 | 0 | 0,44 | 0,00 |
6 | Cecilia Granlund | 10 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 | 0,60 | 0,00 |
7 | Päivi Aittamäki | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 | 0,38 | 0,13 |
8 | Linda Dahlmars | 18 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 | 0,28 | 0,22 |
9 | Nina Sydholm | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
10 | Satu Dahlgren | 16 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | 0,25 | 0,13 |
11 | Jessica Hietikko | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | 0,50 | 0,33 |
12 | Amanda Antfolk | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | 0,23 | 0,62 |
13 | Sofia Mara | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
14 | Maria Westdijk | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 0,07 | 0,29 |
15 | Josefine Antfolk | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Mia Koski-Träskvik | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Laine | 153 | 155 | 50 | 205 | 2 | 1,34 | 0,01 |
2 | Emilia Heikinmäki | 165 | 122 | 74 | 196 | 12 | 1,19 | 0,07 |
3 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
4 | Päivi Aittamäki | 168 | 41 | 46 | 87 | 6 | 0,52 | 0,04 |
5 | Linda Dahlmars | 206 | 51 | 34 | 85 | 40 | 0,41 | 0,19 |
6 | Pia-Maria Pihlaja | 75 | 51 | 24 | 75 | 8 | 1,00 | 0,11 |
7 | Kati Kohtakangas | 169 | 25 | 48 | 73 | 4 | 0,43 | 0,02 |
8 | Malin Ingves | 94 | 39 | 15 | 54 | 8 | 0,57 | 0,09 |
9 | Pauliina Mäkelä | 80 | 27 | 24 | 51 | 10 | 0,64 | 0,13 |
10 | Sarah Sundblom | 97 | 24 | 27 | 51 | 6 | 0,53 | 0,06 |
11 | Jessica Hietikko | 105 | 28 | 21 | 49 | 8 | 0,47 | 0,08 |
12 | Jessica Bårdsnes | 143 | 17 | 27 | 44 | 43 | 0,31 | 0,30 |
13 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
14 | Susanne Öström | 68 | 16 | 16 | 32 | 6 | 0,47 | 0,09 |
15 | Eveliina Ollila | 47 | 18 | 11 | 29 | 35 | 0,62 | 0,74 |
16 | Milla Perkiö | 181 | 6 | 23 | 29 | 12 | 0,16 | 0,07 |
17 | Caroline Rönnqvist | 65 | 17 | 11 | 28 | 6 | 0,43 | 0,09 |
18 | Sofie Rönnqvist | 30 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0,70 | 0,00 |
19 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
20 | Satu Dahlgren | 160 | 2 | 19 | 21 | 14 | 0,13 | 0,09 |
21 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 42 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0,48 | 0,19 |
22 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
23 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
24 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
25 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
26 | Ida Landgärds | 70 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,24 | 0,03 |
27 | Marie Lövholm | 42 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,40 | 0,05 |
28 | Cecilia Granlund | 17 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0,65 | 0,00 |
29 | Mia Koski-Träskvik | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,75 | 0,00 |
30 | Nina Sydholm | 23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0,35 | 0,00 |
31 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
32 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
33 | Anna-Kaisa Anttila | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,25 | 0,00 |
34 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
35 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
36 | Sofia Mara | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0,28 | 0,00 |
37 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
38 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
39 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
40 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
41 | Maria Westdijk | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,11 | 0,14 |
42 | Jessica Wikman | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 |
43 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
44 | Amanda Antfolk | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,23 | 0,62 |
45 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
46 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
47 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
48 | Wilma Lassfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
49 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
50 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
51 | Jennifer Virta | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
52 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
53 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
54 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
55 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
56 | Patricia Ingström | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
57 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
58 | Josefine Antfolk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elin Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,10 |
60 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
61 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
62 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
63 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
64 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
65 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
66 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
67 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
68 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
69 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
70 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
71 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nyheter
-
Damerna vann en och spelade oavgjort i den andra och steg till tvåan
-
Kim Hammarbergs foton från gårdagens turnering
-
Risto Nyholms bilder från gårdagens turnering
-
Damernas hemmaturnering spelas på lördag - i Kaskö
-
En vinst - och en förlust - för damerna
-
Damernas serie fortsätter på lördag
-
Damerna vann båda i Kauhajoki, har nu åtta vinster i följd
-
Damerna spelar två matcher i Kauhajoki i morgon
-
Damerna vann båda och tog ett kliv upp i tabellen
-
Damerna möter FBC Remix och KauWi på lördag
-
Damerna vann båda sina matcher i Lappo
-
Damernas serie fortsätter på söndagen i Lappo
-
Damerna vann båda - utan att släppa in några mål
-
Damernas serie fortsätter på söndag
-
Damerna steg till tredje plats i tabellen
-
Damerna åkte på sin första förlust för säsongen
-
Damernas serie fortsätter på lördagen i Härmä
-
Damerna fortsättningsvis obesegrade
-
Godkända spelarövergångar
-
Damernas andra turnering spelas söndagen den 25.10 i Karleby
-
Full pott i premiären för damerna
-
Damerna inleder sitt seriespel i Nurmo på söndagen
-
Damernas zon, hela matchprogrammet
-
Damernas matchprogram klart
-
Damernas seriesystem och zonindelning klar
Artiklar
-
Kristinestadstjejer till ettan
-
Saragozan naisten joukkue kakkoseen
-
Nu tar de steget upp i division 2
-
Damerna har gyllene läge till avancemang
-
Innebandy
-
Saragozas damer nära avancemang
-
Full pott i innebandy
-
Innebandydamer vann toppmöte
-
Innebandydamerna knappar in på täten
-
Höll nollan i två matcher
-
Första förlusten för Saragozas damer
-
Innebandy
-
Innebandydamerna fortsätter övertyga
-
Full pott för damer
-
Mammorna utgör stommen i Saragoza
Artiklar
Kim Hammarbergs foton från gårdagens turnering
Kim fotade i Kasköhallen, ett stort tack för det! Kolla in Kim Hammarberg photography på facebook!
Läs meraRisto Nyholms bilder från gårdagens turnering
Risto Nyholm gjorde igen en idrottskulturell gärning av högsta rang och fotograferade vid damernas avslutande innebandyturnering i Kaskö. Med tanke på förhållandena i hallen är bilderna helt otroliga. Än en gång, stort tack till Risto, SC Saragoza rekommenderar verkligen att ni följer och gillar Rnyholm photography på facebook. Också från[…]
Läs meraRisto Nyholms bilder från gårdagens turnering
Risto Nyholm gjorde igen en idrottskulturell gärning av högsta rang och fotograferade vid damernas avslutande innebandyturnering i Kaskö. Med tanke på förhållandena i hallen är bilderna helt otroliga. Än en gång, stort tack till Risto, SC Saragoza rekommenderar verkligen att ni följer och gillar Rnyholm photography på facebook.
Också från de övriga matcherna finns det bilder.