Förlust med 2-4 mot Redy (M3D) i kvalet till trean
Läs meraHerrar 2009-2010


Säsongen 2009-2010 spelade SC Saragozas herrar sin 14 säsong i förbundets serier.
Den här säsongen spelade herrarna i division 4.Efter en hyfsad säsong placerade sig herrarna andra och fick chansen att kvala till division 3. I kvalet var REDY från Karleby aningen bättre.
På bilden, övre raden från vänster: Robert Lindell, Johnny Hautaviita, Peter Söderlund, Mats Backlund, Anthony Hannus och Thony Granqvist. Nedre raden från vänster: Sebastian Sjögren, Eero Haapala, Janne Smeds, Kim Hammarberg, Markus Kohtala och Peter Lassfolk. Nederst: Kim Lindström.SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 22 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 14 matcher, spelade 3 oavgjort och förlorade 5 matcher. Laget samlade 31 poäng och gjorde 117 mål. Flest poäng gjorde Janne Smeds (21+21). Bästa målskytt blev Janne Smeds (21), och flest målgivande passningar gav Sebastian Sjögren (22), och den mest utvisade spelaren var Eero Haapala (14 min).
Träningsmatcher
Under säsongen spelade SC Saragoza 7 träningsmatcher. Av de här matcherna vann laget 3 matcher, spelade 1 oavgjort och förlorade 3 matcher. Laget samlade 7 poäng och gjorde 50 mål. Flest poäng gjorde Sebastian Sjögren (5+12). Bästa målskytt blev Mats Backlund (8), och flest målgivande passningar gav Sebastian Sjögren (12), och den mest utvisade spelaren var Sebastian Sjögren (2 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
1 | Kim Lindström |
6 | Peter Lassfolk |
8 | Peter Söderlund |
9 | Eero Haapala |
13 | Anthony Hannus |
14 | Fredrik Sundell |
15 | Robert Lindell |
21 | Thony Granqvist |
23 | Sebastian Sjögren |
49 | Mats Backlund |
55 | Johnny Hautaviita |
82 | Kim Hammarberg |
87 | Jonatan Ahlvik |
88 | Janne Smeds |
89 | Johan Nordgren |
98 | Jani Korpi |
99 | Markus Kohtala |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Team II | 21 | 18 | 2 | 1 | 168 - 60 | 108 | 38 |
SC Saragoza | 21 | 14 | 3 | 4 | 117 - 76 | 41 | 31 |
ISB II | 21 | 11 | 2 | 8 | 113 - 103 | 10 | 24 |
KuRy | 21 | 9 | 4 | 8 | 134 - 114 | 20 | 22 |
Jalas | 21 | 8 | 2 | 11 | 109 - 115 | -6 | 18 |
IU | 21 | 7 | 1 | 13 | 114 - 117 | -3 | 15 |
ToCo | 21 | 7 | 1 | 13 | 106 - 156 | -50 | 15 |
Vikings | 21 | 2 | 1 | 18 | 68 - 184 | -116 | 5 |
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Inför matchen | Resultat | Rapport |
---|---|---|---|---|
28.03.2010 | SC Saragoza - REDY | 2-4 | ||
13.03.2010 | PB Team II - SC Saragoza | 2-2 | ||
13.03.2010 | IU - SC Saragoza | 1-4 | ||
20.02.2010 | Vikings - SC Saragoza | 0-7 | ||
20.02.2010 | SC Saragoza - ToCo | 10-2 | ||
07.02.2010 | SC Saragoza - KuRy | 6-2 | ||
07.02.2010 | Jalas - SC Saragoza | 5-6 | ||
24.01.2010 | SC Saragoza - IU | 6-4 | ||
24.01.2010 | SC Saragoza - ISB II | 5-2 | ||
09.01.2010 | ToCo - SC Saragoza | 3-5 | ||
09.01.2010 | SC Saragoza - PB Team II | 3-4 | ||
06.12.2009 | SC Saragoza - Vikings | 12-0 | ||
06.12.2009 | KuRy - SC Saragoza | 4-4 | ||
22.11.2009 | SC Saragoza - Jalas | 4-3 | ||
22.11.2009 | ISB II - SC Saragoza | 11-6 | ||
14.11.2009 | IU - SC Saragoza | 2-5 | ||
14.11.2009 | PB Team II - SC Saragoza | 4-4 | ||
14.11.2009 | SC Saragoza - ToCo | 3-8 | ||
24.10.2009 | Vikings - SC Saragoza | 6-9 | ||
24.10.2009 | SC Saragoza - KuRy | 10-4 | ||
26.09.2009 | Jalas - SC Saragoza | 6-2 | ||
26.09.2009 | SC Saragoza - ISB II | 4-3 |
SSBL Seriestatistik
Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Smeds | 19 | 21 | + | 21 | = | 42 | 12 | 2,21 | 0,63 |
Sebastian Sjögren | 22 | 19 | + | 22 | = | 41 | 8 | 1,86 | 0,36 |
Eero Haapala | 21 | 12 | + | 13 | = | 25 | 14 | 1,19 | 0,67 |
Mats Backlund | 20 | 15 | + | 7 | = | 22 | 9 | 1,10 | 0,45 |
Anthony Hannus | 13 | 14 | + | 6 | = | 20 | 2 | 1,54 | 0,15 |
Jonatan Ahlvik | 12 | 3 | + | 8 | = | 11 | 2 | 0,92 | 0,17 |
Thony Granqvist | 18 | 8 | + | 1 | = | 9 | 2 | 0,50 | 0,11 |
Johan Nordgren | 21 | 4 | + | 5 | = | 9 | 5 | 0,43 | 0,24 |
Robert Lindell | 13 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 | 0,69 | 0,31 |
Jani Korpi | 16 | 5 | + | 3 | = | 8 | 12 | 0,50 | 0,75 |
Markus Kohtala | 9 | 7 | + | 0 | = | 7 | 2 | 0,78 | 0,22 |
Kim Hammarberg | 18 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | 0,33 | 0,11 |
Peter Lassfolk | 19 | 2 | + | 4 | = | 6 | 12 | 0,32 | 0,63 |
Fredrik Sundell | 13 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,15 | 0,00 |
Peter Söderlund | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 0,33 | 0,67 |
Johnny Hautaviita | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kim Lindström | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
SSBL Kvaltabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 2 |
SC Saragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 |
Träningsmatcher - tabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Saragoza | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 - 39 | 11 | 7 |
Träningsmatcher
Datum | Match | Inför matchen | Resultat | Rapport |
---|---|---|---|---|
20.01.2010 | SC Saragoza - Vikings | 10-5 | ||
05.01.2010 | Vikings - SC Saragoza | 7-3 | ||
10.10.2009 | SC Saragoza - TeRi | 4-6 | ||
10.10.2009 | SC Saragoza - Vikings | 12-5 | ||
22.09.2009 | Vikings - SC Saragoza | 4-10 | ||
13.09.2009 | KuRy - SC Saragoza | 7-7 | ||
13.09.2009 | SC Saragoza - Jalas | 4-5 |
Träningsmatcher - statistik
Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Sjögren | 6 | 5 | + | 12 | = | 17 | 2 | 2,83 | 0,33 |
Mats Backlund | 7 | 8 | + | 5 | = | 13 | 0 | 1,86 | 0,00 |
Jani Korpi | 6 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | 1,33 | 0,33 |
Fredrik Sundell | 5 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | 1,60 | 0,40 |
Janne Smeds | 2 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 | 3,50 | 0,00 |
Thony Granqvist | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 | 1,17 | 0,00 |
Peter Grannas | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
Robert Lindell | 1 | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 |
Johan Nordgren | 6 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | 0,67 | 0,33 |
Peter Lassfolk | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,57 | 0,00 |
Johnny Hautaviita | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
Ronny Dahl | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
Kim Hammarberg | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
Oskar Rönnlund | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Markus Kohtala | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
Timmy Rehula | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
Peter Söderlund | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Kim Lindström | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
Eero Haapala | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
Kenny Dahl | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Patrik Lundell | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Jonatan Ahlvik | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dan Hoxell | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Smeds | 185 | 188 | 124 | 312 | 126 | 1,69 | 0,68 |
Mats Backlund | 305 | 155 | 138 | 293 | 350 | 0,96 | 1,15 |
Markus Kohtala | 204 | 135 | 96 | 231 | 81 | 1,13 | 0,40 |
Mika Haapamäki | 95 | 121 | 55 | 176 | 2 | 1,85 | 0,02 |
Petri Järvelä | 136 | 92 | 83 | 175 | 127 | 1,29 | 0,93 |
Jaakko Riippi | 103 | 75 | 77 | 152 | 58 | 1,48 | 0,56 |
Nicklas Träskvik | 99 | 80 | 49 | 129 | 28 | 1,30 | 0,28 |
Sebastian Sjögren | 97 | 54 | 54 | 108 | 42 | 1,11 | 0,43 |
Kari Pakkanen | 76 | 64 | 36 | 100 | 24 | 1,32 | 0,32 |
Tuukka Rantamäki | 81 | 41 | 54 | 95 | 18 | 1,17 | 0,22 |
Jari Viitanen | 73 | 40 | 46 | 86 | 16 | 1,18 | 0,22 |
Eero Haapala | 106 | 43 | 42 | 85 | 77 | 0,80 | 0,73 |
Jonas Smeds | 46 | 36 | 40 | 76 | 34 | 1,65 | 0,74 |
Marcus Riissanen | 56 | 45 | 26 | 71 | 16 | 1,27 | 0,29 |
Anthony Hannus | 58 | 45 | 25 | 70 | 31 | 1,21 | 0,53 |
Johnny Hautaviita | 281 | 24 | 42 | 66 | 24 | 0,23 | 0,09 |
Jarmo Eskelinen | 13 | 29 | 31 | 60 | 8 | 4,62 | 0,62 |
Petteri Pihlaja | 71 | 39 | 17 | 56 | 69 | 0,79 | 0,97 |
Ville Siljamäki | 76 | 26 | 28 | 54 | 16 | 0,71 | 0,21 |
Jani Korpi | 100 | 38 | 14 | 52 | 24 | 0,52 | 0,24 |
Richard Lähteenmäki | 71 | 32 | 13 | 45 | 16 | 0,63 | 0,23 |
Paul Hautaviita | 42 | 24 | 21 | 45 | 14 | 1,07 | 0,33 |
Esa Partanen | 56 | 21 | 18 | 39 | 14 | 0,70 | 0,25 |
Samppa Koskela | 86 | 27 | 11 | 38 | 24 | 0,44 | 0,28 |
Juha Leppänen | 15 | 23 | 15 | 38 | 10 | 2,53 | 0,67 |
Robert Sundén | 79 | 16 | 21 | 37 | 20 | 0,47 | 0,25 |
Peter Englund | 27 | 21 | 10 | 31 | 16 | 1,15 | 0,59 |
Aaron Vuola | 43 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0,72 | 0,09 |
Fredrik Sundell | 77 | 20 | 10 | 30 | 18 | 0,39 | 0,23 |
Pekko Rantamäki | 73 | 16 | 14 | 30 | 12 | 0,41 | 0,16 |
Kim Lindström | 140 | 3 | 27 | 30 | 18 | 0,21 | 0,13 |
Thomas Storås | 23 | 15 | 14 | 29 | 14 | 1,26 | 0,61 |
Jonatan Ahlvik | 53 | 13 | 15 | 28 | 6 | 0,53 | 0,11 |
Markus Felixson | 34 | 15 | 10 | 25 | 12 | 0,74 | 0,35 |
Mika Pentilä | 40 | 13 | 12 | 25 | 16 | 0,63 | 0,40 |
Kim Hammarberg | 51 | 11 | 14 | 25 | 8 | 0,49 | 0,16 |
Patrik Grannas | 10 | 13 | 10 | 23 | 22 | 2,30 | 2,20 |
Mikko Koskela | 47 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0,40 | 0,17 |
Thony Granqvist | 24 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0,67 | 0,08 |
Miikka Virta | 31 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0,45 | 0,06 |
Robert Lindell | 27 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0,52 | 0,22 |
Peter Lassfolk | 38 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0,37 | 0,37 |
Venne Nevanpää | 38 | 3 | 11 | 14 | 22 | 0,37 | 0,58 |
Johan Nordgren | 27 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0,48 | 0,26 |
Tuomas Björses | 19 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0,58 | 0,84 |
Risto Mänty | 58 | 4 | 7 | 11 | 41 | 0,19 | 0,71 |
Patrik Söderlund | 54 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0,20 | 0,07 |
Christian Karlsson | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1,17 | 0,00 |
Mika Sjöqvist | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0,32 | 0,18 |
Mikko Siltanen | 71 | 1 | 6 | 7 | 69 | 0,10 | 0,97 |
Mikael Filppula | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,17 | 0,00 |
Juha Luoma-Keturi | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0,22 | 0,22 |
Juha Partanen | 30 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,20 | 0,23 |
Kevin Lindström | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,60 | 0,40 |
Kenneth Hautaviita | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0,36 | 0,29 |
Heimo Halonen | 22 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0,23 | 0,55 |
Peter Grannas | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
Hannu Peuralahti | 80 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,06 | 0,08 |
Timmy Rehula | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
Andreas Ahlvik | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,36 | 0,18 |
Peter Söderlund | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,40 | 0,20 |
Mika Mäkiranta | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0,40 | 0,40 |
Petri Nostaja | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,27 | 0,00 |
Johan Tasanko | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,36 | 0,00 |
Toni Leppämäki | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,57 | 0,86 |
Andreas Ekholm | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,38 | 0,25 |
Ronny Dahl | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
Nicklas Råtts | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Oskar Rönnlund | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Jyri Järvelä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
Jan-Torsten Lundberg | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0,00 |
Jean Mäkelä | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
Ville Petäjävirta | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,20 | 0,20 |
Jarkko Luhtala | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,40 | 0,40 |
Tuomas Tamsi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
Timo Virtanen | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,05 | 0,21 |
Jonatan Grönroos | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
Tuomo Halonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
Kaj Smulter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Jarkko Harju | 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,01 | 0,03 |
Klaus Erlands | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 |
Markus Lahti | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
Christoffer Hedman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
Petri Siili | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,09 | 0,18 |
Jan-Erik Knutsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Henri Liuttu | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,88 |
Jonne Nevanpää | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,15 |
Niko Puutio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Aleksi Vetoniemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Patrik Lundell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Kenny Dahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Marko Palmberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Toni Heikinmäki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Niko Laine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
Toni Puutio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Jesper Rönnlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Jesse Palmberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Linda Dahlmars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dan Hoxell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nyheter
- Förlust i kvalet
- Vinst och oavgjort i hemmaturneringen
- Kvalplatsen säkrades med två vinster
- Herrarna möter ToCo och Vikings i Kurikka
- Full pott för herrarna - noll poäng för damerna
- En förlust och en vinst i Kaskö
- Träningsmatch mot Vikings
- Herrarna spelade oavgjort mot KuRy och utklassade Vikings i Botniahallen
- En förlust och en vinst i Botniahallen
- Herrarnas maratonturnering i Kurikka
- Hemmaturneringen i full gång
- Teuvan Rivakka hungrigare i träningsmatchen
- Träningsmatcher i Kristinahallen på lördagen
- Säsongen öppnad i Kaskö - en vinst och en förlust saldot
- Träningsmatch i Kaskö
- Resultat från träningsmatcherna i Kurikka
Artiklar
- Saragoza föll i jämnt kval
- Saragoza föll i jämnt kval
- Saragoza siktar mot division 3
- Saragoza taistelee noususta
- Saragoza övertygade inför kvalet
- Saragoza övertygade inför kvalet
- Saragoza slipar formen
- Karsintapaikka varmistui
- Saragoza säkrade kvalplats
- Saragozaherrar säkrade kvalplats
- Saragozas herrar vann viktiga matcher
- Kim Lindström - var med då det började
- Saragoza taistelee noususta
- Saragoza allt närmare kval
- Innebandyherrar spelar i Kaskö
- Saragoza sarjakakkosena
- Saragoza slog knockout på Vikings
- Saragoza vann en, Vikings ingen
- Saragoza serietvåa
- Saragozas herrar regerar fortfarande
- Saragozas herrar regerar fortfarande
- Saragoza vann en, Vikings ingen
- Mr Innebandys femtonde år
Artiklar
Vinst och oavgjort i hemmaturneringen
Vinst och oavgjord hemma
Läs meraKvalplatsen säkrades med två vinster
Trots ett par sjuklingar och förhindrade spelare kunde SC Saragoza säkra sin andraplats i zonen genom att besegra ToCo med 10-2 och Vikings med 7-0 i Kurikka. I och med att ISB-Ilmajoki II vann båda sina matcher, som lägligt nog spelades före Saragozas matcher var Kristinestadslaget piskat att vinna för[…]
Läs meraHerrarna möter ToCo och Vikings i Kurikka
Den som petade ihop herrarnas matchprogram gjorde nog ett otroligt bra jobb, för inför de två sista turneringarna och de fyra sista omgångarna blir det en hel del spännande matcher. Saragoza, serietvåa med 4 poäng till godo på ISB-Ilmajoki II möter ToCo och Vikings i lördagens turnering i Kurikka. Otroligt[…]
Läs meraFull pott för herrarna – noll poäng för damerna
Herrarna visade att man vill vara med och tampas om andra platsen i tabellen på allvar i och med sina två vinster i Ilmola idag. Först föll tabellfemman Jalas med 5-6 efter en jämn match, där Thony Granqvist steg fram och gjorde de två sista målen. Sedan var det Kurikan[…]
Läs meraIntressant helg väntar
Såväl SC Saragozas herrar som damer är i farten igen på söndagen då damerna åker till Karleby för att testa den nyaste spelplanen i distriktet och herrarna åker till Ilmajoki för att brottas… Hårt motstånd väntar herrarna som ligger på ett delikat läge i tabellen med sex matcher kvar av[…]
Läs meraFyra vinster i Kristinahallen
Söndagens turnering i Kristinahallen bjöd på elva matcher varav åtta herrmatcher och 3 dammatcher. SC Saragoza spelade 4 av dessa och i samtliga matcher gick man segrande av planen. Först ut var herrarna som redan klockan 9 på morgonen, inför en förvånansvärt välfylld läktare i Kristinahallen, tog sig an Storås[…]
Läs meraEn förlust och en vinst i Kaskö
Efter en månads juluppehåll var det så dags igen, M4D-21 fortsatte med serieomgångarna 12 och 13. SC Saragoza fick ta sig an hårt motstånd direkt när seriesuveränen PB Team II ställde upp på andra sidan mittlinjen. Efter tre jämna perioder var det bara att konstatera faktum, 3-4 till serieledarna. Saragozas[…]
Läs meraTräningsmatch mot Vikings
Vikings fick något av en revansh mot Saragoza när man lyckades besegra ett decimerat Saragoza i Kaskö med siffrorna 7-3. Saragozas laguppställning: Kim Lindström, mv; Eero Haapala (0+1), Peter Lassfolk, Janne Smeds (0+1), Mats Backlund (1+1), Sebastian Sjögren (1+0), Thony Granqvist (1+0) och Jani Korpi.
Läs meraHerrarna spelade oavgjort mot KuRy och utklassade Vikings i Botniahallen
SC Saragozas herrar stötte på Kurikan Ryhti för andra gången den här säsongen och kunde bärga en poäng efter att Janne Smeds kvitterat till 4-4 i spel i numerärt överläge med dryga två minuter kvar. Dagens andra match blev endast dryga 37 minuter lång och tog slut i och med[…]
Läs meraHerrarna spelade oavgjort mot KuRy och utklassade Vikings i Botniahallen
SC Saragozas herrar stötte på Kurikan Ryhti för andra gången den här säsongen och kunde bärga en poäng efter att Janne Smeds kvitterat till 4-4 i spel i numerärt överläge med dryga två minuter kvar.
Dagens andra match blev endast dryga 37 minuter lång och tog slut i och med Eero Haapalas 12-0 mål.
Saragoza mönstrade följande uppställning: MV Kim Lindström. Försvarare: Eero Haapala (3+4, 2 min), Kim Hammarberg, Peter Lassfolk (0+1, 2 min) och Johan Nordgren (2+0). Anfallare: Janne Smeds (2+4), Sebastian Sjögren (4+4), Anthony Hannus (3+0), Mats Backlund (0+2), Jani Korpi, Jonathan Ahlvik (0+1), Thony Granqvist (2+0, 2 min) och Fredrik Sundell.