Damerna avslutade säsongen i Kauhajoki med en vinst över KuRy och oavgjort mot SB Kauhajoki.
Läs meraDamer 2010-2011


SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 18 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 2 matcher, spelade 2 oavgjort och förlorade 14 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Iida Laine (7+2). Bästa målskytt blev Iida Laine (7), och flest målgivande passningar gav Ida Landgärds (4), och den mest utvisade spelaren var Linda Dahlmars (4 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
1 | Jessica Bårdsnes |
2 | Pia-Maria Pihlaja |
3 | Linda Dahlmars |
5 | Jenni Ollila |
6 | Eveliina Ollila |
7 | Iida Laine |
8 | Satu Dahlgren |
9 | Jessica Hietikko |
10 | Päivi Aittamäki |
13 | Milla Perkiö |
16 | Sarah Sundblom |
18 | Kati Kohtakangas |
21 | Jessica Wikman |
22 | Caroline Rönnqvist |
23 | Malin Ingves |
73 | Ida Landgärds |
99 | Elin Wilson |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2011 | SC Saragoza - SPV II | 2-2 | |||
20.02.2011 | SB Vaasa - SC Saragoza | 3-1 | |||
06.02.2011 | SC Saragoza - Nibacos II | 1-10 | |||
06.02.2011 | SB Vaasa II - SC Saragoza | 3-1 | |||
23.01.2011 | Blue Fox - SC Saragoza | 8-1 | |||
23.01.2011 | SPV II - SC Saragoza | 2-3 | |||
08.01.2011 | SC Saragoza - SB Vaasa | 1-8 | |||
08.01.2011 | SC Saragoza - Nibacos | 1-11 | |||
19.12.2010 | SC Saragoza - SB Vaasa II | 1-6 | |||
19.12.2010 | Nibacos II - SC Saragoza | 4-3 | |||
20.11.2010 | Nibacos - SC Saragoza | 12-0 | |||
20.11.2010 | SB Vaasa - SC Saragoza | 4-0 | |||
07.11.2010 | SB Vaasa II - SC Saragoza | 4-3 | |||
07.11.2010 | SC Saragoza - Nibacos II | 6-2 | |||
17.10.2010 | SC Saragoza - Blue Fox | 1-3 | |||
17.10.2010 | SC Saragoza - SPV II | 2-2 | |||
02.10.2010 | Blue Fox - SC Saragoza | 12-0 | |||
02.10.2010 | SC Saragoza - Nibacos | 1-13 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Laine | 15 | 7 | + | 2 | = | 9 | 0 | 0,60 | 0,00 |
2 | Pia-Maria Pihlaja | 10 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 | 0,70 | 0,00 |
3 | Jessica Hietikko | 18 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 | 0,28 | 0,00 |
4 | Malin Ingves | 18 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 | 0,28 | 0,00 |
5 | Ida Landgärds | 16 | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 | 0,31 | 0,00 |
6 | Sarah Sundblom | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
7 | Eveliina Ollila | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
8 | Caroline Rönnqvist | 14 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | 0,14 | 0,14 |
9 | Linda Dahlmars | 16 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
10 | Jessica Wikman | 14 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
11 | Satu Dahlgren | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 |
12 | Päivi Aittamäki | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
13 | Kati Kohtakangas | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
14 | Milla Perkiö | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Elin Wilson | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,20 |
16 | Jessica Bårdsnes | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Jenni Ollila | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
2 | Emilia Heikinmäki | 89 | 82 | 31 | 113 | 8 | 1,27 | 0,09 |
3 | Päivi Aittamäki | 145 | 38 | 39 | 77 | 4 | 0,53 | 0,03 |
4 | Linda Dahlmars | 121 | 44 | 29 | 73 | 34 | 0,60 | 0,28 |
5 | Iida Laine | 74 | 56 | 14 | 70 | 0 | 0,95 | 0,00 |
6 | Kati Kohtakangas | 134 | 24 | 43 | 67 | 4 | 0,50 | 0,03 |
7 | Pia-Maria Pihlaja | 59 | 36 | 15 | 51 | 8 | 0,86 | 0,14 |
8 | Malin Ingves | 82 | 35 | 14 | 49 | 8 | 0,60 | 0,10 |
9 | Jessica Bårdsnes | 111 | 17 | 26 | 43 | 43 | 0,39 | 0,39 |
10 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
11 | Sarah Sundblom | 73 | 18 | 21 | 39 | 2 | 0,53 | 0,03 |
12 | Caroline Rönnqvist | 41 | 15 | 10 | 25 | 4 | 0,61 | 0,10 |
13 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
14 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
15 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
16 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
17 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
18 | Ida Landgärds | 66 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0,24 | 0,03 |
19 | Satu Dahlgren | 109 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0,12 | 0,11 |
20 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 28 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0,36 | 0,29 |
21 | Milla Perkiö | 101 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0,09 | 0,06 |
22 | Jessica Hietikko | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0,27 | 0,00 |
23 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
24 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
25 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
26 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
27 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
28 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
29 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
30 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
31 | Jessica Wikman | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,14 | 0,00 |
32 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
33 | Eveliina Ollila | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
34 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
35 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
36 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
37 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
38 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
39 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
40 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
41 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
42 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
43 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
44 | Susanne Öström | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,24 |
45 | Elin Wilson | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,20 |
46 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
47 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
48 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
49 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
50 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
51 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
52 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
53 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
54 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
55 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
56 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
57 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Artiklar
-
Innebandydamer tog farväl av division 2
-
Innebandydamer faller till trean
-
Saragoza on putoamisvararassa
-
Innebandydamer nära falla ur trean
-
Innebandydamer piskade att vinna
-
Tungt för Saragoza dam
-
Saragozas damer alltjämt i tabellbotten
-
Innebandydamer kammade noll
-
Innebandydamer nära full pott
-
Stora framsteg för innebandydamer
-
Två knockoutförluster för innebandydamer
-
Saragozas damer hela regionens lag
Artiklar
Damerna avslutade
Damerna avslutade med en oavgjord – och föll till trean
Läs meraDamernas hemmaturnering
23.01 Damernas hemmaturnering – matcherna spelas kl 10 och 14.
Läs meraDamernas hemmaturnering
23.01 Damernas hemmaturnering – matcherna spelas kl 10 och 14.