SCS OUTDOOR OPEN XIII 7.8.2004 på Lappfjärds tennisplan Prosi All Stars SC Pygmi Bumbibjörnarna Bockan Team Ladies
Läs meraSCS Open 2003-2004
2003-2004 deltog 7 lag i SCS Open i Kristinestad.
Resultat, tabeller och statistik (om den samlats in) finns - precis som nyheter och bilder - på den här sidan.
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Ping | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 - 17 | 31 | 10 |
SB River | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 - 31 | 7 | 10 |
Lålby Grill | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 - 25 | 14 | 8 |
IHPS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 24 | 5 | 8 |
Reikäpallonpyörittäjät | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 29 | -12 | 4 |
Team Supi | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 - 36 | -8 | 2 |
SCS Damer/Naiset | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 39 | -34 | 0 |
Matcher
Datum | Tid | Match | Resultat | |
---|---|---|---|---|
10.12.2003 | 21:30 | IHPS - Lålby Grill | 3-4 | |
10.12.2003 | 21:00 | SB River - Lålby Grill | 1-6 | |
10.12.2003 | 20:30 | IHPS - AC Ping | 5-1 | |
09.12.2003 | 19:30 | SCS Naiset/Damer - SB River | 0-5 | |
09.12.2003 | 19:00 | Reikäpallonpyörittäjät - Team Supi | 6-3 | |
09.12.2003 | 18:30 | AC Ping - IHPS | 2-5 | |
09.12.2003 | 18:00 | Reikäpallonpyörittäjät - SB River | 4-7 | |
03.12.2003 | 21:30 | Lålby Grill - IHPS | 9-3 | |
03.12.2003 | 21:00 | AC Ping - SCS Naiset/Damer | 5-0 | |
03.12.2003 | 20:30 | IHPS - Team Supi | 7-3 | |
02.12.2003 | 20:00 | Lålby Grill - AC Ping | 5-6 | |
02.12.2003 | 19:30 | IHPS - SCS Naiset/Damer | 6-1 | |
02.12.2003 | 19:00 | Reikäpallonpyörittäjät - Lålby Grill | 2-4 | |
02.12.2003 | 18:30 | Team Supi - AC Ping | 5-7 | |
02.12.2003 | 18:00 | SCS Naiset/Damer - Reikäpallonpyörittäjät | 4-5 | |
25.11.2003 | 20:00 | IHPS - Reikäpallonpyörittäjät | 5-2 | |
25.11.2003 | 19:30 | SB River - AC Ping | 2-18 | |
25.11.2003 | 19:00 | Team Supi - Lålby Grill | 6-7 | |
25.11.2003 | 18:30 | SB River - IHPS | 7-3 | |
25.11.2003 | 18:00 | AC Ping - Reikäpallonpyörittäjät | 10-0 | |
18.11.2003 | 20:00 | Lålby Grill - SB River | 4-8 | |
18.11.2003 | 19:30 | Team Supi - SCS Naiset/Damer | 0-8 | |
18.11.2003 | 19:00 | SB River - Team Supi | 9-2 | |
18.11.2003 | 18:30 | SCS Naiset/Damer - Lålby Grill | 0-10 |
Statistik
Player | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mats Backlund | 14 | + | 7 | = | 21 | 0 |
Markus Kohtala | 9 | + | 12 | = | 21 | 0 |
Anthony Hannus | 12 | + | 7 | = | 19 | 0 |
Matti Kellosalmi | 13 | + | 4 | = | 17 | 0 |
Paul Hautaviita | 13 | + | 3 | = | 16 | 0 |
Marcus Riissanen | 12 | + | 4 | = | 16 | 0 |
Aleksi Vetoniemi | 11 | + | 2 | = | 13 | 0 |
Niklas Knutsson | 9 | + | 4 | = | 13 | 0 |
Janne Smeds | 5 | + | 8 | = | 13 | 0 |
Peter Björses | 8 | + | 4 | = | 12 | 0 |
Sebastian Sjögren | 6 | + | 6 | = | 12 | 0 |
Jussi Lammi | 5 | + | 7 | = | 12 | 0 |
Harri Mäki-Marttunen | 7 | + | 4 | = | 11 | 0 |
Ronny Dahl | 6 | + | 5 | = | 11 | 0 |
Patrik Lundell | 7 | + | 3 | = | 10 | 0 |
Toni Puutio | 7 | + | 2 | = | 9 | 0 |
Tony Rehula | 6 | + | 3 | = | 9 | 0 |
Tuomo Halonen | 4 | + | 5 | = | 9 | 0 |
Andreas Ekholm | 6 | + | 2 | = | 8 | 0 |
Klaus Erlands | 5 | + | 3 | = | 8 | 0 |
Jari Perätalo | 4 | + | 4 | = | 8 | 0 |
Johnny Hautaviita | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 |
Timmy Rehula | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 |
Aleksi Forsberg | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 |
Jyri Järvelä | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
Mika Mäkiranta | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
Pasi Perätalo | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
Teemu Jaakkola | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 |
Hans-Henrik Nordström | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 |
Tuukka Rantamäki | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 |
Mika Jansson | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 |
Mikko Koskela | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 |
Niko Puutio | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 |
Johan Lillmangs | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
Jukka Rönnlund | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
Marko Leppämäki | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
Jyri Pakkanen | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
Tomi Ingves | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
Dan Hoxell | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
Hannu Peuralahti | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
Sami Jansson | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
Jarkko Saari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
Severi Luoto | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
Kati Kohtakangas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
Mikko Heino | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
Jan-Erik Knutsson | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
Magnus Häggqvist | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
Kenny Dahl | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
Satu Kohtakangas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
Artiklar
SCS Outdoor Open XIII
SCS OUTDOOR OPEN XIII
7.8.2004 på Lappfjärds tennisplan
- Prosi All Stars
- SC Pygmi
- Bumbibjörnarna
- Bockan
- Team Ladies