Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
SC Saragoza
3-12
(0-5, 1-3, 2-4)
Nokian KrP
Datum: 14.02.1999
Tid: 15:30
Plats: Sport Cotton, Pori
Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 02:10 | Pasi Lehtikangas | Kimmo Virtanen | |
| 0-2 | 10:14 | Mikko Valkama | Pasi Lehtikangas | |
| 0-3 | 11:44 | Juha Kallio | Allan Martimo | |
| 0-4 | 12:22 | Timo Karinki | Markus Tapola | |
| 0-5 | 12:32 | Kimmo Virtanen | Pasi Lehtikangas |
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 16:09 | Mika Kallio | Väärä vaihto | |
| 1-5 | 16:27 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds | YV |
| 2 min | 16:35 | Patrik Söderlund | Huitominen | |
| 1-6 | 17:39 | Juha Kallio | Markus Tapola | YV |
| 2 min | 18:00 | Mikko Valkama | Kiinnipitäminen | |
| 2 min | 21:34 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 1-7 | 28:50 | Juha Kallio | Matti Vuorinen | |
| 1-8 | 29:04 | Pasi Lehtikangas | Markus Tapola |
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2-8 | 31:23 | Nicklas Träskvik | Mats Backlund | |
| 2 min | 33:24 | Jari Ansamaa | Jatkuva väärä pelitapa | |
| 2 min | 36:51 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 2 min | 37:00 | Jonas Smeds | Työntäminen | |
| 2 min | 39:24 | Mika Petälä | Työntäminen | |
| 2 min | 39:24 | Janne Smeds | Työntäminen | |
| 2-9 | 39:58 | Juha Kallio | Markus Tapola | |
| 2-10 | 40:45 | Matti Vuorinen | Mikko Valkama | |
| 3-10 | 41:27 | Jonas Smeds | Johnny Hautaviita | |
| 3-11 | 42:16 | Mika Petälä | Kimmo Virtanen | |
| 3-12 | 43:49 | Marko Oksanen | Markus Tapola | |
| 2 min | 44:32 | Nicklas Träskvik | Estäminen |
Statistik
Poänggörare
| 16 | Markus Tapola | 0+5=5 |
| 11 | Juha Kallio | 4+0=4 |
| 74 | Pasi Lehtikangas | 2+2=4 |
| 99 | Kimmo Virtanen | 1+2=3 |
| 92 | Nicklas Träskvik | 2+0=2 |
| 7 | Matti Vuorinen | 1+1=2 |
| 17 | Mikko Valkama | 1+1=2 |
| 14 | Jonas Smeds | 1+0=1 |
| 19 | Timo Kurinki | 1+0=1 |
| 22 | Marko Oksanen | 1+0=1 |
| 88 | Mika Petälä | 1+0=1 |
| 5 | Johnny Hautaviita | 0+1=1 |
| 23 | Mats Backlund | 0+1=1 |
| 88 | Janne Smeds | 0+1=1 |
| 15 | Allan Martimo | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 23 | Mats Backlund | 4 min |
| 8 | Jari Ansamaa | 2 min |
| 13 | Patrik Söderlund | 2 min |
| 14 | Jonas Smeds | 2 min |
| 17 | Mikko Valkama | 2 min |
| 67 | Mika Kallio | 2 min |
| 88 | Janne Smeds | 2 min |
| 88 | Mika Petälä | 2 min |
| 92 | Nicklas Träskvik | 2 min |
Insläppta mål
| 73 | Sami Mikkola | 3 |
| 1 | Kim Lindström | 12 |
Räddningar
| 1 | Kim Lindström | 0 |
| 73 | Sami Mikkola | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Kim Lindström | 0,00 % |
| 73 | Sami Mikkola | 0,00 % |
Laguppställningar
SC Saragoza
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mika Pentilä | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patrik Söderlund | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jonas Smeds | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robert Sundén | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Janne Smeds | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Nicklas Träskvik | 2 | 0 | 2 |
Nokian KrP
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Matti Vuorinen | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jari Ansamaa | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Matias Colliander | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Salmela | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juha Kallio | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Allan Martimo | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Markus Tapola | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Mikko Valkama | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Tuomas Pimiä | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Timo Kurinki | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Oksanen | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Jaakko Juvonen | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mika Kallio | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Sami Mikkola (M) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pasi Lehtikangas | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Mika Petälä | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Kimmo Virtanen | 1 | 2 | 0 |