Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
Kustaala-88
        10-12
            (5-1, 2-6, 3-5)
         
            SC Saragoza
        Datum: 03.03.2001
        Tid: 
        Plats: Kauppaoppilaitos, Vaasa
        Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 02:10 | Otto Masanen | Armin Vrana | |
| 2-0 | 03:00 | Tuomo Lehtimäki | Armin Vrana | |
| 3-0 | 06:20 | Tuomo Lehtimäki | Teemu Mäki | |
| 4-0 | 06:45 | Armin Vrana | Timo Kammonen | |
| 4-1 | 06:58 | Markus Kohtala | Petteri Pihlaja | |
| 5-1 | 09:50 | Tuomo Lehtimäki | Eetu-Matti Moisio | 
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 5-2 | 16:02 | Petri Järvelä | Mats Backlund | |
| 6-2 | 18:50 | Jari Söderman | Ahmed Yusuf | |
| 6-3 | 19:10 | Esa Partanen | Mats Backlund | |
| 6-4 | 21:20 | Mats Backlund | Markus Kohtala | |
| 6-5 | 23:02 | Petteri Pihlaja | Markus Kohtala | |
| 7-5 | 23:30 | Timo Kammonen | Jari Söderman | |
| 7-6 | 23:55 | Markus Kohtala | Pekko Rantamäki | |
| 7-7 | 29:00 | Markus Kohtala | 
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 33:10 | Markus Kohtala | Mats Backlund | |
| 7-9 | 35:10 | Petri Järvelä | Markus Kohtala | |
| 8-9 | 37:29 | Jari Söderman | Timo Kammonen | |
| 9-9 | 37:40 | Otto Masanen | Timo Kammonen | |
| 9-10 | 37:50 | Petteri Pihlaja | Pekko Rantamäki | |
| 10-10 | 37:55 | Eetu-Matti Moisio | Armin Vrana | |
| 10-11 | 38:45 | Petri Järvelä | Pekko Rantamäki | |
| 10-12 | 40:33 | Markus Kohtala | Petri Järvelä | 
Statistik
Poänggörare
| 99 | Markus Kohtala | 5+3=8 | 
| 77 | Petri Järvelä | 3+1=4 | 
| 9 | Armin Vrana | 1+3=4 | 
| 15 | Timo Kammonen | 1+3=4 | 
| 23 | Mats Backlund | 1+3=4 | 
| 13 | Tuomo Lehtimäki | 3+0=3 | 
| 17 | Jari Söderman | 2+1=3 | 
| 13 | Petteri Pihlaja | 2+1=3 | 
| 21 | Pekko Rantamäki | 0+3=3 | 
| 14 | Otto Masanen | 2+0=2 | 
| 20 | Eetu-Matti Moisio | 1+1=2 | 
| 7 | Esa Partanen | 1+0=1 | 
| 11 | Ahmed Yusuf | 0+1=1 | 
| 21 | Teemu Mäki | 0+1=1 | 
Utvisade spelare
Inga utvisningar i matchen.
Insläppta mål
| 31 | Patrik Söderlund | 10 | 
| 1 | Mikko Lehtinen | 12 | 
Räddningar
| 1 | Mikko Lehtinen | 0 | 
| 31 | Patrik Söderlund | 0 | 
Räddningsprocent
| 1 | Mikko Lehtinen | 0,00 % | 
| 31 | Patrik Söderlund | 0,00 % | 
Laguppställningar
Kustaala-88
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Lehtinen (M) | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Lars Ekström | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Armin Vrana | 1 | 3 | 0 | 
| 11 | Ahmed Yusuf | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Tuomo Lehtimäki | 3 | 0 | 0 | 
| 14 | Otto Masanen | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | Timo Kammonen | 1 | 3 | 0 | 
| 17 | Jari Söderman | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | Eetu-Matti Moisio | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | Teemu Mäki | 0 | 1 | 0 | 
 
            SC Saragoza
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Esa Partanen | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Petteri Pihlaja | 2 | 1 | 0 | 
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 3 | 0 | 
| 23 | Mats Backlund | 1 | 3 | 0 | 
| 31 | Patrik Söderlund (M) | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Petri Järvelä | 3 | 1 | 0 | 
| 99 | Markus Kohtala | 5 | 3 | 0 | 
 
			
 
			 
			