Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.

IU
2-7
(0-2, 2-3, 0-2)

SC Saragoza
Datum: 09.10.1999
Tid: 12:00
Plats: Liikuntahalli, Nurmo
Första perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
0-1 | 03:42 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds | |
0-2 | 09:19 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds | |
2 min | 13:11 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
Andra perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
2 min | 15:37 | Petteri Pihlaja | Väärä etäisyys | |
0-3 | 19:33 | Nicklas Träskvik | Mats Backlund | |
1-3 | 20:28 | Priit Nömmik | Timo Kivimäki | |
1-4 | 22:39 | Robert Sundén | Janne Smeds | |
2 min | 23:59 | Petteri Pihlaja | Työntäminen | |
2-4 | 24:43 | Priit Nömmik | Olli-Pekka Juhala | YV |
2 min | 25:43 | Aki Haaro | Maasta pelaaminen | |
2 min | 27:14 | Jukka Jaakkola | Kädellä pelaaminen | |
2-5 | 27:38 | Janne Smeds | Mats Backlund | YV |
Tredje perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
2 min | 34:28 | Esa Partanen | Työntäminen | |
5 min | 36:10 | Toni Viitakoski | Pelioikeudettoman pelaajan käyttäminen | |
20 min | 36:10 | Toni Viitakoski | Pelioikeudettoman pelaajan käyttäminen | |
2-6 | 42:24 | Nicklas Träskvik | Markus Kohtala | |
2 min | 42:49 | Petteri Pihlaja | Estäminen | |
2-7 | 44:03 | Mats Backlund | Johnny Hautaviita | AV |
Statistik
Poänggörare
92 | Nicklas Träskvik | 4+0=4 |
88 | Janne Smeds | 1+3=4 |
23 | Mats Backlund | 1+2=3 |
17 | Priit Nömmik | 2+0=2 |
69 | Robert Sundén | 1+0=1 |
15 | Timo Kivimäki | 0+1=1 |
18 | Olli-Pekka Juhala | 0+1=1 |
5 | Johnny Hautaviita | 0+1=1 |
99 | Markus Kohtala | 0+1=1 |
Utvisade spelare
13 | Toni Viitakoski | 25 min |
13 | Petteri Pihlaja | 6 min |
14 | Jukka Jaakkola | 2 min |
15 | Esa Partanen | 2 min |
22 | Aki Haaro | 2 min |
23 | Mats Backlund | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 2 |
1 | Hannu Peuralahti | 7 |
Räddningar
1 | Hannu Peuralahti | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
1 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Laguppställningar

IU
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
1 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
2 | Toni Mäkiranta | 0 | 0 | 0 |
4 | Tatu Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Mäkiranta | 0 | 0 | 0 |
7 | Janne Pitkäranta | 0 | 0 | 0 |
8 | Timo Niinimäki | 0 | 0 | 0 |
10 | Jukka Penttilä | 0 | 0 | 0 |
11 | Ari Isotalo | 0 | 0 | 0 |
12 | Juha Kerttula | 0 | 0 | 0 |
13 | Toni Viitakoski | 0 | 0 | 25 |
14 | Jukka Jaakkola | 0 | 0 | 2 |
15 | Timo Kivimäki | 0 | 1 | 0 |
17 | Priit Nömmik | 2 | 0 | 0 |
18 | Olli-Pekka Juhala | 0 | 1 | 0 |
22 | Aki Haaro | 0 | 0 | 2 |
27 | Tommi Heikinniemi | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 1 | 0 |
11 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 6 |
14 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Esa Partanen | 0 | 0 | 2 |
21 | Markus Felixson | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 1 | 2 | 2 |
31 | Jan-Torsten Lundberg | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Sundén | 1 | 0 | 0 |
77 | Heimo Halonen | 0 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 1 | 3 | 0 |
92 | Nicklas Träskvik | 4 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 1 | 0 |