Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.

SISU
9-0
(7-0, 0-0, 2-0)

SC Saragoza
Datum: 22.03.2014
Tid: 16:00
Plats: Iivarin Liikuntahalli, Töysä
Första perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
1-0 | 04:41 | Miikka Willgren | Janne Savola | |
2-0 | 05:47 | Juha-Matti Kivisaari | Mikko Perälä | |
3-0 | 07:23 | Janne Savola | Miki Kattelus | |
4-0 | 09:09 | Tomi Kotoneva | Mikko Perälä | |
5-0 | 09:52 | Sami Lemettinen | Janne Savola | |
6-0 | 11:05 | Tuomas Kallinki | Joni Rantala | |
7-0 | 13:27 | Timo Järvelä | Janne Savola |
Andra perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
Inga händelser för denna period. |
Tredje perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
8-0 | 34:12 | Joni Rantala | Henri Haapala | |
9-0 | 43:43 | Joni Rantala | Henri Haapala |
Statistik
Poänggörare
63 | Janne Savola | 1+3=4 |
61 | Joni Rantala | 2+1=3 |
12 | Mikko Perälä | 0+2=2 |
25 | Henri Haapala | 0+2=2 |
2 | Tuomas Kallinki | 1+0=1 |
14 | Sami Lemettinen | 1+0=1 |
20 | Tomi Kotoneva | 1+0=1 |
21 | Juha-Matti Kivisaari | 1+0=1 |
69 | Miika Willgren | 1+0=1 |
83 | Timo Järvelä | 1+0=1 |
31 | Miki Kattelus | 0+1=1 |
Utvisade spelare
Inga utvisningar i matchen.
Insläppta mål
22 | Janne Toivola | 0 |
31 | Emilio Lassfolk | 9 |
Räddningar
22 | Janne Toivola | 0 |
31 | Emilio Lassfolk | 0 |
Räddningsprocent
22 | Janne Toivola | 100 % |
31 | Emilio Lassfolk | 0,00 % |
Laguppställningar

SISU
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
2 | Tuomas Kallinki | 1 | 0 | 0 |
7 | Juho Peltoniemi | 0 | 0 | 0 |
8 | Miika Kiviharju | 0 | 0 | 0 |
12 | Mikko Perälä | 0 | 2 | 0 |
14 | Sami Lemettinen | 1 | 0 | 0 |
16 | Tommi Kauraniemi | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomi Kotoneva | 1 | 0 | 0 |
21 | Juha-Matti Kivisaari (C) | 1 | 0 | 0 |
22 | Janne Toivola (M) | 0 | 0 | 0 |
25 | Henri Haapala | 0 | 2 | 0 |
31 | Miki Kattelus | 0 | 1 | 0 |
61 | Joni Rantala | 2 | 1 | 0 |
63 | Janne Savola | 1 | 3 | 0 |
69 | Miika Willgren | 1 | 0 | 0 |
83 | Timo Järvelä | 1 | 0 | 0 |
86 | Markku Rinne | 0 | 0 | 0 |
91 | Joonas Kontturi | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala (C) | 0 | 0 | 0 |
10 | Robin Nygren | 0 | 0 | 0 |
30 | Jarno Timonen | 0 | 0 | 0 |
31 | Emilio Lassfolk (M) | 0 | 0 | 0 |
49 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
64 | Henrik Hakala | 0 | 0 | 0 |
89 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 0 |
98 | Jani Korpi | 0 | 0 | 0 |