Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
Kaveri Team
3-6
(2-1, 0-2, 1-3)

SC Saragoza
Datum: 09.11.1996
Tid: 10:30
Plats: Monitoimikeskus, Kurikka
Första perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
0-1 | 00:27 | Mats Backlund | Venne Nevanpää | |
2 min | 04:45 | Jarno Sillanpää | Liian monta pelaajaa kaukalossa | |
2 min | 07:14 | Mats Backlund | Mailan painaminen tai sitominen | |
1-1 | 08:45 | Janne Salo | YV | |
2 min | 09:01 | Pasi Kahelin | Jatkuva väärä pelitapa | |
2 min | 09:45 | Jan Björndahl | Väärä etäisyys | |
2-1 | 10:50 | Pasi Kahelin | Ari Saarakkala | AV |
Andra perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
2-2 | 23:49 | Venne Nevanpää | Robert Sundén | |
2 min | 25:18 | Patrik Grannas | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
2 min | 25:56 | Pasi Kahelin | Jatkuva väärä pelitapa | |
2-3 | 28:30 | Mats Backlund | Marcus Riissanen |
Tredje perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
3-3 | 31:49 | Jarno Sillanpää | Janne Salo | |
3-4 | 40:41 | Christian Karlsson | Marcus Riissanen | |
3-5 | 42:02 | Marcus Riissanen | Patrik Grannas | |
2 min | 44:27 | Jan Björndahl | Työntäminen | |
3-6 | 44:46 | Thomas Storås | Robert Sundén | YV |
Kaveri Team
Nr | Laguppställningar | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
1 | Ari Saarakkala (M) | 0 | 1 | 0 |
2 | Jyrki Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
3 | Timo Yli-Venna | 0 | 0 | 0 |
4 | Jari Petäys | 0 | 0 | 0 |
8 | Janne Salo | 1 | 1 | 0 |
9 | Harri Hakala | 0 | 0 | 0 |
10 | Pasi Kahelin | 1 | 0 | 4 |
11 | Kai Rantakoski | 0 | 0 | 0 |
12 | Jukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 |
13 | Reijo Metso | 0 | 0 | 0 |
15 | Petri Myllymäki | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Miettinen | 0 | 0 | 0 |
17 | Seppo Taipalus | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan Björndahl | 0 | 0 | 4 |
20 | Sami Kohtamäki | 0 | 0 | 0 |
21 | Jari Näslund | 0 | 0 | 0 |
22 | Jarno Sillanpää | 1 | 0 | 2 |
71 | Tommi Nätkinniemi | 0 | 0 | 0 |
SC Saragoza
Nr | Laguppställningar | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
2 | Patrik Grannas | 0 | 1 | 2 |
5 | Johnny Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
7 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
9 | Mika Sjöqvist | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
15 | Venne Nevanpää | 1 | 1 | 0 |
17 | Thomas Storås (C) | 1 | 0 | 0 |
21 | Christian Karlsson | 1 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 2 | 0 | 2 |
66 | Kevin Lindström | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Sundén | 0 | 2 | 0 |
77 | Marcus Riissanen | 1 | 2 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
Laguppställningar

Kaveri Team |
SC Saragoza |
Statistik
Poängplockare
77 | Marcus Riissanen | 1+2=3 |
23 | Mats Backlund | 2+0=2 |
15 | Venne Nevanpää | 1+1=2 |
8 | Janne Salo | 1+1=2 |
69 | Robert Sundén | 0+2=2 |
17 | Thomas Storås | 1+0=1 |
21 | Christian Karlsson | 1+0=1 |
10 | Pasi Kahelin | 1+0=1 |
22 | Jarno Sillanpää | 1+0=1 |
1 | Ari Saarakkala | 0+1=1 |
2 | Patrik Grannas | 0+1=1 |
Utvisade spelare
10 | Pasi Kahelin | 4 min |
18 | Jan Björndahl | 4 min |
2 | Patrik Grannas | 2 min |
22 | Jarno Sillanpää | 2 min |
23 | Mats Backlund | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 3 |
1 | Ari Saarakkala | 6 |
Räddningar
1 | Ari Saarakkala | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
1 | Ari Saarakkala | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |