Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
FBC Luja
15-3
(4-2, 4-1, 7-0)

SC Saragoza
Datum: 24.02.2007
Tid: 17:20
Plats: Monitoimikeskus, Kurikka
Första perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
2 min | 00:19 | Risto Mänty | Kädellä tai käsivarrella pelaaminen | |
2 min | 02:42 | Toni Joensuu | Mailan painaminen tai sitominen | |
0-1 | 04:01 | Jaakko Riippi | Mats Backlund | YV |
1-1 | 05:39 | Joni Järvinen | Jussi Uusimäki | |
1-2 | 08:04 | Sebastian Sjögren | Risto Mänty | |
2-2 | 09:07 | Jussi Uusimäki | ||
3-2 | 10:03 | Toni Joensuu | Aki Suutarinen | |
5 min | 11:50 | Mikko Siltanen | Väkivaltaisuus | |
4-2 | 13:36 | Sami Kallio | Kari-Matti Viinamäki | YV |
Andra perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
5-2 | 16:35 | Jaakko Hakamaa | Toni Joensuu | YV |
2 min | 23:48 | Sami Kallio | Työntäminen | |
7-2 | 24:46 | Risto Korpi | AV | |
7-3 | 25:12 | Jaakko Riippi | Ville Siljamäki | YV |
8-3 | 26:27 | Jussi Uusimäki | ||
2 min | 26:52 | Mikko Siltanen | Työntäminen | |
2 min | 29:13 | Risto Mänty | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
Tredje perioden
Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
---|---|---|---|---|
9-3 | 31:04 | Jaakko Hakamaa | Sami Kallio | YV |
10-3 | 33:41 | Kari-Matti Viinamäki | ||
37:11 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
11-3 | 38:34 | Kari-Matti Viinamäki | Risto Korpi | |
12-3 | 39:35 | Kari-Matti Viinamäki | Toni Joensuu | |
2 min | 40:55 | Fredrik Sundell | Estäminen | |
13-3 | 41:26 | Kari-Matti Viinamäki | Toni Joensuu | YV |
14-3 | 41:52 | Juha Eskola | Joni Järvinen | |
43:15 | Eero Heikinkangas | RL | ||
15-3 | 44:59 | Kari-Matti Viinamäki |
Statistik
Poänggörare
10 | Kari-Matti Viinamäki | 5+2=7 |
22 | Toni Joensuu | 1+3=4 |
76 | Jaakko Hakamaa | 3+0=3 |
77 | Jussi Uusimäki | 2+1=3 |
17 | Jaakko Riippi | 2+0=2 |
11 | Risto Korpi | 1+1=2 |
17 | Sami Kallio | 1+1=2 |
88 | Joni Järvinen | 1+1=2 |
66 | Juha Eskola | 1+0=1 |
23 | Sebastian Sjögren | 1+0=1 |
15 | Aki Suutarinen | 0+1=1 |
10 | Ville Siljamäki | 0+1=1 |
22 | Risto Mänty | 0+1=1 |
49 | Mats Backlund | 0+1=1 |
Utvisade spelare
33 | Mikko Siltanen | 7 min |
22 | Risto Mänty | 4 min |
14 | Fredrik Sundell | 2 min |
17 | Sami Kallio | 2 min |
22 | Toni Joensuu | 2 min |
Insläppta mål
73 | Juha Meriruoho | 3 |
1 | Jarkko Harju | 15 |
Räddningar
73 | Juha Meriruoho | 0 |
1 | Jarkko Harju | 0 |
Räddningsprocent
73 | Juha Meriruoho | 0,00 % |
1 | Jarkko Harju | 0,00 % |
Laguppställningar
FBC Luja
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
4 | Hannu Toppari | 0 | 0 | 0 |
10 | Kari-Matti Viinamäki | 5 | 2 | 0 |
11 | Risto Korpi | 1 | 1 | 0 |
13 | Eero Heikinkangas | 0 | 0 | 0 |
15 | Aki Suutarinen | 0 | 1 | 0 |
17 | Sami Kallio | 1 | 1 | 2 |
22 | Toni Joensuu | 1 | 3 | 2 |
66 | Juha Eskola | 1 | 0 | 0 |
73 | Juha Meriruoho (M) | 0 | 0 | 0 |
76 | Jaakko Hakamaa | 3 | 0 | 0 |
77 | Jussi Uusimäki | 2 | 1 | 0 |
88 | Joni Järvinen | 1 | 1 | 0 |

SC Saragoza
Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
---|---|---|---|---|
1 | Jarkko Harju (M) | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuukka Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
10 | Ville Siljamäki | 0 | 1 | 0 |
14 | Fredrik Sundell | 0 | 0 | 2 |
17 | Jaakko Riippi | 2 | 0 | 0 |
22 | Risto Mänty | 0 | 1 | 4 |
23 | Sebastian Sjögren | 1 | 0 | 0 |
33 | Mikko Siltanen | 0 | 0 | 7 |
49 | Mats Backlund (C) | 0 | 1 | 0 |
98 | Jani Korpi | 0 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |