Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
SC Saragoza II
2-6
(1-0, 1-2, 0-4)
MK Lämäri
Datum: 31.01.1999
Tid: 12:20
Plats: Urheilutalo, Seinäjoki
Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10:20 | Heimo Halonen | ||
| 1-0 | 10:20 | Heimo Halonen |
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 21:04 | Petri Järvelä | Ronnie Grandell | |
| 2-0 | 21:04 | Petri Järvelä | Ronnie Grandell | |
| 2-1 | 22:36 | Mikael Furu | Heikki Kukko | |
| 2-1 | 22:36 | Mikael Furu | Heikki Kukko | |
| 2-2 | 27:59 | Martti Haapaniemi | Ossi Kotanen | |
| 2-2 | 27:59 | Martti Haapaniemi | Ossi Kotanen |
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 31:30 | Heimo Halonen | Väärä etäisyys | |
| 2 min | 31:30 | Heimo Halonen | Väärä etäisyys | |
| 2-3 | 35:02 | Jani Linna | Mikael Furu | |
| 2-3 | 35:02 | Jani Linna | Mikael Furu | |
| 37:11 | SC Saragoza II | Aikalisä | ||
| 37:11 | SC Saragoza II | Aikalisä | ||
| 2-4 | 37:36 | Jani Linna | Mikael Furu | |
| 2-4 | 37:36 | Jani Linna | Mikael Furu | |
| 2-5 | 38:11 | Jani Linna | Lauri Hämäläinen | |
| 2-5 | 38:11 | Jani Linna | Lauri Hämäläinen | |
| 2-6 | 42:34 | Jani Linna | Juha Kivelä | |
| 2-6 | 42:34 | Jani Linna | Juha Kivelä |
Statistik
Poänggörare
| 7 | Jani Linna | 4+0=4 |
| 7 | Jani Linna | 4+0=4 |
| 21 | Mikael Furu | 1+2=3 |
| 21 | Mikael Furu | 1+2=3 |
| 12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
| 22 | Heimo Halonen | 1+0=1 |
| 16 | Martti Haapaniemi | 1+0=1 |
| 16 | Martti Haapaniemi | 1+0=1 |
| 12 | Petri Järvelä | 1+0=1 |
| 22 | Heimo Halonen | 1+0=1 |
| 31 | Lauri Hämäläinen | 0+1=1 |
| 28 | Juha Kivelä | 0+1=1 |
| 20 | Heikki Kukko | 0+1=1 |
| 10 | Ossi Kotanen | 0+1=1 |
| 35 | Ronnie Grandell | 0+1=1 |
| 31 | Lauri Hämäläinen | 0+1=1 |
| 28 | Juha Kivelä | 0+1=1 |
| 20 | Heikki Kukko | 0+1=1 |
| 10 | Ossi Kotanen | 0+1=1 |
| 35 | Ronnie Grandell | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 22 | Heimo Halonen | 2 min |
| 22 | Heimo Halonen | 2 min |
Insläppta mål
| 55 | Marko Hölsö | 2 |
| 55 | Marko Hölsö | 2 |
| 35 | Ronnie Grandell | 6 |
| 35 | Ronnie Grandell | 6 |
Räddningar
| 35 | Ronnie Grandell | 0 |
| 55 | Marko Hölsö | 0 |
| 35 | Ronnie Grandell | 0 |
| 55 | Marko Hölsö | 0 |
Räddningsprocent
| 35 | Ronnie Grandell | 0,00 % |
| 55 | Marko Hölsö | 0,00 % |
| 35 | Ronnie Grandell | 0,00 % |
| 55 | Marko Hölsö | 0,00 % |
Laguppställningar
SC Saragoza II
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jari-Pekka Ylinen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jari-Pekka Ylinen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mika Harju | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mika Harju | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petri Järvelä | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Petri Järvelä | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikael Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heimo Halonen | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Heimo Halonen | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Ronnie Grandell (M) | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Ronnie Grandell (M) | 0 | 1 | 0 |
MK Lämäri
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Timo Kukko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timo Kukko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sami Hakkari | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sami Hakkari | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jani Linna | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Jani Linna | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Janne Lammi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Janne Lammi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ossi Kotanen | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ossi Kotanen | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Antti Kiili | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antti Kiili | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martti Haapaniemi | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Martti Haapaniemi | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Vesa-Matti Virtanen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vesa-Matti Virtanen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Heikki Kukko | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Heikki Kukko | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mikael Furu | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Mikael Furu | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Toni Lönnroos | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Toni Lönnroos | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juha Kivelä | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Juha Kivelä | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Juha Kallio | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juha Kallio | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lauri Hämäläinen | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Lauri Hämäläinen | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Marko Hölsö (M) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marko Hölsö (M) | 0 | 0 | 0 |