Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
WWC
11-3
(4-0, 2-1, 5-2)
SC Saragoza II
Datum: 28.03.1999
Tid: 10:00
Plats: Kauppaoppilaitos, Vaasa
Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 06:59 | Sami Rönnlund | Päällä pelaaminen | |
| 2 min | 06:59 | Sami Rönnlund | Päällä pelaaminen | |
| 1-0 | 07:40 | Kai Yli-Hallila | Kristian Gullsten | |
| 1-0 | 07:40 | Kai Yli-Hallila | Kristian Gullsten | YV |
| 2-0 | 10:00 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | |
| 2-0 | 10:00 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | |
| 3-0 | 11:33 | Janne Leskinen | Juha Alamikkelä | |
| 3-0 | 11:33 | Janne Leskinen | Juha Alamikkelä | |
| 4-0 | 14:57 | Janne Leskinen | Kristian Gullsten | |
| 4-0 | 14:57 | Janne Leskinen | Kristian Gullsten |
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | 21:36 | Jani Laiho | Ari Hautamäki | |
| 5-0 | 21:36 | Jani Laiho | Ari Hautamäki | |
| 6-0 | 24:41 | Janne Leskinen | Jukka Laitalainen | |
| 6-0 | 24:41 | Janne Leskinen | Jukka Laitalainen | |
| 6-1 | 27:49 | Petri Järvelä | Mika Harju | |
| 2 min | 27:49 | Jussi Hautamäki | Protestoiminen | |
| 6-1 | 27:49 | Petri Järvelä | Mika Harju | |
| 2 min | 27:49 | Jussi Hautamäki | Protestoiminen |
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 36:50 | Ari Hautamäki | Juha Alamikkelä | |
| 7-1 | 36:50 | Ari Hautamäki | Juha Alamikkelä | |
| 8-1 | 37:10 | Janne Leskinen | Jukka Laitalainen | |
| 8-1 | 37:10 | Janne Leskinen | Jukka Laitalainen | |
| 9-1 | 38:05 | Janne Leskinen | Kristian Gullsten | |
| 9-1 | 38:05 | Janne Leskinen | Kristian Gullsten | |
| 10-1 | 40:58 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | |
| 10-1 | 40:58 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | |
| 10-2 | 41:08 | Petri Järvelä | Samppa Koskela | |
| 10-2 | 41:08 | Petri Järvelä | Samppa Koskela | |
| 10-3 | 42:19 | Timo Virtanen | Samppa Koskela | |
| 10-3 | 42:19 | Timo Virtanen | Samppa Koskela | |
| 2 min | 44:03 | Petri Järvelä | Protestoiminen | |
| 2 min | 44:04 | Petri Järvelä | Protestoiminen | |
| 11-3 | 44:34 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | YV |
| 11-3 | 44:34 | Ari Hautamäki | Janne Leskinen | YV |
Statistik
Poänggörare
| 20 | Janne Leskinen | 5+3=8 |
| 20 | Janne Leskinen | 5+3=8 |
| 8 | Ari Hautamäki | 4+1=5 |
| 8 | Ari Hautamäki | 4+1=5 |
| 13 | Kristian Gullsten | 0+3=3 |
| 13 | Kristian Gullsten | 0+3=3 |
| 12 | Petri Järvelä | 2+0=2 |
| 12 | Petri Järvelä | 2+0=2 |
| 20 | Samppa Koskela | 0+2=2 |
| 7 | Jukka Laitalainen | 0+2=2 |
| 67 | Juha Alamikkelä | 0+2=2 |
| 7 | Jukka Laitalainen | 0+2=2 |
| 20 | Samppa Koskela | 0+2=2 |
| 67 | Juha Alamikkelä | 0+2=2 |
| 16 | Timo Virtanen | 1+0=1 |
| 22 | Jani Laiho | 1+0=1 |
| 55 | Kai Yli-Hallila | 1+0=1 |
| 55 | Kai Yli-Hallila | 1+0=1 |
| 16 | Timo Virtanen | 1+0=1 |
| 22 | Jani Laiho | 1+0=1 |
| 6 | Mika Harju | 0+1=1 |
| 6 | Mika Harju | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 12 | Petri Järvelä | 2 min |
| 12 | Petri Järvelä | 2 min |
| 24 | Sami Rönnlund | 2 min |
| 24 | Sami Rönnlund | 2 min |
| 45 | Jussi Hautamäki | 2 min |
| 45 | Jussi Hautamäki | 2 min |
Insläppta mål
| 45 | Jussi Hautamäki | 3 |
| 45 | Jussi Hautamäki | 3 |
| 1 | Heimo Halonen | 11 |
| 1 | Heimo Halonen | 11 |
Räddningar
| 45 | Jussi Hautamäki | 0 |
| 1 | Heimo Halonen | 0 |
| 45 | Jussi Hautamäki | 0 |
| 1 | Heimo Halonen | 0 |
Räddningsprocent
| 45 | Jussi Hautamäki | 0,00 % |
| 1 | Heimo Halonen | 0,00 % |
| 45 | Jussi Hautamäki | 0,00 % |
| 1 | Heimo Halonen | 0,00 % |
Laguppställningar
WWC
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jukka Laitalainen | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Jukka Laitalainen | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ari Hautamäki | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Ari Hautamäki | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Timo Okkonen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Timo Okkonen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristian Gullsten | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Kristian Gullsten | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Markku Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markku Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Leskinen | 5 | 3 | 0 |
| 20 | Janne Leskinen | 5 | 3 | 0 |
| 22 | Jani Laiho | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jani Laiho | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Jukka Kantanen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jukka Kantanen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jussi Hautamäki (M) | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Jussi Hautamäki (M) | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Kai Yli-Hallila | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Kai Yli-Hallila | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Juha Alamikkelä | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Juha Alamikkelä | 0 | 2 | 0 |
SC Saragoza II
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimo Halonen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heimo Halonen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mika Harju | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mika Harju | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petri Järvelä | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Petri Järvelä | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Timo Virtanen | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Timo Virtanen | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samppa Koskela | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Samppa Koskela | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Sami Rönnlund | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sami Rönnlund | 0 | 0 | 2 |