Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
            SC Saragoza
        3-9
            (1-2, 1-4, 1-3)
        Gunners
        Datum: 15.01.2000
        Tid: 10:00
        Plats: Liikuntakeskus, Huittinen
        Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 00:08 | Eero Haapala | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 01:08 | Toni Välimaa | Korkea maila | |
| 2 min | 06:00 | Kenneth Hautaviita | Väärä etäisyys | |
| 1-0 | 08:48 | Eero Haapala | Petri Järvelä | |
| 1-1 | 12:53 | Matti Vasara | Ville Lahtinen | |
| 1-2 | 14:57 | Janne Holopainen | Niko Nordlund | 
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 15:12 | Ville Lahtinen | Matti Vasara | |
| 2-3 | 15:34 | Kari Pakkanen | ||
| 2-4 | 16:37 | Juuso Ahvenainen | Jukka Sertamo | |
| 2-5 | 18:39 | Sasu Pekkola | ||
| 2 min | 20:44 | Sasu Pekkola | Estäminen | |
| 2-6 | 23:43 | Matti Vasara | Ville Lahtinen | |
| 2 min | 24:24 | Matti Vasara | Epäurheilijamainen käytös | 
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 30:59 | Pekko Rantamäki | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 36:13 | Kari Pakkanen | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 36:13 | Juuso Ahvenainen | Jatkuva väärä pelitapa | |
| 2 min | 37:01 | Kenneth Hautaviita | Huitominen | |
| 2-7 | 37:19 | Joonas Muttilainen | Jukka Sertamo | YV | 
| 3-7 | 38:43 | Jari Viitanen | Samppa Koskela | |
| 3-8 | 40:28 | Janne Holopainen | ||
| 3-9 | 44:49 | Ville Lahtinen | Matti Vasara | 
Statistik
Poänggörare
| 52 | Matti Vasara | 2+2=4 | 
| 57 | Ville Lahtinen | 2+2=4 | 
| 2 | Janne Holopainen | 2+0=2 | 
| 53 | Jukka Sertamo | 0+2=2 | 
| 9 | Eero Haapala | 1+0=1 | 
| 12 | Jari Viitanen | 1+0=1 | 
| 23 | Kari Pakkanen | 1+0=1 | 
| 14 | Juuso Ahvenainen | 1+0=1 | 
| 17 | Joonas Muttilainen | 1+0=1 | 
| 34 | Sasu Pekkola | 1+0=1 | 
| 77 | Petri Järvelä | 0+1=1 | 
| 92 | Samppa Koskela | 0+1=1 | 
| 98 | Niko Nordlund | 0+1=1 | 
Utvisade spelare
| 8 | Kenneth Hautaviita | 4 min | 
| 9 | Eero Haapala | 2 min | 
| 14 | Juuso Ahvenainen | 2 min | 
| 21 | Pekko Rantamäki | 2 min | 
| 23 | Kari Pakkanen | 2 min | 
| 34 | Sasu Pekkola | 2 min | 
| 52 | Matti Vasara | 2 min | 
| 71 | Toni Välimaa | 2 min | 
Insläppta mål
| 1 | Henri Liuttu | 9 | 
Räddningar
| 1 | Henri Liuttu | 0 | 
Räddningsprocent
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % | 
Laguppställningar
            SC Saragoza
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Toni Heikinmäki | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 4 | 
| 9 | Eero Haapala | 1 | 0 | 2 | 
| 10 | Jonatan Grönroos | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Marko Leppämäki | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Jari Viitanen | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Johan Tasanko | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Jari Perätalo | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Tuukka Rantamäki | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 2 | 
| 23 | Kari Pakkanen | 1 | 0 | 2 | 
| 77 | Petri Järvelä | 0 | 1 | 0 | 
| 92 | Samppa Koskela | 0 | 1 | 0 | 
Gunners
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Janne Holopainen | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | Juuso Ahvenainen | 1 | 0 | 2 | 
| 16 | Riku Tonttila | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Joonas Muttilainen | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | Jani Myllynen | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Antti Kujala | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Sasu Pekkola | 1 | 0 | 2 | 
| 52 | Matti Vasara | 2 | 2 | 2 | 
| 53 | Jukka Sertamo | 0 | 2 | 0 | 
| 57 | Ville Lahtinen | 2 | 2 | 0 | 
| 69 | Esa Rouhiainen | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Toni Välimaa | 0 | 0 | 2 | 
| 72 | Ari Saarinen | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Niko Nordlund | 0 | 1 | 0 |