Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
TU Finn Spring
4-3
(0-1, 1-2, 3-0)
SC Saragoza
Datum: 09.12.2000
Tid: 14:08
Plats: Areena, Kokkola
Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14:55 | Mika Haapamäki | Jari Viitanen |
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 19:51 | Tuukka Rantamäki | Henri Liuttu | |
| 0-3 | 20:52 | Toni Leppämäki | ||
| 1-3 | 21:58 | Petri Pollarinen | Janne Seppälä | |
| 2 min | 24:56 | Jussi Syri | Työntäminen |
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 32:29 | Harri Keski-Sipilä | Petteri Toivola | |
| 2 min | 39:10 | Aaron Vuola | Jatkuva väärä pelitapa | |
| 39:10 | Aikalisä | SC Saragoza | ||
| 3-3 | 39:55 | Harri Keski-Sipilä | Pasi Tullila | YV |
| 42:31 | Aikalisä | TU Finn Spring | ||
| 4-3 | 44:47 | Petteri Toivola | Henri Kopsala |
Statistik
Poänggörare
| 19 | Harri Keski-Sipilä | 2+0=2 |
| 99 | Petteri Toivola | 1+1=2 |
| 28 | Petri Pollarinen | 1+0=1 |
| 6 | Toni Leppämäki | 1+0=1 |
| 14 | Mika Haapamäki | 1+0=1 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1+0=1 |
| 8 | Janne Seppälä | 0+1=1 |
| 55 | Pasi Tullila | 0+1=1 |
| 83 | Henri Kopsala | 0+1=1 |
| 1 | Henri Liuttu | 0+1=1 |
| 12 | Jari Viitanen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 14 | Jussi Syri | 2 min |
| 23 | Aaron Vuola | 2 min |
Insläppta mål
| 30 | Antti Kortetmaa | 3 |
| 1 | Henri Liuttu | 4 |
Räddningar
| 30 | Antti Kortetmaa | 0 |
| 1 | Henri Liuttu | 0 |
Räddningsprocent
| 30 | Antti Kortetmaa | 0,00 % |
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
Laguppställningar
TU Finn Spring
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kai Kopsala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Janne Seppälä | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jussi Vaissi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jussi Syri | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Juho Rautapuro | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harri Keski-Sipilä | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Joni Heinonen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Petri Pollarinen | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kortetmaa (M) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pasi Tullila | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Veli-Petteri Isoaho | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Niko Kopsala | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Henri Kopsala | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Ari Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Toni Kiviniemi | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Petteri Toivola | 1 | 1 | 0 |
SC Saragoza
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toni Heikinmäki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toni Leppämäki | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jari Viitanen | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mika Haapamäki | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksi Vetoniemi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Jyri Järvelä | 0 | 0 | 0 |