Matchdagboken innehåller den registrerade statistiken för seriematcherna som laget har spelat samt länkar till de spelare som fanns i laguppställningen och deras personliga statistik samt bilder från matchen. Om du har bilder från just den här matchen eller någon annan match, eller till och med videon från matcher, ta gärna kontakt med föreningen.
SC Saragoza
6-12
(2-4, 3-1, 1-7)
Mosquitos
Datum: 03.03.2001
Tid: 16:20
Plats: Vapaa-aikakeskus, Kannus
Första perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 00:23 | Harri Rautio | Lauri Pienipaavola | |
| 0-2 | 01:53 | Jarno Ojalehto | Jani Harja | |
| 1-2 | 05:06 | Jari Viitanen | Eero Haapala | |
| 1-3 | 09:47 | Janne Myllylä | Antti Korkiakoski | |
| 2-3 | 11:03 | Eero Haapala | Tuukka Rantamäki | |
| 2-4 | 11:56 | Jarno Ojalehto | Janne Myllylä |
Andra perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 17:12 | Janne Myllylä | Jani Harja | |
| 3-5 | 18:57 | Jari Viitanen | Tuukka Rantamäki | |
| 4-5 | 25:30 | Tuukka Rantamäki | Juha Luoma-Keturi | |
| 5-5 | 28:02 | Eero Haapala | Jonatan Grönroos |
Tredje perioden
| Händelse | Tid | Målskytt | Assist | Kod |
|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 30:59 | Harri Rautio | Jarno Ojalehto | |
| 5-7 | 31:24 | Harri Rautio | Jarno Ojalehto | |
| 6-7 | 35:55 | Eero Haapala | Jari Viitanen | |
| 6-8 | 35:55 | Janne Myllylä | Jani Harja | |
| 6-9 | 41:44 | Jani Harja | Harri Rautio | |
| 6-10 | 43:26 | Jarno Ojalehto | Lauri Pienipaavola | |
| 6-11 | 43:46 | Jarno Ojalehto | Lauri Pienipaavola | |
| 6-12 | 44:08 | Lauri Pienipaavola | Harri Rautio |
Statistik
Poänggörare
| 23 | Jarno Ojalehto | 4+2=6 |
| 9 | Harri Rautio | 3+2=5 |
| 9 | Eero Haapala | 3+1=4 |
| 29 | Janne Myllylä | 3+1=4 |
| 7 | Lauri Pienipaavola | 1+3=4 |
| 17 | Jani Harja | 1+3=4 |
| 12 | Jari Viitanen | 2+1=3 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1+2=3 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0+1=1 |
| 69 | Juha Luoma-Keturi | 0+1=1 |
| 3 | Antti Korkiakoski | 0+1=1 |
Utvisade spelare
Inga utvisningar i matchen.
Insläppta mål
| 1 | Pasi Björn | 6 |
| 2 | Mats Forsgård | 12 |
Räddningar
| 2 | Mats Forsgård | 0 |
| 1 | Pasi Björn | 0 |
Räddningsprocent
| 2 | Mats Forsgård | 0,00 % |
| 1 | Pasi Björn | 0,00 % |
Laguppställningar
SC Saragoza
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mats Forsgård (M) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Jonatan Grönroos | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marko Leppämäki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jari Viitanen | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Tuukka Rantamäki | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Toni Heikinmäki | 0 | 0 | 0 |
Mosquitos
| Nr | Namn | Mål | Assist | Utv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Björn (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antti Korkiakoski | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lauri Pienipaavola | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Jussi Kuparinen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harri Rautio | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Jani Harja | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Jarno Ojalehto | 4 | 2 | 0 |
| 29 | Janne Myllylä | 3 | 1 | 0 |