Lagsidorna innehåller all tänkbar statistik om lagets säsong. Statistiken är långtifrån fullständig, men håller sig rätt bra i en jämförelse. Om du har kompletterande information eller bilder av laget från just den här säsongen, ta gärna kontakt med föreningen.
Herrar 1996-1997


Före säsongen inleddes spelade laget en hel del träningsmatcher och turneringar.
På bilden, övre raden från vänster: Kim Lindström, Patrik Grannas, Kevin Lindström, Marcus Riissanen, Kari Kaskela och Patrik Söderlund. Nedre raden från vänster: Johnny Hautaviita, Paul Hautaviita, Markus Kohtala, Venne Nevanpää och Mats Backlund.
Tyvärr fattas de första matchdagböckerna...
SSBL
Under säsongen spelade SC Saragoza 8 seriematcher. Av de här matcherna vann laget 2 matcher, spelade 3 oavgjort och förlorade 3 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Mats Backlund (6+3). Bästa målskytt blev Mats Backlund (6), och flest målgivande passningar gav Robert Sundén (4), och den mest utvisade spelaren var Mats Backlund (6 min).
Pohjanmaa-liiga
Under säsongen spelade SC Saragoza 11 Pohjanmaa-liigamatcher. Av de här matcherna vann laget 4 matcher, spelade 0 oavgjort och förlorade 7 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Mats Backlund (6+3). Bästa målskytt blev Mats Backlund (6), och flest målgivande passningar gav Mats Backlund (3), och den mest utvisade spelaren var Mats Backlund (6 min).
Träningsmatcher
Under säsongen spelade SC Saragoza 28 träningsmatcher. Av de här matcherna vann laget 4 matcher, spelade 2 oavgjort och förlorade 22 matcher. Laget samlade poäng och gjorde mål. Flest poäng gjorde Mats Backlund (23+11). Bästa målskytt blev Mats Backlund (23), och flest målgivande passningar gav Mats Backlund (11), och den mest utvisade spelaren var Mats Backlund (27 min).
Spelare, resultat, tabeller och statistik finns - precis som nyheter och artiklar - här under.
Spelare
# | Namn |
---|---|
1 | Kim Lindström |
2 | Patrik Grannas |
5 | Johnny Hautaviita |
7 | Petteri Pihlaja |
9 | Mika Sjöqvist |
10 | Nicklas Råtts |
10 | Tuomas Björses |
11 | Paul Hautaviita |
13 | Thomas Storås |
14 | Venne Nevanpää |
16 | Peter Englund |
17 | Juha Leppänen |
21 | Christian Karlsson |
23 | Mats Backlund |
31 | Patrik Söderlund |
66 | Kevin Lindström |
69 | Robert Sundén |
77 | Marcus Riissanen |
88 | Janne Smeds |
92 | Nicklas Träskvik |
99 | Markus Kohtala |
SSBL Serietabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
SSBL Seriematcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
22.02.1997 | MK Lämäri - SC Saragoza | 4-4 | |||
22.02.1997 | SC Saragoza - Multian Jousi | 4-6 | |||
18.01.1997 | Wizards - SC Saragoza | 3-1 | |||
18.01.1997 | SC Saragoza - Crusaders | 5-5 | |||
09.11.1996 | SC Saragoza - Vikings | 0-5 | |||
09.11.1996 | Kaveri Team - SC Saragoza | 3-6 | |||
19.10.1996 | SC Saragoza - KoU | 2-2 | |||
19.10.1996 | IU Salibanditos - SC Saragoza | 2-3 |
SSBL Seriestatistik
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 6 | 6 | + | 3 | = | 9 | 6 | 1,50 | 1,00 |
2 | Marcus Riissanen | 6 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Robert Sundén | 6 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | 0,83 | 0,33 |
4 | Paul Hautaviita | 6 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | 0,67 | 0,00 |
5 | Markus Kohtala | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,67 | 0,00 |
6 | Patrik Grannas | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | 0,67 | 0,67 |
7 | Thomas Storås | 6 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | 0,67 | 0,33 |
8 | Venne Nevanpää | 6 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | 0,67 | 0,67 |
9 | Kevin Lindström | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 0,33 | 0,33 |
10 | Janne Smeds | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
11 | Christian Karlsson | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
12 | Petteri Pihlaja | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | 0,17 | 0,67 |
13 | Tuomas Björses | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
14 | Kim Lindström | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
15 | Johnny Hautaviita | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Mika Sjöqvist | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Patrik Söderlund | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Nicklas Träskvik | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pohjanmaa-liigatabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
Pohjanmaa-liigamatcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
01.03.1997 | SC Saragoza - Panthers | 11-4 | |||
01.03.1997 | Töysän Vesa - SC Saragoza | 1-7 | |||
23.02.1997 | Team Atria - SC Saragoza | 6-2 | |||
23.02.1997 | Koskenkorvan Urheilijat - SC Saragoza | 7-2 | |||
23.02.1997 | Koskenkorvan Urheilijat II - SC Saragoza | 0-5 | |||
23.02.1997 | SPV - SC Saragoza | 11-1 | |||
01.02.1997 | Nurmon Jymy - SC Saragoza | 10-4 | |||
19.01.1997 | SC Alavus - SC Saragoza | 7-6 | |||
19.01.1997 | N 7 Veljestä - SC Saragoza | 7-8 | |||
08.12.1996 | SC Saragoza - JASB | 3-6 | |||
08.12.1996 | SC Saragoza - JT-Sport | 5-23 |
Träningsmatcher - tabell
Lag | M | V | O | F | GM-IM | +/- | P |
---|
Träningsmatcher
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
30.03.1997 | KIBK Crusaders - SC Saragoza | 4-4 | |||
30.03.1997 | SC Saragoza - Challengers-93 | 4-7 | |||
30.03.1997 | Dynamo - SC Saragoza | 5-2 | |||
08.03.1997 | SC Saragoza - Vikings | 5-4 | |||
04.02.1997 | Challengers-93 - SC Saragoza | 8-2 | |||
04.02.1997 | SC Saragoza - Jukoboxi | 1-5 | |||
04.02.1997 | SC Saragoza - Boyzone | 3-1 | |||
12.01.1997 | SC Saragoza - Vikings | 3-11 | |||
14.12.1996 | Vikings - SC Saragoza | 9-1 | |||
14.12.1996 | Merikarvian Into - SC Saragoza | 9-0 | |||
18.11.1996 | SC Saragoza - Vikings | 0-5 | |||
13.10.1996 | IU - SC Saragoza | 7-4 | |||
13.10.1996 | Merikarvian Into - SC Saragoza | 12-4 | |||
05.10.1996 | SC Saragoza - IU | 3-8 | |||
22.09.1996 | SC Saragoza - Nibacos | 0-5 | |||
22.09.1996 | Wizards - SC Saragoza | 6-2 | |||
21.09.1996 | Vikings - SC Saragoza | 3-3 | |||
21.09.1996 | SC Saragoza - Dynamo | 2-6 | |||
21.09.1996 | Challengers-93 - SC Saragoza | 2-1 | |||
21.09.1996 | Woodcutters-96 - SC Saragoza | 4-1 | |||
15.09.1996 | Kaveri Team - SC Saragoza | 4-6 | |||
08.09.1996 | SC Saragoza - JASB | 2-5 | |||
08.09.1996 | Nurmon Jymy II - SC Saragoza | 1-4 | |||
07.09.1996 | Wizards - SC Saragoza | 11-1 | |||
07.09.1996 | Nurmon Jymy - SC Saragoza | 9-2 | |||
07.09.1996 | SC Saragoza - Sniper | 1-7 | |||
07.09.1996 | SC Saragoza - ST Steelers | 1-3 | |||
31.08.1996 | IU - SC Saragoza | 8-6 |
Maratonpoängbörsen
# | Spelare | SM | M | A | P | U | P/M | U/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 6 | 29 | 14 | 43 | 33 | 7,17 | 5,50 |
2 | Markus Kohtala | 6 | 19 | 12 | 31 | 2 | 5,17 | 0,33 |
3 | Marcus Riissanen | 6 | 18 | 11 | 29 | 2 | 4,83 | 0,33 |
4 | Paul Hautaviita | 6 | 17 | 11 | 28 | 6 | 4,67 | 1,00 |
5 | Patrik Grannas | 6 | 13 | 8 | 21 | 20 | 3,50 | 3,33 |
6 | Thomas Storås | 6 | 9 | 5 | 14 | 14 | 2,33 | 2,33 |
7 | Robert Sundén | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2,17 | 0,67 |
8 | Venne Nevanpää | 6 | 3 | 9 | 12 | 14 | 2,00 | 2,33 |
9 | Tuomas Björses | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 2,50 | 3,00 |
10 | Kim Lindström | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1,33 | 0,00 |
11 | Christian Karlsson | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1,17 | 0,00 |
12 | Johnny Hautaviita | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1,17 | 0,67 |
13 | Kevin Lindström | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1,00 | 0,67 |
14 | Peter Englund | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0,00 | 0,00 |
15 | Patrik Söderlund | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,33 | 0,67 |
16 | Petteri Pihlaja | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,67 | 1,33 |
17 | Janne Smeds | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
18 | Nicklas Träskvik | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | 1,00 |
19 | Nicklas Råtts | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Juha Leppänen | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Mika Sjöqvist | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |