Lördagen den 13.04.2024 klockan 13:00 möts Blue Fox II och SC Saragoza i ett dubbelmöte i Stjärnhallen, Nykarleby.
Vinnaren belönas med en plats i division 2 till säsongen 2024-2025. SC Saragoza och Blue Fox II har mötts 8 gånger i seriematcher i de olika divisionerna arrangerade av Finlands Innebandyförbund, senast 2019 då lagen också spelade kval, den gången i Kristinahallen. Båda matcherna streamas på salibandy.tv och länkar hittar du här nedanför.
Av de här matcherna har SC Saragoza vunnit 5 matcher, spelat 1 oavgjord match och förlorat 2. Här nedanför finns länkar till live streamningen via salibandy.tv, men också länkar till inför matcherna, matchdagböckerna och rapporterna från de tidigare inbördes mötena mellan Blue Fox II och SC Saragoza.
salibandy.tv
Registrera dig (gratis) och följ med matcherna via salibandy.tv.
Tidigare möten
Datum | Match | Resultat | Inför matchen | Matchdagbok | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | SC Saragoza – Blue Fox II | 1-4 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
28.03.2015 | Blue Fox II – SC Saragoza | 1-7 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
14.02.2015 | SC Saragoza – Blue Fox II | 13-1 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
24.01.2015 | Blue Fox II – SC Saragoza | 0-6 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
01.03.2014 | SC Saragoza – Blue Fox II | 3-2 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
06.10.2013 | Blue Fox II – SC Saragoza | 0-5 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
02.03.2013 | Blue Fox II – SC Saragoza | 3-3 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
05.01.2013 | SC Saragoza – Blue Fox II | 0-3 | Inför matchen | Matchstatistik | Rapport |
Poängplockare i de inbördes mötena
SC Saragoza
Iida Laine | 6 | 7 | + | 7 | = | 14 | 0 min |
Emilia Heikinmäki | 6 | 7 | + | 3 | = | 10 | 0 min |
Marie Lövholm | 6 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 min |
Pauliina Mäkelä | 6 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
Susanne Öström | 5 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
Blue Fox II
Cecilia Kiisk-Backman | 7 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
Julina Lindholm | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Jeanette Kock | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Nicoline Malinen | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Sofia Calden | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |