Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Sunnuntaina 04.11.2018 kello 17:00 SC Saragoza ja Jeppis FBC kohtaavat toisensa pelipaikkana Hollihaka, Kokkola.
SC Saragoza on kohdannut Jeppis FBC 15 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 3 ottelua, pelannut 2 ottelua tasan, ja hävinnyt 10. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 30 maalia ja päästänyt 74 maalia. Maaliero on -44 (30-74).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen 6-1 ('förlust'). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 0 ottelua.
Kati Kohtakangas on pelannut eniten otteluita (14) näissä kohtaamisissa. Annette Aittamäki on tehnyt eniten maaleja (6). Kati Kohtakangas on antanut eniten maalisyöttöjä (6). Sofia Mara on istunut eniten rangaistusminuutteja (4 min). Malin Pärus on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (6) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2018 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 6-1 | |||
| 16.12.2017 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 2-0 | |||
| 23.09.2017 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 1-1 | |||
| 19.02.2017 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 4-6 | |||
| 24.09.2016 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 1-3 | |||
| 01.03.2014 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 12-3 | |||
| 26.10.2013 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 0-2 | |||
| 20.02.2005 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 8-2 | |||
| 05.12.2004 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 2-7 | |||
| 06.11.2004 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 8-0 | |||
| 02.12.2000 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 0-9 | |||
| 22.10.2000 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 13-1 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Emilia Heikinmäki | 5+5=10 | 2 min |
| Annette Aittamäki | 6+1=7 | 2 min |
| Kati Kohtakangas | 0+6=6 | 0 min |
| Päivi Aittamäki | 2+3=5 | 0 min |
| Pia-Maria Pihlaja | 4+0=4 | 0 min |
Jeppis FBC
| Ina Lindenschmidt | 12+2=14 | 0 min |
| Anna Nylund | 4+8=12 | 8 min |
| Ann-Sofi Grönhage | 5+4=9 | 2 min |
| Riina Lapinkorpi | 5+3=8 | 2 min |
| Annika Granberg | 5+3=8 | 0 min |




