Naiset päättivät kautensa voittamalla Blue Fox II ja kelpo suorituksella, tosin tappiollisella sellaisella, sarjaa voittaneelle SC Kokkolalle. Naiset keräsivät täten 23 pistettä 21 pelistä ja sijoittuivat taulukossa neljänneksi. Ottelu Blue Fox II vastaan oli aika pitkään tasainen. Vastustaja pelasi yllättävänkin hyvää puolustuspeliä ja voittivat kaksinkamppailuja omalla kenttäpuoliskolla hyvällä prosentilla. Nina[…]
Lue lisääNaiset 2014-2015
Kaudella 2014-2015 SC Saragozan naiset osallistuivat 17 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.
Tällä kaudella naiset pelasivat 3-divisioonaa.SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 21 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 11 ottelua, pelasi 1 tasapeliä ja hävisi 9 ottelua. Joukkue keräsi 23 pisteitä ja teki 84 maalia. Eniten pisteitä teki Iida Laine (26+12). Eniten maaleja teki Iida Laine (26), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Emilia Heikinmäki (12), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Milla Perkiö (4 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
1 | Sofia Mara |
3 | Emilia Heikinmäki |
4 | Nina Sydholm |
5 | Wilma Lassfolk |
7 | Iida Laine |
8 | Susanne Öström |
9 | Jessica Hietikko |
10 | Mia Koski-Träskvik |
11 | Maria Westdijk |
12 | Eveliina Ollila |
13 | Linda Dahlmars |
14 | Cecilia Granlund |
15 | Marie Lövholm |
16 | Patricia Ingström |
17 | Kati Kohtakangas |
21 | Milla Perkiö |
22 | Satu Dahlgren |
28 | Pauliina Mäkelä |
31 | Josefine Antfolk |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Kokkola | 21 | 16 | 1 | 4 | 93 - 31 | 62 | 33 |
SB Vaasa | 21 | 13 | 4 | 4 | 73 - 30 | 43 | 30 |
FBC Remix | 21 | 13 | 1 | 7 | 84 - 68 | 16 | 27 |
SC Saragoza | 21 | 11 | 1 | 9 | 84 - 60 | 24 | 23 |
SB Kauhajoki | 21 | 9 | 3 | 9 | 71 - 62 | 9 | 21 |
PaSu | 21 | 8 | 3 | 10 | 79 - 79 | 0 | 19 |
Nibacos II | 21 | 5 | 4 | 12 | 52 - 71 | -19 | 14 |
Blue Fox II | 21 | 0 | 1 | 20 | 26 - 161 | -135 | 1 |
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2015 | SC Kokkola - SC Saragoza | 3-1 | |||
28.03.2015 | Blue Fox II - SC Saragoza | 1-7 | |||
08.03.2015 | SC Saragoza - PaSu | 7-2 | |||
08.03.2015 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 1-4 | |||
14.02.2015 | SC Saragoza - Blue Fox II | 13-1 | |||
14.02.2015 | SC Saragoza - SB Vaasa | 0-5 | |||
24.01.2015 | Nibacos II - SC Saragoza | 2-3 | |||
24.01.2015 | Blue Fox II - SC Saragoza | 0-6 | |||
24.01.2015 | SC Saragoza - FBC Remix | 2-4 | |||
10.01.2015 | SC Saragoza - SC Kokkola | 1-3 | |||
10.01.2015 | SB Vaasa - SC Saragoza | 5-2 | |||
14.12.2014 | FBC Remix - SC Saragoza | 3-2 | |||
14.12.2014 | SC Saragoza - Nibacos II | 4-6 | |||
07.12.2014 | PaSu - SC Saragoza | 8-7 | |||
07.12.2014 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | 4-1 | |||
16.11.2014 | SC Saragoza - FBC Remix | 5-3 | |||
16.11.2014 | Nibacos II - SC Saragoza | 3-3 | |||
01.11.2014 | SB Vaasa - SC Saragoza | 1-2 | |||
01.11.2014 | SC Saragoza - SC Kokkola | 1-6 | |||
18.10.2014 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 1-7 | |||
18.10.2014 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Laine | 19 | 26 | + | 12 | = | 38 | 0 | 2,00 | 0,00 |
2 | Emilia Heikinmäki | 19 | 10 | + | 12 | = | 22 | 2 | 1,16 | 0,11 |
3 | Susanne Öström | 19 | 8 | + | 11 | = | 19 | 0 | 1,00 | 0,00 |
4 | Jessica Hietikko | 21 | 9 | + | 4 | = | 13 | 0 | 0,62 | 0,00 |
5 | Pauliina Mäkelä | 19 | 8 | + | 4 | = | 12 | 4 | 0,63 | 0,21 |
6 | Eveliina Ollila | 14 | 8 | + | 4 | = | 12 | 4 | 0,86 | 0,29 |
7 | Mia Koski-Träskvik | 10 | 2 | + | 7 | = | 9 | 0 | 0,90 | 0,00 |
8 | Marie Lövholm | 16 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | 0,38 | 0,13 |
9 | Milla Perkiö | 16 | 0 | + | 6 | = | 6 | 4 | 0,38 | 0,25 |
10 | Cecilia Granlund | 7 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 | 0,71 | 0,00 |
11 | Nina Sydholm | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,57 | 0,00 |
12 | Kati Kohtakangas | 21 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 0,19 | 0,00 |
13 | Satu Dahlgren | 21 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 0,19 | 0,00 |
14 | Sofia Mara | 12 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 |
15 | Wilma Lassfolk | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
16 | Linda Dahlmars | 19 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 |
17 | Maria Westdijk | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,11 | 0,00 |
18 | Patricia Ingström | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
19 | Josefine Antfolk | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Heikinmäki | 149 | 111 | 66 | 177 | 10 | 1,19 | 0,07 |
2 | Iida Laine | 137 | 132 | 39 | 171 | 2 | 1,25 | 0,01 |
3 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
4 | Päivi Aittamäki | 152 | 39 | 42 | 81 | 4 | 0,53 | 0,03 |
5 | Linda Dahlmars | 188 | 47 | 33 | 80 | 36 | 0,43 | 0,19 |
6 | Pia-Maria Pihlaja | 75 | 51 | 24 | 75 | 8 | 1,00 | 0,11 |
7 | Kati Kohtakangas | 169 | 25 | 48 | 73 | 4 | 0,43 | 0,02 |
8 | Malin Ingves | 94 | 39 | 15 | 54 | 8 | 0,57 | 0,09 |
9 | Sarah Sundblom | 97 | 24 | 27 | 51 | 6 | 0,53 | 0,06 |
10 | Jessica Hietikko | 99 | 26 | 20 | 46 | 6 | 0,46 | 0,06 |
11 | Jessica Bårdsnes | 143 | 17 | 27 | 44 | 43 | 0,31 | 0,30 |
12 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
13 | Pauliina Mäkelä | 65 | 22 | 17 | 39 | 10 | 0,60 | 0,15 |
14 | Eveliina Ollila | 47 | 18 | 11 | 29 | 35 | 0,62 | 0,74 |
15 | Caroline Rönnqvist | 65 | 17 | 11 | 28 | 6 | 0,43 | 0,09 |
16 | Sofie Rönnqvist | 30 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0,70 | 0,00 |
17 | Susanne Öström | 52 | 9 | 12 | 21 | 6 | 0,40 | 0,12 |
18 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
19 | Milla Perkiö | 163 | 3 | 18 | 21 | 12 | 0,13 | 0,07 |
20 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 42 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0,48 | 0,19 |
21 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
22 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
23 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
24 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
25 | Ida Landgärds | 70 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,24 | 0,03 |
26 | Marie Lövholm | 42 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,40 | 0,05 |
27 | Satu Dahlgren | 144 | 2 | 15 | 17 | 12 | 0,12 | 0,08 |
28 | Mia Koski-Träskvik | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,90 | 0,00 |
29 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
30 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
31 | Anna-Kaisa Anttila | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,25 | 0,00 |
32 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
33 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
34 | Cecilia Granlund | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,71 | 0,00 |
35 | Sofia Mara | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
36 | Nina Sydholm | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,57 | 0,00 |
37 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
38 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
39 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
40 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
41 | Jessica Wikman | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 |
42 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
43 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
44 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
45 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
46 | Maria Westdijk | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
47 | Wilma Lassfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
48 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
49 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
50 | Jennifer Virta | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
51 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
52 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
53 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
54 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
55 | Patricia Ingström | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
56 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
57 | Elin Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,10 |
58 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
59 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
60 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
61 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
62 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
63 | Josefine Antfolk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
64 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
65 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
66 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
67 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
68 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
69 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
70 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
-
Naiset päättivät kautensa Vaasassa
-
Naisten kauden päätösturnaus pelataan lauantaina Vaasassa
-
Kaksi voittoa naisille Kauhajoelta
-
Naisten kausi jatkuu Kauhajoella sunnuntaina
-
Naiset voittivat yhden ja hävisivät yhden ottelun kotiturnauksessa
-
Naisten toinen kotiturnaus pelataan lauantaina Kristiinahallissa - Saragozan ottelut pelataan klo 11:00 ja 18:00.
-
Kaksi voittoa naisille Uudestakaarlepyystä
-
Lauantaina naiset pelaavat kolme ottelua Tähtihallissa, Uudessakaarlepyyssä
-
Naisten tappioputki venyy
-
Naisten kausi jatkuu Ylistaron Kirmaushallissa lauantaina
-
Naisille ihan kelvollinen 2014
-
Naiset joulutauolle kolmen pelin tappioputkessa
-
Naisten viimeinen turnaus ennen joulutaukoa
-
Voitto ja tappio naisille kotiturnauksessa
-
Naisten kotiturnaus tulevana sunnuntaina
-
Kolme pistettä naisille Töysästä
-
Naiset kohtaavat Nibacoksen ja FBC Remixin Töysässä
-
Tappio ja voitto naisille Kauhajoelta
-
Naisten kausi jatkuu Kauhajoella lauantaina
-
Naiset avasivat kahdella voitolla
-
Naiset avaavat kautensa kohtaamalla SB Kauhajoen ja PaSun Kokkolassa
-
Naisille kaksi kotiturnausta
-
Naisten otteluohjelma
-
Naisten alkukausi selviämässä
-
Naisten sarja-avaus Kokkolassa 18.10.2014
-
Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2014-2015
-
Naisten 3. divisioona, Pohjanmaa
-
Naisten harjoitusvuorot
-
Seuraavat naisjoukkueet ovat ilmoittautunet kolmoseen
-
Naiset ilmoittautuivat sarjaan
Artikkelit
-
Positivt för Saragozadamer
-
Saragozas damer vann båda
-
Saragoza rökitti 13-1
-
Vinst och förlust för innebandydamer
-
Tre nya i Saragozas damlag
-
Innebandy
-
Platt fall för innebandydamer
-
Saragozas damlag i formsvacka
-
Tudelad turnering för innebandydamerna
-
Innebandydamer skördar poäng
-
Saragoza förlorade toppmötet
-
Flygande start för innebandydamerna
-
Enda damlaget i vinterns seriespel
-
Innebandysäsongen har startat
Artikkelit
Naisten kauden päätösturnaus pelataan lauantaina Vaasassa
Lauantaina sarja jatkuu naisten osalta kun kauden viimeinen turnaus pelataan Vaasassa. Päivän ensimmäisessä ottelussa (13:00) kohdataan Blue Fox II ja päivan toisessa pelissä sarjaa voittava SC Kokkola. SC Saragoza on kohdannut Blue Foxin liiton sarjoissa 18 kertaa. Näistä SC Saragoza on kerännyt täydet pisteet, eli voittanut 7 ottelua, pisteet on[…]
Lue lisääViikonlopun harjoitukset peruttu Kristiinahallin rakenna ja asu-messujen takia
Viikonlopun harjoitukset peruttu hallissa järjestettävien messujen takia.
Lue lisääViikonlopun harjoitukset peruttu Kristiinahallin rakenna ja asu-messujen takia
Viikonlopun harjoitukset peruttu hallissa järjestettävien messujen takia.