Miehet 2004-2005

Kaudella 2004-2005 SC Saragozan miehet osallistuivat 9 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.

Tällä kaudella miehet pelasivat 3-divisioonaa.

SSBL

Kauden aikana SC Saragoza pelasi 18 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 0 ottelua, pelasi 1 tasapeliä ja hävisi 17 ottelua. Joukkue keräsi 1 pisteitä ja teki 50 maalia. Eniten pisteitä teki Ville Siljamäki (7+7). Eniten maaleja teki Kari Pakkanen (8), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Ville Siljamäki (7), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Mats Backlund (9 min).

Harjoitusottelut

Kauden aikana SC Saragoza pelasi 1 harjoitusottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 1 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 0 ottelua. Joukkue keräsi 2 pisteitä ja teki 6 maalia. Eniten pisteitä teki Anthony Hannus (2+0). Eniten maaleja teki Anthony Hannus (2), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Sebastian Sjögren (1), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Anthony Hannus (0 min).

Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.

Pelaajat

#Nimi
3 Markus Lahti
5 Johnny Hautaviita
7 Toni Leppämäki
8 Jani Korpi
11 Jaakko Riippi
12 Peter Söderlund
13 Anthony Hannus
14 Ville Siljamäki
20 Klaus Erlands
23 Mats Backlund
27 Jonatan Ahlvik
33 Hannu Peuralahti
42 Jarkko Harju
66 Sebastian Sjögren
69 Mikko Koskela
77 Petri Järvelä
88 Kari Pakkanen
88 Janne Smeds
92 Nicklas Träskvik
92 Andreas Ahlvik
99 Markus Kohtala

SSBL Sarjataulukko

Joukkue PO V T H TM-PM +/- P
REDY181143104 - 713326
ISB181053103 - 723125
SB Vaasa II18103592 - 702223
Crusaders181026113 - 803322
Jeppis FBC18936111 - 803121
Jukobox18101799 - 693021
Nibacos II1885581 - 73821
ToCo18521180 - 112-3212
Toive18321359 - 96-378
SC Saragoza18011750 - 169-1191

SSBL Sarjaottelut

PäivämääräOtteluTulosEnnakkoOttelupöytäkirjaRaportti
19.03.2005 Jukobox - SC Saragoza 12-0
19.03.2005 SC Saragoza - SB Vaasa II 5-9
26.02.2005 Toive - SC Saragoza 9-2
26.02.2005 SC Saragoza - Nibacos II 4-5
19.02.2005 SC Saragoza - ISB 2-11
19.02.2005 ToCo - SC Saragoza 14-5
05.02.2005 Jeppis FBC - SC Saragoza 11-3
05.02.2005 SC Saragoza - Crusaders 4-6
08.01.2005 REDY - SC Saragoza 10-2
08.01.2005 SB Vaasa II - SC Saragoza 5-2
11.12.2004 SC Saragoza - ToCo 3-8
11.12.2004 SC Saragoza - Jukobox 4-12
13.11.2004 Nibacos II - SC Saragoza 8-2
13.11.2004 SC Saragoza - Jeppis FBC 4-16
24.10.2004 Crusaders - SC Saragoza 13-3
24.10.2004 SC Saragoza - REDY 1-13
02.10.2004 SC Saragoza - Toive 1-1
02.10.2004 ISB - SC Saragoza 6-3

SSBL Sarjatilastot

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Ville Siljamäki 18 7 + 7 = 14 6 0,78 0,33
2 Kari Pakkanen 6 8 + 4 = 12 0 2,00 0,00
3 Jaakko Riippi 18 7 + 5 = 12 6 0,67 0,33
4 Mats Backlund 13 7 + 2 = 9 9 0,69 0,69
5 Anthony Hannus 9 4 + 3 = 7 0 0,78 0,00
6 Jani Korpi 10 4 + 2 = 6 4 0,60 0,40
7 Petri Järvelä 7 2 + 3 = 5 0 0,71 0,00
8 Nicklas Träskvik 6 1 + 4 = 5 0 0,83 0,00
9 Sebastian Sjögren 13 2 + 2 = 4 4 0,31 0,31
10 Jonatan Ahlvik 9 2 + 1 = 3 2 0,33 0,22
11 Markus Kohtala 4 2 + 0 = 2 0 0,50 0,00
12 Mikko Koskela 12 1 + 1 = 2 2 0,17 0,17
13 Peter Söderlund 6 1 + 1 = 2 0 0,33 0,00
14 Johnny Hautaviita 18 0 + 2 = 2 0 0,11 0,00
15 Janne Smeds 6 1 + 0 = 1 2 0,17 0,33
16 Andreas Ahlvik 6 1 + 0 = 1 2 0,17 0,33
17 Hannu Peuralahti 10 0 + 1 = 1 2 0,10 0,20
18 Jarkko Harju 12 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
19 Klaus Erlands 6 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
20 Markus Lahti 6 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
21 Toni Leppämäki 4 0 + 0 = 0 4 0,00 1,00

 

Harjoitusottelut - taulukko

Joukkue PO V T H TM-PM +/- P
SC Saragoza11006 - 422

Harjoitusottelut

PäivämääräOtteluTulosEnnakkoOttelupöytäkirjaRaportti
15.10.2004 SC Saragoza - Vikings 6-4

Harjoitusottelut - tilastot

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Anthony Hannus 1 2 + 0 = 2 0 2,00 0,00
2 Markus Kohtala 1 1 + 0 = 1 0 1,00 0,00
3 Jaakko Riippi 1 1 + 0 = 1 0 1,00 0,00
4 Sebastian Sjögren 1 0 + 1 = 1 0 1,00 0,00
5 Ville Siljamäki 1 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
6 Johnny Hautaviita 1 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
7 Jarkko Harju 1 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00

 

Maratonpistepörssi

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Janne Smeds 141 139 91 230 101 1,63 0,72
2 Markus Kohtala 171 121 85 206 79 1,20 0,46
3 Mats Backlund 206 101 92 193 251 0,94 1,22
4 Petri Järvelä 126 85 75 160 123 1,27 0,98
5 Nicklas Träskvik 99 80 49 129 28 1,30 0,28
6 Kari Pakkanen 76 64 36 100 24 1,32 0,32
7 Jari Viitanen 73 40 46 86 16 1,18 0,22
8 Mika Haapamäki 42 61 22 83 2 1,98 0,05
9 Jonas Smeds 46 36 40 76 34 1,65 0,74
10 Tuukka Rantamäki 62 34 39 73 16 1,18 0,26
11 Marcus Riissanen 56 45 26 71 16 1,27 0,29
12 Jarmo Eskelinen 13 29 31 60 8 4,62 0,62
13 Petteri Pihlaja 71 39 17 56 69 0,79 0,97
14 Johnny Hautaviita 198 20 36 56 22 0,28 0,11
15 Eero Haapala 68 25 23 48 57 0,71 0,84
16 Richard Lähteenmäki 71 32 13 45 16 0,63 0,23
17 Paul Hautaviita 42 24 21 45 14 1,07 0,33
18 Esa Partanen 56 21 18 39 14 0,70 0,25
19 Samppa Koskela 86 27 11 38 24 0,44 0,28
20 Juha Leppänen 15 23 15 38 10 2,53 0,67
21 Robert Sundén 79 16 21 37 20 0,47 0,25
22 Jaakko Riippi 46 16 17 33 18 0,72 0,39
23 Peter Englund 27 21 10 31 16 1,15 0,59
24 Aaron Vuola 43 17 14 31 4 0,72 0,09
25 Ville Siljamäki 53 16 15 31 10 0,58 0,19
26 Thomas Storås 23 15 14 29 14 1,26 0,61
27 Kim Lindström 110 3 26 29 16 0,26 0,15
28 Markus Felixson 34 15 10 25 12 0,74 0,35
29 Mika Pentilä 40 13 12 25 16 0,63 0,40
30 Pekko Rantamäki 67 13 11 24 6 0,36 0,09
31 Patrik Grannas 10 13 10 23 22 2,30 2,20
32 Anthony Hannus 22 9 9 18 0 0,82 0,00
33 Miikka Virta 31 9 5 14 2 0,45 0,06
34 Venne Nevanpää 38 3 11 14 22 0,37 0,58
35 Tuomas Björses 19 8 3 11 16 0,58 0,84
36 Patrik Söderlund 54 4 7 11 4 0,20 0,07
37 Mikko Koskela 34 5 3 8 6 0,24 0,18
38 Christian Karlsson 6 5 2 7 0 1,17 0,00
39 Mika Sjöqvist 22 2 5 7 4 0,32 0,18
40 Juha Luoma-Keturi 27 4 2 6 6 0,22 0,22
41 Jani Korpi 10 4 2 6 4 0,60 0,40
42 Juha Partanen 30 2 4 6 7 0,20 0,23
43 Sebastian Sjögren 22 2 4 6 4 0,27 0,18
44 Kevin Lindström 10 2 4 6 4 0,60 0,40
45 Kenneth Hautaviita 14 5 0 5 4 0,36 0,29
46 Heimo Halonen 22 3 2 5 12 0,23 0,55
47 Jonatan Ahlvik 11 3 2 5 4 0,45 0,36
48 Andreas Ahlvik 11 3 1 4 2 0,36 0,18
49 Mika Mäkiranta 10 3 1 4 4 0,40 0,40
50 Petri Nostaja 15 2 2 4 0 0,27 0,00
51 Johan Tasanko 11 2 2 4 0 0,36 0,00
52 Toni Leppämäki 6 1 3 4 6 0,67 1,00
53 Hannu Peuralahti 76 0 4 4 6 0,05 0,08
54 Andreas Ekholm 8 3 0 3 2 0,38 0,25
55 Nicklas Råtts 0 2 1 3 0 0,00 0,00
56 Peter Söderlund 6 1 1 2 0 0,33 0,00
57 Jyri Järvelä 1 1 1 2 0 2,00 0,00
58 Jan-Torsten Lundberg 17 0 2 2 0 0,12 0,00
59 Jean Mäkelä 14 0 2 2 0 0,14 0,00
60 Jarkko Luhtala 5 0 2 2 2 0,40 0,40
61 Timo Virtanen 19 1 0 1 4 0,05 0,21
62 Jonatan Grönroos 4 1 0 1 2 0,25 0,50
63 Tuomo Halonen 2 1 0 1 0 0,50 0,00
64 Kaj Smulter 1 1 0 1 0 1,00 0,00
65 Petri Siili 11 0 1 1 2 0,09 0,18
66 Jarkko Harju 38 0 0 0 0 0,00 0,00
67 Henri Liuttu 16 0 0 0 14 0,00 0,88
68 Jonne Nevanpää 13 0 0 0 2 0,00 0,15
69 Markus Lahti 7 0 0 0 0 0,00 0,00
70 Aleksi Vetoniemi 7 0 0 0 0 0,00 0,00
71 Niko Puutio 6 0 0 0 0 0,00 0,00
72 Klaus Erlands 6 0 0 0 0 0,00 0,00
73 Marko Palmberg 4 0 0 0 0 0,00 0,00
74 Toni Heikinmäki 3 0 0 0 0 0,00 0,00
75 Toni Puutio 2 0 0 0 0 0,00 0,00
76 Patrik Lundell 2 0 0 0 0 0,00 0,00
77 Linda Dahlmars 1 0 0 0 0 0,00 0,00

Artikkelit