Tiukennettujen ohjeistusten mukaan pistämme juniorikerhotoimintaamme tauolle maaliskuun loppuun saakka. Emme koe että pystymme tarjoamaan mielekästä tekemistä 5 pelaajalle ja yhdelle ohjaajalle. Palaamme lisäinfolla pääsiäisen tienoilla. Sekä miehet että naiset vastasivat liitosta tulleen tiedusteluun etteivät jatka sarjapelejä enää tällä kaudella. Toiminta tauolla ainakin huhtikuun alkuun.
Lue lisääNaiset 2020-2021
Kaudella 2020-2021 SC Saragozan naiset osallistuivat 23 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.
Tällä kaudella naiset pelasivat 3-divisioonaa.SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 16 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 0 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 2 ottelua. Joukkue keräsi 0 pisteitä ja teki 7 maalia. Eniten pisteitä teki Rosmarie Grannas-Rissanen (3+0). Eniten maaleja teki Rosmarie Grannas-Rissanen (3), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Hanna Koivisto (1), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Rosmarie Grannas-Rissanen (2 min).
Harjoitusottelut
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 1 harjoitusottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 1 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 0 ottelua. Joukkue keräsi 2 pisteitä ja teki 5 maalia. Eniten pisteitä teki Cecilia Granlund (1+1). Eniten maaleja teki Cecilia Granlund (1), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Cecilia Granlund (1), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Cecilia Granlund (0 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
1 | Ajla Jasarevic |
2 | Rosmarie Grannas-Rissanen |
5 | Sarah Sundblom |
8 | Susanne Öström |
9 | Jessica Hietikko |
10 | Hanna Koivisto |
11 | Maria Westdijk |
13 | Linda Dahlmars |
14 | Cecilia Granlund |
15 | Jannike Söderman |
17 | Kati Kohtakangas |
20 | Malin Enroth |
21 | Milla Perkiö |
22 | Satu Dahlgren |
28 | Pauliina Mäkelä |
37 | Emmie Dahlgren |
55 | Frida Storgeust |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Alajärvi | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 7 | 19 | 10 |
Jalas | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 | 6 | 9 |
SBS PaHa | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 9 | 7 | 8 |
Valaat | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 13 | 0 | 4 |
NJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 - 18 | -2 | 4 |
Konnat II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 26 | -17 | 2 |
SB Kauhajoki | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 | 1 |
SB Vaasa Mummot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
SC Saragoza | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 | -5 | 0 |
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2021 | NJ - SC Saragoza | ||||
30.04.2021 | SC Saragoza - Jalas | ||||
29.04.2021 | SC Saragoza - Valaat | ||||
29.04.2021 | SB Vaasa Mummot - SC Saragoza | ||||
29.04.2021 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | ||||
29.04.2021 | SC Saragoza - Konnat II | ||||
28.04.2021 | Valaat - SC Saragoza | ||||
28.04.2021 | SC Saragoza - SB Vaasa Mummot | ||||
27.04.2021 | SC Saragoza - SC Alajärvi | ||||
27.04.2021 | SC Saragoza - NJ | ||||
26.04.2021 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | ||||
26.04.2021 | SBS PaHa - SC Saragoza | ||||
13.03.2021 | SC Saragoza - SBS PaHa | ||||
13.03.2021 | Konnat II - SC Saragoza | ||||
31.10.2020 | Jalas - SC Saragoza | 5-3 | |||
31.10.2020 | SC Alajärvi - SC Saragoza | 7-4 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | 1,50 | 1,00 |
2 | Jessica Hietikko | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Jannike Söderman | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
4 | Emmie Dahlgren | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
5 | Linda Dahlmars | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
6 | Kati Kohtakangas | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
7 | Hanna Koivisto | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
8 | Maria Westdijk | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,50 | 1,00 |
9 | Pauliina Mäkelä | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Satu Dahlgren | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Sarah Sundblom | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Milla Perkiö | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Frida Storgeust | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Ajla Jasarevic | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Cecilia Granlund | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Harjoitusottelut - taulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Saragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 1 | 2 |
Harjoitusottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 | SC Saragoza C2 - SC Saragoza | 4-5 |
Harjoitusottelut - tilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Granlund | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
2 | Susanne Öström | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
3 | Milla Perkiö | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
4 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
5 | Sarah Sundblom | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
6 | Satu Dahlgren | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Jannike Söderman | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Frida Storgeust | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Ajla Jasarevic | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Maria Westdijk | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Hanna Koivisto | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Jessica Hietikko | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Malin Enroth | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Laine | 195 | 193 | 71 | 264 | 4 | 1,35 | 0,02 |
2 | Emilia Heikinmäki | 217 | 146 | 106 | 252 | 12 | 1,16 | 0,06 |
3 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
4 | Linda Dahlmars | 278 | 65 | 52 | 117 | 42 | 0,42 | 0,15 |
5 | Päivi Aittamäki | 220 | 45 | 56 | 101 | 6 | 0,46 | 0,03 |
6 | Pia-Maria Pihlaja | 83 | 57 | 26 | 83 | 8 | 1,00 | 0,10 |
7 | Kati Kohtakangas | 233 | 28 | 53 | 81 | 4 | 0,35 | 0,02 |
8 | Jessica Hietikko | 181 | 50 | 25 | 75 | 16 | 0,41 | 0,09 |
9 | Pauliina Mäkelä | 142 | 33 | 29 | 62 | 20 | 0,44 | 0,14 |
10 | Malin Ingves | 94 | 39 | 15 | 54 | 8 | 0,57 | 0,09 |
11 | Sarah Sundblom | 100 | 25 | 27 | 52 | 6 | 0,52 | 0,06 |
12 | Susanne Öström | 115 | 25 | 25 | 50 | 10 | 0,43 | 0,09 |
13 | Jessica Bårdsnes | 143 | 17 | 27 | 44 | 43 | 0,31 | 0,30 |
14 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
15 | Milla Perkiö | 255 | 10 | 32 | 42 | 18 | 0,16 | 0,07 |
16 | Cecilia Granlund | 62 | 20 | 13 | 33 | 5 | 0,53 | 0,08 |
17 | Satu Dahlgren | 234 | 9 | 22 | 31 | 16 | 0,13 | 0,07 |
18 | Eveliina Ollila | 47 | 18 | 11 | 29 | 35 | 0,62 | 0,74 |
19 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 62 | 18 | 10 | 28 | 12 | 0,45 | 0,19 |
20 | Caroline Rönnqvist | 65 | 17 | 11 | 28 | 6 | 0,43 | 0,09 |
21 | Sofie Rönnqvist | 30 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0,70 | 0,00 |
22 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
23 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
24 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
25 | Marie Lövholm | 46 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0,41 | 0,04 |
26 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
27 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
28 | Ida Landgärds | 70 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,24 | 0,03 |
29 | Maria Westdijk | 92 | 3 | 9 | 12 | 26 | 0,13 | 0,28 |
30 | Nina Sydholm | 52 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0,21 | 0,00 |
31 | Emmie Dahlgren | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,50 | 0,00 |
32 | Mia Koski-Träskvik | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,75 | 0,00 |
33 | Malin Enroth | 72 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0,11 | 0,08 |
34 | Hanna Koivisto | 43 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0,19 | 0,05 |
35 | Sofia Mara | 50 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0,14 | 0,08 |
36 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
37 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
38 | Anna-Kaisa Anttila | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,25 | 0,00 |
39 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
40 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
41 | Aliisa Uotila | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0,36 | 0,00 |
42 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
43 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
44 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
45 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
46 | Jessica Wikman | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 |
47 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
48 | Amanda Antfolk | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,23 | 0,62 |
49 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
50 | Jannike Söderman | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,67 | 0,00 |
51 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
52 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
53 | Wilma Lassfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
54 | Nea Backlund | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
55 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
56 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
57 | Jennifer Virta | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
58 | Frida Storgeust | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
59 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
60 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
61 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
62 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
63 | Patricia Ingström | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
64 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
65 | Josefine Antfolk | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
66 | Elin Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,10 |
67 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
68 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
69 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
70 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
71 | Noora Perkiömäki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
72 | Lina Ström | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
73 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
74 | Adeline Snickars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
75 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
76 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
77 | Sara Langels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
78 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
79 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
80 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
81 | Ajla Jasarevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
82 | Ida Mannfolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
83 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
84 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
-
SPORTKOLUMNEN - Håll humöret uppe idrottsföreningar
-
Saragoza fick inte spela matcher
-
Saragoza fick inte spela matcher i Alajärvi
-
Säbänaisten kolmosta jatkettiin Kauhajoella
-
Noll poäng för Saragoza i första turneringen
-
Noll poäng för Saragoza i säsongstarten – "Hoppas vi kan börja träna normalt igen"
-
Säbänaisten kausi vauhtiin
-
”Innebandyn har fyllt en lucka”
-
Närpesdamer i majoritet i Kristinestadslag: ”Lagkänslan drar”
Artikkelit
Kaikki toiminta keskeyetään 16.2.2021 asti
Kristiinankaupunki lähestyi pyynnöllä… Noudatamme ohjeistusta ja laitamme siis pienryhmissä toiminutta toimintaakin tauolle. Seudulla tapahtuneen tartuntojen leviämisen vuoksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin Kristiinankaupungissa 2.2.–16.2.2021 välisenä aikana: Kaikki kunnan koulujen voimistelusaleissa järjestettävä vapaa-ajantoiminta jää tauolle. Kaikki Kristiinahallissa järjestettävä toiminta jää tauolle. Uimahallin toiminta jää tauolle. Kirjastojen, lainauspisteiden sekä kirjastoauton toiminnat jäävät tauolle. Kansalaisopiston[…]
Lue lisääNaisten ottelut siirtyvät jälleen
Naiset (ja SB Vaasa Mummot) eivät pääse osallistumaan 6.2. Kurikassa pelattavaan turnaukseen sairaanhoitopiirin ollessa leviämisvaiheessa ja näin ollen pelit siirtyvät. Junioriharjoitukset pyörivät olemassa olevilla 10-hengen rajoituksilla lauantaisin, ainakin tämän hetken tietojen mukaan.
Lue lisääNaisten ottelut siirtyvät jälleen
Naiset (ja SB Vaasa Mummot) eivät pääse osallistumaan 6.2. Kurikassa pelattavaan turnaukseen sairaanhoitopiirin ollessa leviämisvaiheessa ja näin ollen pelit siirtyvät.
Junioriharjoitukset pyörivät olemassa olevilla 10-hengen rajoituksilla lauantaisin, ainakin tämän hetken tietojen mukaan.