Tiukennettujen ohjeistusten mukaan pistämme juniorikerhotoimintaamme tauolle maaliskuun loppuun saakka. Emme koe että pystymme tarjoamaan mielekästä tekemistä 5 pelaajalle ja yhdelle ohjaajalle. Palaamme lisäinfolla pääsiäisen tienoilla. Sekä miehet että naiset vastasivat liitosta tulleen tiedusteluun etteivät jatka sarjapelejä enää tällä kaudella. Toiminta tauolla ainakin huhtikuun alkuun.
Lue lisääC2-Juniorit 2020-2021
Harjoitusottelut
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 1 harjoitusottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 0 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 1 ottelua. Joukkue keräsi 0 pisteitä ja teki 4 maalia. Eniten pisteitä teki Juho Laaksonen (2+0). Eniten maaleja teki Juho Laaksonen (2), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Jan-Viking Malinen (1), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Samu Mattila (2 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
4 | Kaapo Pihlaja |
6 | Elias Ådjers |
8 | Valtteri Mattila |
9 | Mika Nordman |
11 | Jere Alén |
12 | Matias Peltoniemi |
13 | Samu Mattila |
15 | Niko Widberg |
21 | Liam Thomasfolk |
23 | Felix Thomasfolk |
29 | Juho Laaksonen |
33 | William Dahlgren |
44 | Jan-Viking Malinen |
Harjoitusottelut - taulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Saragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 0 |
Harjoitusottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 | SC Saragoza C2 - SC Saragoza | 4-5 |
Harjoitusottelut - tilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Laaksonen | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
2 | Elias Ådjers | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Jere Alén | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
4 | Jan-Viking Malinen | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
5 | Liam Thomasfolk | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
6 | Matias Peltoniemi | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Felix Thomasfolk | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | William Dahlgren | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Mika Nordman | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Kaapo Pihlaja | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Niko Widberg | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Valtteri Mattila | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Samu Mattila | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Ådjers | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,80 | 0,00 |
2 | Juho Laaksonen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Mika Nordman | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
4 | Jere Alén | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,40 | 0,40 |
5 | Liam Thomasfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
6 | William Dahlgren | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
7 | Otto Flenmark | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
8 | Wiljam Eriksberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
9 | Kaapo Pihlaja | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
10 | Jan-Viking Malinen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
11 | Benjamin Björne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 |
12 | Liam Porander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
13 | Niko Widberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felix Thomasfolk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Matias Peltoniemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Joonatan Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Sami Vesala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Aron Norrgård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rasmus Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
20 | Valtteri Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Samu Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 |
22 | Martin Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | Patrik Porander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | Aukusti Pihlajaniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
Artikkelit
Hiihtolomatauko nuorimpien junioreiden toiminnassa
Pidämme hiihtoloman pituisen tauon G-junnujen, F-junnujen, E-junnujen ja Tyttösäbän toiminnassa. Viimeisimpien koronarajoitusten ajanjaksosta (8.3-28.3) emme vielä tiedä mikäli saamme jatkaa nykyisillä 10-hengen rajoituksilla nuorimmille, mutta tiedotamme ennen hiihtoloman loppua. Mikäli ryhmien koko supistetaan tästäkin 6 henkilöön niin laitamme hyvin todennäköisesti toiminnan tauolle.
Lue lisääKaikki toiminta keskeyetään 16.2.2021 asti
Kristiinankaupunki lähestyi pyynnöllä… Noudatamme ohjeistusta ja laitamme siis pienryhmissä toiminutta toimintaakin tauolle. Seudulla tapahtuneen tartuntojen leviämisen vuoksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin Kristiinankaupungissa 2.2.–16.2.2021 välisenä aikana: Kaikki kunnan koulujen voimistelusaleissa järjestettävä vapaa-ajantoiminta jää tauolle. Kaikki Kristiinahallissa järjestettävä toiminta jää tauolle. Uimahallin toiminta jää tauolle. Kirjastojen, lainauspisteiden sekä kirjastoauton toiminnat jäävät tauolle. Kansalaisopiston[…]
Lue lisääKaikki toiminta keskeyetään 16.2.2021 asti
Kristiinankaupunki lähestyi pyynnöllä… Noudatamme ohjeistusta ja laitamme siis pienryhmissä toiminutta toimintaakin tauolle.
Seudulla tapahtuneen tartuntojen leviämisen vuoksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin Kristiinankaupungissa 2.2.–16.2.2021 välisenä aikana:
- Kaikki kunnan koulujen voimistelusaleissa järjestettävä vapaa-ajantoiminta jää tauolle.
- Kaikki Kristiinahallissa järjestettävä toiminta jää tauolle.
- Uimahallin toiminta jää tauolle.
- Kirjastojen, lainauspisteiden sekä kirjastoauton toiminnat jäävät tauolle.
- Kansalaisopiston toiminta on mahdollisuuksien mukaan siirtynyt etäopetukseen ja että muu kurssitoiminta on jäänyt tauolle 28.2.2021 asti.