Miehet 2005-2006

Kaudella 2005-2006 SC Saragozan miehet osallistuivat 10 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.

Tällä kaudella miehet pelasivat 4-divisioonaa.

SSBL

Kauden aikana SC Saragoza pelasi 14 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 4 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 10 ottelua. Joukkue keräsi 8 pisteitä ja teki 55 maalia. Eniten pisteitä teki Janne Smeds (13+5). Eniten maaleja teki Janne Smeds (13), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Petri Järvelä (8), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Mats Backlund (22 min).

Harjoitusottelut

Kauden aikana SC Saragoza pelasi 1 harjoitusottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 1 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 0 ottelua. Joukkue keräsi 2 pisteitä ja teki 8 maalia. Eniten pisteitä teki Mikko Koskela (1+3). Eniten maaleja teki Sebastian Sjögren (3), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Mikko Koskela (3), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Sebastian Sjögren (2 min).

Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.

Pelaajat

#Nimi
1 Christoffer Hedman
5 Johnny Hautaviita
7 Tuukka Rantamäki
8 Jani Korpi
9 Markus Lahti
11 Tuomas Tamsi
13 Anthony Hannus
14 Fredrik Sundell
14 Mikael Filppula
15 Jesper Rönnlund
20 Klaus Erlands
21 Pekko Rantamäki
23 Mats Backlund
31 Hannu Peuralahti
33 Niko Puutio
42 Jarkko Harju
66 Sebastian Sjögren
69 Mikko Koskela
77 Petri Järvelä
88 Janne Smeds
92 Mikko Siltanen
92 Jonatan Ahlvik
99 Markus Kohtala

SSBL Sarjataulukko

Joukkue PO V T H TM-PM +/- P
Toive14121185 - 285725
Sisu14102288 - 563222
SB Kauhajoki1482474 - 581618
FBC Luja1463580 - 522815
Kisa1462674 - 68614
KuRy14401064 - 95-318
SC Saragoza14401055 - 105-508
NJ14101346 - 107-612

SSBL Sarjaottelut

PäivämääräOtteluTulosEnnakkoOttelupöytäkirjaRaportti
11.03.2006 SC Saragoza - FBC Luja 1-13
11.03.2006 SB Kauhajoki - SC Saragoza 8-0
04.02.2006 SC Saragoza - Kisa 5-4
04.02.2006 SC Saragoza - Sisu 2-14
28.01.2006 SC Saragoza - Toive 1-8
28.01.2006 KuRy - SC Saragoza 8-5
07.01.2006 Toive - SC Saragoza 3-2
07.01.2006 NJ - SC Saragoza 4-9
03.12.2005 SC Saragoza - KuRy 11-8
03.12.2005 Sisu - SC Saragoza 9-5
12.11.2005 Kisa - SC Saragoza 9-2
12.11.2005 SC Saragoza - SB Kauhajoki 3-7
08.10.2005 FBC Luja - SC Saragoza 8-4
08.10.2005 SC Saragoza - NJ 5-2

SSBL Sarjatilastot

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Janne Smeds 12 13 + 5 = 18 6 1,50 0,50
2 Petri Järvelä 10 7 + 8 = 15 4 1,50 0,40
3 Sebastian Sjögren 13 8 + 4 = 12 12 0,92 0,92
4 Tuukka Rantamäki 12 5 + 7 = 12 2 1,00 0,17
5 Markus Kohtala 6 5 + 3 = 8 0 1,33 0,00
6 Anthony Hannus 4 4 + 3 = 7 0 1,75 0,00
7 Mikko Koskela 12 2 + 5 = 7 2 0,58 0,17
8 Mats Backlund 11 1 + 6 = 7 22 0,64 2,00
9 Pekko Rantamäki 6 3 + 3 = 6 6 1,00 1,00
10 Jani Korpi 10 5 + 0 = 5 2 0,50 0,20
11 Tuomas Tamsi 4 0 + 2 = 2 0 0,50 0,00
12 Mikko Siltanen 14 1 + 0 = 1 13 0,07 0,93
13 Mikael Filppula 10 1 + 0 = 1 0 0,10 0,00
14 Fredrik Sundell 4 1 + 0 = 1 0 0,25 0,00
15 Markus Lahti 5 0 + 1 = 1 0 0,20 0,00
16 Hannu Peuralahti 2 0 + 1 = 1 0 0,50 0,00
17 Jarkko Harju 10 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
18 Johnny Hautaviita 7 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
19 Klaus Erlands 4 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
20 Niko Puutio 2 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
21 Jesper Rönnlund 2 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00
22 Christoffer Hedman 2 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00

 

Harjoitusottelut - taulukko

Joukkue PO V T H TM-PM +/- P
SC Saragoza11008 - 262

Harjoitusottelut

PäivämääräOtteluTulosEnnakkoOttelupöytäkirjaRaportti
18.09.2005 SC Saragoza - Vikings 8-2

Harjoitusottelut - tilastot

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Mikko Koskela 1 1 + 3 = 4 0 4,00 0,00
2 Sebastian Sjögren 1 3 + 0 = 3 2 3,00 2,00
3 Jonatan Ahlvik 1 2 + 1 = 3 0 3,00 0,00
4 Mats Backlund 1 0 + 2 = 2 0 2,00 0,00
5 Janne Smeds 1 1 + 0 = 1 0 1,00 0,00
6 Jani Korpi 1 1 + 0 = 1 0 1,00 0,00
7 Mikko Siltanen 1 0 + 1 = 1 0 1,00 0,00
8 Klaus Erlands 1 0 + 1 = 1 0 1,00 0,00
9 Jarkko Harju 1 0 + 0 = 0 0 0,00 0,00

 

Maratonpistepörssi

# Pelaaja O M S P RM P/O RM/O
1 Janne Smeds 154 153 96 249 107 1,62 0,69
2 Markus Kohtala 177 126 88 214 79 1,21 0,45
3 Mats Backlund 218 102 100 202 273 0,93 1,25
4 Petri Järvelä 136 92 83 175 127 1,29 0,93
5 Nicklas Träskvik 99 80 49 129 28 1,30 0,28
6 Kari Pakkanen 76 64 36 100 24 1,32 0,32
7 Jari Viitanen 73 40 46 86 16 1,18 0,22
8 Tuukka Rantamäki 74 39 46 85 18 1,15 0,24
9 Mika Haapamäki 42 61 22 83 2 1,98 0,05
10 Jonas Smeds 46 36 40 76 34 1,65 0,74
11 Marcus Riissanen 56 45 26 71 16 1,27 0,29
12 Jarmo Eskelinen 13 29 31 60 8 4,62 0,62
13 Petteri Pihlaja 71 39 17 56 69 0,79 0,97
14 Johnny Hautaviita 205 20 36 56 22 0,27 0,11
15 Eero Haapala 68 25 23 48 57 0,71 0,84
16 Richard Lähteenmäki 71 32 13 45 16 0,63 0,23
17 Paul Hautaviita 42 24 21 45 14 1,07 0,33
18 Esa Partanen 56 21 18 39 14 0,70 0,25
19 Samppa Koskela 86 27 11 38 24 0,44 0,28
20 Juha Leppänen 15 23 15 38 10 2,53 0,67
21 Robert Sundén 79 16 21 37 20 0,47 0,25
22 Jaakko Riippi 46 16 17 33 18 0,72 0,39
23 Peter Englund 27 21 10 31 16 1,15 0,59
24 Aaron Vuola 43 17 14 31 4 0,72 0,09
25 Ville Siljamäki 53 16 15 31 10 0,58 0,19
26 Pekko Rantamäki 73 16 14 30 12 0,41 0,16
27 Thomas Storås 23 15 14 29 14 1,26 0,61
28 Kim Lindström 110 3 26 29 16 0,26 0,15
29 Markus Felixson 34 15 10 25 12 0,74 0,35
30 Mika Pentilä 40 13 12 25 16 0,63 0,40
31 Anthony Hannus 26 13 12 25 0 0,96 0,00
32 Patrik Grannas 10 13 10 23 22 2,30 2,20
33 Sebastian Sjögren 36 13 8 21 18 0,58 0,50
34 Mikko Koskela 47 8 11 19 8 0,40 0,17
35 Miikka Virta 31 9 5 14 2 0,45 0,06
36 Venne Nevanpää 38 3 11 14 22 0,37 0,58
37 Jani Korpi 21 10 2 12 6 0,57 0,29
38 Tuomas Björses 19 8 3 11 16 0,58 0,84
39 Patrik Söderlund 54 4 7 11 4 0,20 0,07
40 Jonatan Ahlvik 12 5 3 8 4 0,67 0,33
41 Christian Karlsson 6 5 2 7 0 1,17 0,00
42 Mika Sjöqvist 22 2 5 7 4 0,32 0,18
43 Juha Luoma-Keturi 27 4 2 6 6 0,22 0,22
44 Juha Partanen 30 2 4 6 7 0,20 0,23
45 Kevin Lindström 10 2 4 6 4 0,60 0,40
46 Kenneth Hautaviita 14 5 0 5 4 0,36 0,29
47 Heimo Halonen 22 3 2 5 12 0,23 0,55
48 Hannu Peuralahti 78 0 5 5 6 0,06 0,08
49 Andreas Ahlvik 11 3 1 4 2 0,36 0,18
50 Mika Mäkiranta 10 3 1 4 4 0,40 0,40
51 Petri Nostaja 15 2 2 4 0 0,27 0,00
52 Johan Tasanko 11 2 2 4 0 0,36 0,00
53 Toni Leppämäki 6 1 3 4 6 0,67 1,00
54 Andreas Ekholm 8 3 0 3 2 0,38 0,25
55 Nicklas Råtts 0 2 1 3 0 0,00 0,00
56 Mikko Siltanen 15 1 1 2 13 0,13 0,87
57 Peter Söderlund 6 1 1 2 0 0,33 0,00
58 Jyri Järvelä 1 1 1 2 0 2,00 0,00
59 Jan-Torsten Lundberg 17 0 2 2 0 0,12 0,00
60 Jean Mäkelä 14 0 2 2 0 0,14 0,00
61 Jarkko Luhtala 5 0 2 2 2 0,40 0,40
62 Tuomas Tamsi 4 0 2 2 0 0,50 0,00
63 Timo Virtanen 19 1 0 1 4 0,05 0,21
64 Mikael Filppula 10 1 0 1 0 0,10 0,00
65 Fredrik Sundell 4 1 0 1 0 0,25 0,00
66 Jonatan Grönroos 4 1 0 1 2 0,25 0,50
67 Tuomo Halonen 2 1 0 1 0 0,50 0,00
68 Kaj Smulter 1 1 0 1 0 1,00 0,00
69 Markus Lahti 12 0 1 1 0 0,08 0,00
70 Klaus Erlands 11 0 1 1 0 0,09 0,00
71 Petri Siili 11 0 1 1 2 0,09 0,18
72 Jarkko Harju 49 0 0 0 0 0,00 0,00
73 Henri Liuttu 16 0 0 0 14 0,00 0,88
74 Jonne Nevanpää 13 0 0 0 2 0,00 0,15
75 Niko Puutio 8 0 0 0 0 0,00 0,00
76 Aleksi Vetoniemi 7 0 0 0 0 0,00 0,00
77 Marko Palmberg 4 0 0 0 0 0,00 0,00
78 Toni Heikinmäki 3 0 0 0 0 0,00 0,00
79 Toni Puutio 2 0 0 0 0 0,00 0,00
80 Christoffer Hedman 2 0 0 0 0 0,00 0,00
81 Jesper Rönnlund 2 0 0 0 0 0,00 0,00
82 Patrik Lundell 2 0 0 0 0 0,00 0,00
83 Linda Dahlmars 1 0 0 0 0 0,00 0,00

Artikkelit